UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 2 389 731 2 440 418 2 460 964 2 571 143 2 001 797 1 960 098 1 642 222 2 279 012 2 611 946
Волинська область 98 681 92 377 88 149 85 119 54 734 52 027 43 316 61 012 82 283
Вінницька область 63 747 62 401 61 346 71 895 60 803 57 290 48 956 59 002 94 505
Дніпропетровська область 252 246 276 162 276 275 309 135 219 850 212 527 203 987 281 346 320 509
Донецька область 117 544 122 648 118 760 134 975 119 879 117 819 24 625 33 803 31 762
Житомирська область 62 664 61 307 54 331 62 041 52 243 50 701 50 732 84 328 109 009
Закарпатська область 72 312 74 998 73 809 68 570 50 818 29 059 28 354 41 771 46 828
Запорізька область 138 789 130 194 125 115 133 345 97 821 96 866 54 436 73 395 95 499
Київська область 75 980 80 577 86 108 93 664 57 729 79 024 81 359 93 712 140 086
Кіровоградська область 43 115 54 475 42 934 41 379 38 176 52 996 50 052 58 859 75 432
Луганська область 57 239 45 213 47 714 51 607 34 906 40 661 1 871 2 651 4 515
Львівська область 89 687 95 122 88 637 95 608 91 191 84 419 86 056 154 881 122 783
м. Київ 210 948 264 147 326 225 314 511 213 003 243 203 228 762 292 346 278 830
Миколаївська область 98 129 99 543 92 585 83 952 71 923 73 083 53 923 64 661 68 146
Одеська область 177 694 165 040 187 734 206 286 170 563 174 555 140 342 174 059 191 430
Полтавська область 59 881 59 833 61 625 59 774 52 496 45 488 47 380 66 583 102 443
Рівненська область 77 487 75 587 74 448 73 732 46 607 50 214 46 991 79 384 86 452
Сумська область 87 034 62 509 55 657 50 976 40 026 46 056 49 692 70 023 72 194
Тернопільська область 39 006 36 231 34 117 37 919 29 199 28 067 33 319 41 384 49 586
Харківська область 152 057 167 363 168 777 177 597 161 578 109 986 75 580 136 273 140 754
Херсонська область 65 625 64 398 61 418 68 957 69 984 47 588 16 363 17 756 31 451
Хмельницька область 76 818 78 302 75 299 77 684 54 638 50 210 49 829 61 023 84 072
Черкаська область 93 847 93 445 93 042 89 162 80 512 86 251 85 896 117 484 151 253
Чернівецька область 58 918 55 631 53 125 61 802 43 851 39 276 31 994 57 240 46 265
Чернігівська область 52 159 62 534 61 816 70 370 56 263 57 259 50 600 92 106 107 718
Івано-Франківська область 68 124 60 381 51 918 51 083 33 004 35 473 57 807 63 930 78 141
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська