UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 15 722 22 031 47 818 31 064 26 849 31 025 19 132 23 235 21 709
Волинська область 213 204 415 401 235 131 176 278 286
Вінницька область 276 356 368 407 347 273 323 302 288
Дніпропетровська область 2 756 7 269 4 950 4 173 4 803 4 420 3 290 3 684 3 773
Донецька область 618 1 186 1 704 2 114 2 738 2 656 847 902 788
Житомирська область 322 279 569 1 847 943 323 326 361 479
Закарпатська область 57 76 140 116 105 97 136 60 66
Запорізька область 930 924 1 174 1 002 643 714 549 372 366
Київська область 2 040 1 632 4 674 5 037 1 778 1 750 968 1 575 2 057
Кіровоградська область 225 198 758 930 268 386 769 845 2 216
Луганська область 388 374 390 1 066 270 288 7 2 9
Львівська область 200 267 147 519 664 293 875 1 025 662
м. Київ 1 678 1 866 21 844 2 844 2 558 6 103 2 883 1 550 2 466
Миколаївська область 1 047 1 933 1 568 1 233 985 1 353 861 994 1 012
Одеська область 1 434 2 143 6 122 3 232 2 343 2 875 1 987 3 289 1 275
Полтавська область 329 399 296 2 659 4 991 4 735 1 185 2 479 605
Рівненська область 216 178 167 229 125 104 53 201 241
Сумська область 188 264 264 204 153 326 229 304 361
Тернопільська область 131 95 86 103 118 83 67 109 103
Харківська область 272 169 144 259 170 344 488 257 586
Херсонська область 734 758 755 1 005 614 777 300 123 170
Хмельницька область 122 202 134 220 154 199 92 390 484
Черкаська область 882 683 682 924 726 640 538 874 836
Чернівецька область 77 69 101 110 57 28 60 79 66
Чернігівська область 383 328 269 329 1 006 2 033 1 865 3 056 2 248
Івано-Франківська область 204 179 97 101 55 94 258 124 266
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська