UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 15 294 21 721 41 266 30 481 26 363 30 516 18 517 22 423 21 077
Волинська область 211 204 415 397 225 130 156 243 260
Вінницька область 272 356 368 407 347 272 322 301 252
Дніпропетровська область 2 713 7 239 4 929 4 156 4 727 4 397 3 269 3 635 3 761
Донецька область 612 1 175 1 692 2 110 2 722 2 627 847 898 786
Житомирська область 322 277 569 1 846 938 323 326 358 476
Закарпатська область 55 76 137 111 95 85 118 56 63
Запорізька область 928 914 1 163 986 627 701 543 371 362
Київська область 2 004 1 603 2 383 5 019 1 760 1 730 967 1 381 2 010
Кіровоградська область 225 198 379 930 268 386 762 837 2 216
Луганська область 385 373 389 1 061 270 288 7 2 9
Львівська область 143 267 145 505 655 291 777 919 624
м. Київ 1 645 1 809 21 761 2 513 2 444 5 952 2 610 1 311 2 087
Миколаївська область 1 047 1 923 1 568 1 233 982 1 303 855 978 1 002
Одеська область 1 419 2 126 2 398 3 159 2 289 2 837 1 955 3 230 1 262
Полтавська область 314 389 291 2 583 4 860 4 646 1 139 2 454 605
Рівненська область 216 178 166 229 125 104 53 193 235
Сумська область 173 264 263 202 150 314 225 304 361
Тернопільська область 130 93 86 103 118 83 66 108 103
Харківська область 272 169 144 258 170 343 483 247 579
Херсонська область 733 758 755 999 614 772 295 123 170
Хмельницька область 116 188 133 219 151 198 90 370 477
Черкаська область 706 566 675 915 712 633 527 865 814
Чернівецька область 77 69 99 110 57 28 60 79 66
Чернігівська область 381 328 267 329 1 002 1 981 1 839 3 038 2 231
Івано-Франківська область 195 179 91 101 55 92 226 122 266
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська