Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 428 | 310 | 6 552 | 583 | 486 | 509 | 615 | 812 | 632 |
| Волинська область | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 20 | 35 | 26 |
| Вінницька область | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 |
| Дніпропетровська область | 43 | 30 | 21 | 17 | 76 | 23 | 21 | 49 | 12 |
| Донецька область | 6 | 11 | 12 | 4 | 16 | 29 | 0 | 4 | 2 |
| Житомирська область | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Закарпатська область | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | 18 | 4 | 3 |
| Запорізька область | 2 | 10 | 11 | 16 | 16 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| Київська область | 36 | 29 | 2 291 | 18 | 18 | 20 | 1 | 194 | 47 |
| Кіровоградська область | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| Луганська область | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 57 | 0 | 2 | 14 | 9 | 2 | 98 | 106 | 38 |
| м. Київ | 33 | 57 | 83 | 331 | 114 | 151 | 273 | 239 | 379 |
| Миколаївська область | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 50 | 6 | 16 | 10 |
| Одеська область | 15 | 17 | 3 724 | 73 | 54 | 38 | 32 | 59 | 13 |
| Полтавська область | 15 | 10 | 5 | 76 | 131 | 89 | 46 | 25 | 0 |
| Рівненська область | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Сумська область | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Тернопільська область | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Харківська область | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 7 |
| Херсонська область | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Хмельницька область | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 |
| Черкаська область | 176 | 117 | 7 | 9 | 14 | 7 | 11 | 9 | 22 |
| Чернівецька область | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернігівська область | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52 | 26 | 18 | 17 |
| Івано-Франківська область | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 0 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні