
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Україна | 2 745 984 | 2 875 509 | 3 043 843 | 3 350 211 | 2 672 270 | 2 754 638 | 2 287 134 | 3 508 217 |
Волинська область | 100 799 | 95 482 | 94 173 | 92 267 | 59 760 | 61 959 | 47 995 | 81 524 |
Вінницька область | 68 371 | 68 791 | 68 022 | 87 335 | 74 449 | 74 489 | 67 150 | 85 290 |
Дніпропетровська область | 289 241 | 332 784 | 338 781 | 418 876 | 311 798 | 321 796 | 298 560 | 454 009 |
Донецька область | 134 507 | 142 868 | 149 322 | 193 690 | 186 161 | 191 441 | 41 690 | 64 307 |
Житомирська область | 70 527 | 67 830 | 58 607 | 72 857 | 62 873 | 72 943 | 72 312 | 129 682 |
Закарпатська область | 74 900 | 77 585 | 77 476 | 72 592 | 53 492 | 32 977 | 36 194 | 65 395 |
Запорізька область | 156 314 | 152 027 | 151 684 | 172 818 | 131 323 | 150 662 | 80 413 | 109 608 |
Київська область | 94 167 | 97 792 | 109 161 | 129 614 | 78 404 | 107 430 | 104 771 | 142 960 |
Кіровоградська область | 45 356 | 56 281 | 51 190 | 49 803 | 49 095 | 83 406 | 77 605 | 96 347 |
Луганська область | 96 152 | 69 007 | 72 078 | 84 771 | 53 412 | 66 728 | 3 664 | 4 809 |
Львівська область | 101 318 | 112 482 | 104 885 | 118 195 | 132 443 | 122 912 | 127 693 | 269 660 |
м. Київ | 256 411 | 347 808 | 488 151 | 470 690 | 297 527 | 348 481 | 321 883 | 445 453 |
Миколаївська область | 118 167 | 126 824 | 122 248 | 113 853 | 106 477 | 112 187 | 76 825 | 97 808 |
Одеська область | 217 563 | 210 109 | 260 150 | 306 288 | 243 160 | 263 578 | 205 977 | 279 417 |
Полтавська область | 66 870 | 65 829 | 69 581 | 70 338 | 65 604 | 54 166 | 58 113 | 95 010 |
Рівненська область | 81 457 | 80 807 | 80 960 | 83 759 | 52 306 | 63 160 | 62 438 | 124 225 |
Сумська область | 103 491 | 86 672 | 73 067 | 63 831 | 52 236 | 65 152 | 74 867 | 115 040 |
Тернопільська область | 40 783 | 39 189 | 36 434 | 42 972 | 33 283 | 32 964 | 42 911 | 60 126 |
Харківська область | 171 554 | 185 981 | 191 670 | 211 595 | 211 127 | 128 634 | 113 170 | 167 598 |
Херсонська область | 75 157 | 76 122 | 72 346 | 90 365 | 95 098 | 66 349 | 21 431 | 27 508 |
Хмельницька область | 81 352 | 82 624 | 79 774 | 82 008 | 56 206 | 54 265 | 57 295 | 92 409 |
Черкаська область | 108 371 | 108 397 | 111 145 | 113 181 | 103 311 | 103 551 | 101 598 | 157 215 |
Чернівецька область | 61 953 | 59 085 | 58 972 | 68 759 | 53 579 | 46 985 | 36 679 | 83 148 |
Чернігівська область | 58 421 | 69 817 | 70 870 | 87 218 | 76 279 | 89 032 | 84 934 | 162 121 |
Івано-Франківська область | 72 782 | 63 316 | 53 096 | 52 536 | 32 867 | 39 391 | 70 966 | 97 548 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
