UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Назва Рік Регіон Значення
< 200 кл/мкл 2016 -Україна 4 226
< 200 кл/мкл 2016 Житомирська область 109
< 200 кл/мкл 2016 Івано-Франківська область 35
< 200 кл/мкл 2016 Рівненська область 49
< 200 кл/мкл 2016 Черкаська область 144
< 200 кл/мкл 2016 Полтавська область 109
< 200 кл/мкл 2016 Запорізька область 165
< 200 кл/мкл 2016 м. Київ 507
< 200 кл/мкл 2016 Хмельницька область 50
< 200 кл/мкл 2016 Харківська область 152
< 200 кл/мкл 2016 Дніпропетровська область 770
< 200 кл/мкл 2016 Київська область 225
< 200 кл/мкл 2016 Тернопільська область 19
< 200 кл/мкл 2016 Одеська область 651
< 200 кл/мкл 2016 Львівська область 100
< 200 кл/мкл 2016 Донецька область 309
< 200 кл/мкл 2016 Луганська область 57
< 200 кл/мкл 2016 Миколаївська область 239
< 200 кл/мкл 2016 Кіровоградська область 87
< 200 кл/мкл 2016 Чернігівська область 112
< 200 кл/мкл 2016 Вінницька область 76
< 200 кл/мкл 2016 Херсонська область 82
< 200 кл/мкл 2016 Чернівецька область 17
< 200 кл/мкл 2016 Волинська область 71
< 200 кл/мкл 2016 Закарпатська область 37
< 200 кл/мкл 2016 Сумська область 54
200-349 кл/мкл 2016 -Україна 3 019
200-349 кл/мкл 2016 Житомирська область 61
200-349 кл/мкл 2016 Івано-Франківська область 29
200-349 кл/мкл 2016 Рівненська область 53
200-349 кл/мкл 2016 Черкаська область 115
200-349 кл/мкл 2016 Полтавська область 60
200-349 кл/мкл 2016 Запорізька область 162
200-349 кл/мкл 2016 м. Київ 276
200-349 кл/мкл 2016 Хмельницька область 27
200-349 кл/мкл 2016 Харківська область 125
200-349 кл/мкл 2016 Дніпропетровська область 443
200-349 кл/мкл 2016 Київська область 210
200-349 кл/мкл 2016 Тернопільська область 12
200-349 кл/мкл 2016 Одеська область 341
200-349 кл/мкл 2016 Львівська область 112
200-349 кл/мкл 2016 Донецька область 207
200-349 кл/мкл 2016 Луганська область 41
200-349 кл/мкл 2016 Миколаївська область 352
200-349 кл/мкл 2016 Кіровоградська область 82
200-349 кл/мкл 2016 Чернігівська область 75
200-349 кл/мкл 2016 Вінницька область 37
200-349 кл/мкл 2016 Херсонська область 90
200-349 кл/мкл 2016 Чернівецька область 19
200-349 кл/мкл 2016 Волинська область 53
200-349 кл/мкл 2016 Закарпатська область 10
200-349 кл/мкл 2016 Сумська область 27
350-499 кл/мкл 2016 -Україна 2 330
350-499 кл/мкл 2016 Житомирська область 42
350-499 кл/мкл 2016 Івано-Франківська область 3
350-499 кл/мкл 2016 Рівненська область 42
350-499 кл/мкл 2016 Черкаська область 87
350-499 кл/мкл 2016 Полтавська область 13
350-499 кл/мкл 2016 Запорізька область 100
350-499 кл/мкл 2016 м. Київ 238
350-499 кл/мкл 2016 Хмельницька область 31
350-499 кл/мкл 2016 Харківська область 113
350-499 кл/мкл 2016 Дніпропетровська область 287
350-499 кл/мкл 2016 Київська область 135
350-499 кл/мкл 2016 Тернопільська область 18
350-499 кл/мкл 2016 Одеська область 304
350-499 кл/мкл 2016 Львівська область 99
350-499 кл/мкл 2016 Донецька область 472
350-499 кл/мкл 2016 Луганська область 15
350-499 кл/мкл 2016 Миколаївська область 130
350-499 кл/мкл 2016 Кіровоградська область 1
350-499 кл/мкл 2016 Чернігівська область 57
350-499 кл/мкл 2016 Вінницька область 8
350-499 кл/мкл 2016 Херсонська область 142
350-499 кл/мкл 2016 Чернівецька область 11
350-499 кл/мкл 2016 Волинська область 44
350-499 кл/мкл 2016 Закарпатська область 12
350-499 кл/мкл 2016 Сумська область 16
> 500 кл/мкл 2016 -Україна 2 308
> 500 кл/мкл 2016 Житомирська область 51
> 500 кл/мкл 2016 Івано-Франківська область 3
> 500 кл/мкл 2016 Рівненська область 37
> 500 кл/мкл 2016 Черкаська область 92
> 500 кл/мкл 2016 Полтавська область 22
> 500 кл/мкл 2016 Запорізька область 111
> 500 кл/мкл 2016 м. Київ 360
> 500 кл/мкл 2016 Хмельницька область 27
> 500 кл/мкл 2016 Харківська область 146
> 500 кл/мкл 2016 Дніпропетровська область 324
> 500 кл/мкл 2016 Київська область 120
> 500 кл/мкл 2016 Тернопільська область 41
> 500 кл/мкл 2016 Одеська область 352
> 500 кл/мкл 2016 Львівська область 157
> 500 кл/мкл 2016 Донецька область 85
> 500 кл/мкл 2016 Луганська область 15
> 500 кл/мкл 2016 Миколаївська область 140
> 500 кл/мкл 2016 Кіровоградська область 8
> 500 кл/мкл 2016 Чернігівська область 74
> 500 кл/мкл 2016 Вінницька область 2
> 500 кл/мкл 2016 Херсонська область 144
> 500 кл/мкл 2016 Чернівецька область 23
> 500 кл/мкл 2016 Волинська область 27
> 500 кл/мкл 2016 Закарпатська область 21
> 500 кл/мкл 2016 Сумська область 40
< 200 кл/мкл 2017 -Україна 5 099
< 200 кл/мкл 2017 Житомирська область 120
< 200 кл/мкл 2017 Івано-Франківська область 66
< 200 кл/мкл 2017 Рівненська область 48
< 200 кл/мкл 2017 Черкаська область 131
< 200 кл/мкл 2017 Полтавська область 106
< 200 кл/мкл 2017 Запорізька область 163
< 200 кл/мкл 2017 м. Київ 541
< 200 кл/мкл 2017 Хмельницька область 23
< 200 кл/мкл 2017 Харківська область 165
< 200 кл/мкл 2017 Дніпропетровська область 926
< 200 кл/мкл 2017 Київська область 208
< 200 кл/мкл 2017 Тернопільська область 21
< 200 кл/мкл 2017 Одеська область 895
< 200 кл/мкл 2017 Львівська область 183
< 200 кл/мкл 2017 Донецька область 375
< 200 кл/мкл 2017 Луганська область 57
< 200 кл/мкл 2017 Миколаївська область 284
< 200 кл/мкл 2017 Кіровоградська область 203
< 200 кл/мкл 2017 Чернігівська область 166
< 200 кл/мкл 2017 Вінницька область 60
< 200 кл/мкл 2017 Херсонська область 186
< 200 кл/мкл 2017 Чернівецька область 14
< 200 кл/мкл 2017 Волинська область 76
< 200 кл/мкл 2017 Закарпатська область 34
< 200 кл/мкл 2017 Сумська область 48
200-349 кл/мкл 2017 -Україна 2 941
200-349 кл/мкл 2017 Житомирська область 64
200-349 кл/мкл 2017 Івано-Франківська область 31
200-349 кл/мкл 2017 Рівненська область 36
200-349 кл/мкл 2017 Черкаська область 82
200-349 кл/мкл 2017 Полтавська область 58
200-349 кл/мкл 2017 Запорізька область 96
200-349 кл/мкл 2017 м. Київ 335
200-349 кл/мкл 2017 Хмельницька область 65
200-349 кл/мкл 2017 Харківська область 118
200-349 кл/мкл 2017 Дніпропетровська область 553
200-349 кл/мкл 2017 Київська область 147
200-349 кл/мкл 2017 Тернопільська область 2
200-349 кл/мкл 2017 Одеська область 467
200-349 кл/мкл 2017 Львівська область 33
200-349 кл/мкл 2017 Донецька область 220
200-349 кл/мкл 2017 Луганська область 28
200-349 кл/мкл 2017 Миколаївська область 241
200-349 кл/мкл 2017 Кіровоградська область 92
200-349 кл/мкл 2017 Чернігівська область 81
200-349 кл/мкл 2017 Вінницька область 13
200-349 кл/мкл 2017 Херсонська область 76
200-349 кл/мкл 2017 Чернівецька область 2
200-349 кл/мкл 2017 Волинська область 58
200-349 кл/мкл 2017 Закарпатська область 19
200-349 кл/мкл 2017 Сумська область 24
350-499 кл/мкл 2017 -Україна 2 410
350-499 кл/мкл 2017 Житомирська область 55
350-499 кл/мкл 2017 Івано-Франківська область 26
350-499 кл/мкл 2017 Рівненська область 7
350-499 кл/мкл 2017 Черкаська область 107
350-499 кл/мкл 2017 Полтавська область 5
350-499 кл/мкл 2017 Запорізька область 76
350-499 кл/мкл 2017 м. Київ 277
350-499 кл/мкл 2017 Хмельницька область 23
350-499 кл/мкл 2017 Харківська область 102
350-499 кл/мкл 2017 Дніпропетровська область 373
350-499 кл/мкл 2017 Київська область 92
350-499 кл/мкл 2017 Тернопільська область 26
350-499 кл/мкл 2017 Одеська область 393
350-499 кл/мкл 2017 Львівська область 97
350-499 кл/мкл 2017 Донецька область 290
350-499 кл/мкл 2017 Луганська область 12
350-499 кл/мкл 2017 Миколаївська область 126
350-499 кл/мкл 2017 Кіровоградська область 45
350-499 кл/мкл 2017 Чернігівська область 65
350-499 кл/мкл 2017 Вінницька область 18
350-499 кл/мкл 2017 Херсонська область 117
350-499 кл/мкл 2017 Чернівецька область 8
350-499 кл/мкл 2017 Волинська область 15
350-499 кл/мкл 2017 Закарпатська область 15
350-499 кл/мкл 2017 Сумська область 39
> 500 кл/мкл 2017 -Україна 3 015
> 500 кл/мкл 2017 Житомирська область 121
> 500 кл/мкл 2017 Івано-Франківська область 24
> 500 кл/мкл 2017 Рівненська область 10
> 500 кл/мкл 2017 Черкаська область 82
> 500 кл/мкл 2017 Полтавська область 13
> 500 кл/мкл 2017 Запорізька область 122
> 500 кл/мкл 2017 м. Київ 547
> 500 кл/мкл 2017 Хмельницька область 28
> 500 кл/мкл 2017 Харківська область 123
> 500 кл/мкл 2017 Дніпропетровська область 462
> 500 кл/мкл 2017 Київська область 150
> 500 кл/мкл 2017 Тернопільська область 42
> 500 кл/мкл 2017 Одеська область 516
> 500 кл/мкл 2017 Львівська область 157
> 500 кл/мкл 2017 Донецька область 52
> 500 кл/мкл 2017 Луганська область 11
> 500 кл/мкл 2017 Миколаївська область 112
> 500 кл/мкл 2017 Кіровоградська область 61
> 500 кл/мкл 2017 Чернігівська область 90
> 500 кл/мкл 2017 Вінницька область 32
> 500 кл/мкл 2017 Херсонська область 137
> 500 кл/мкл 2017 Чернівецька область 23
> 500 кл/мкл 2017 Волинська область 9
> 500 кл/мкл 2017 Закарпатська область 34
> 500 кл/мкл 2017 Сумська область 55
< 200 кл/мкл 2018 -Україна 4 985
< 200 кл/мкл 2018 Житомирська область 133
< 200 кл/мкл 2018 Івано-Франківська область 58
< 200 кл/мкл 2018 Рівненська область 70
< 200 кл/мкл 2018 Черкаська область 123
< 200 кл/мкл 2018 Полтавська область 126
< 200 кл/мкл 2018 Запорізька область 192
< 200 кл/мкл 2018 м. Київ 508
< 200 кл/мкл 2018 Хмельницька область 57
< 200 кл/мкл 2018 Харківська область 138
< 200 кл/мкл 2018 Дніпропетровська область 826
< 200 кл/мкл 2018 Київська область 226
< 200 кл/мкл 2018 Тернопільська область 14
< 200 кл/мкл 2018 Одеська область 939
< 200 кл/мкл 2018 Львівська область 196
< 200 кл/мкл 2018 Донецька область 370
< 200 кл/мкл 2018 Луганська область 48
< 200 кл/мкл 2018 Миколаївська область 218
< 200 кл/мкл 2018 Кіровоградська область 175
< 200 кл/мкл 2018 Чернігівська область 158
< 200 кл/мкл 2018 Вінницька область 51
< 200 кл/мкл 2018 Херсонська область 166
< 200 кл/мкл 2018 Чернівецька область 25
< 200 кл/мкл 2018 Волинська область 67
< 200 кл/мкл 2018 Закарпатська область 40
< 200 кл/мкл 2018 Сумська область 61
200-349 кл/мкл 2018 -Україна 3 003
200-349 кл/мкл 2018 Житомирська область 59
200-349 кл/мкл 2018 Івано-Франківська область 27
200-349 кл/мкл 2018 Рівненська область 45
200-349 кл/мкл 2018 Черкаська область 82
200-349 кл/мкл 2018 Полтавська область 62
200-349 кл/мкл 2018 Запорізька область 134
200-349 кл/мкл 2018 м. Київ 438
200-349 кл/мкл 2018 Хмельницька область 41
200-349 кл/мкл 2018 Харківська область 101
200-349 кл/мкл 2018 Дніпропетровська область 426
200-349 кл/мкл 2018 Київська область 142
200-349 кл/мкл 2018 Тернопільська область 10
200-349 кл/мкл 2018 Одеська область 425
200-349 кл/мкл 2018 Львівська область 37
200-349 кл/мкл 2018 Донецька область 331
200-349 кл/мкл 2018 Луганська область 41
200-349 кл/мкл 2018 Миколаївська область 228
200-349 кл/мкл 2018 Кіровоградська область 63
200-349 кл/мкл 2018 Чернігівська область 72
200-349 кл/мкл 2018 Вінницька область 65
200-349 кл/мкл 2018 Херсонська область 74
200-349 кл/мкл 2018 Чернівецька область 6
200-349 кл/мкл 2018 Волинська область 50
200-349 кл/мкл 2018 Закарпатська область 16
200-349 кл/мкл 2018 Сумська область 28
350-499 кл/мкл 2018 -Україна 2 491
350-499 кл/мкл 2018 Житомирська область 46
350-499 кл/мкл 2018 Івано-Франківська область 25
350-499 кл/мкл 2018 Рівненська область 46
350-499 кл/мкл 2018 Черкаська область 80
350-499 кл/мкл 2018 Полтавська область 57
350-499 кл/мкл 2018 Запорізька область 70
350-499 кл/мкл 2018 м. Київ 327
350-499 кл/мкл 2018 Хмельницька область 22
350-499 кл/мкл 2018 Харківська область 110
350-499 кл/мкл 2018 Дніпропетровська область 272
350-499 кл/мкл 2018 Київська область 172
350-499 кл/мкл 2018 Тернопільська область 18
350-499 кл/мкл 2018 Одеська область 400
350-499 кл/мкл 2018 Львівська область 102
350-499 кл/мкл 2018 Донецька область 279
350-499 кл/мкл 2018 Луганська область 21
350-499 кл/мкл 2018 Миколаївська область 58
350-499 кл/мкл 2018 Кіровоградська область 118
350-499 кл/мкл 2018 Чернігівська область 87
350-499 кл/мкл 2018 Вінницька область 6
350-499 кл/мкл 2018 Херсонська область 90
350-499 кл/мкл 2018 Чернівецька область 7
350-499 кл/мкл 2018 Волинська область 15
350-499 кл/мкл 2018 Закарпатська область 19
350-499 кл/мкл 2018 Сумська область 44
> 500 кл/мкл 2018 -Україна 3 236
> 500 кл/мкл 2018 Житомирська область 87
> 500 кл/мкл 2018 Івано-Франківська область 24
> 500 кл/мкл 2018 Рівненська область 39
> 500 кл/мкл 2018 Черкаська область 138
> 500 кл/мкл 2018 Полтавська область 70
> 500 кл/мкл 2018 Запорізька область 141
> 500 кл/мкл 2018 м. Київ 495
> 500 кл/мкл 2018 Хмельницька область 29
> 500 кл/мкл 2018 Харківська область 137
> 500 кл/мкл 2018 Дніпропетровська область 316
> 500 кл/мкл 2018 Київська область 177
> 500 кл/мкл 2018 Тернопільська область 26
> 500 кл/мкл 2018 Одеська область 554
> 500 кл/мкл 2018 Львівська область 136
> 500 кл/мкл 2018 Донецька область 81
> 500 кл/мкл 2018 Луганська область 43
> 500 кл/мкл 2018 Миколаївська область 76
> 500 кл/мкл 2018 Кіровоградська область 278
> 500 кл/мкл 2018 Чернігівська область 106
> 500 кл/мкл 2018 Вінницька область 3
> 500 кл/мкл 2018 Херсонська область 126
> 500 кл/мкл 2018 Чернівецька область 9
> 500 кл/мкл 2018 Волинська область 25
> 500 кл/мкл 2018 Закарпатська область 22
> 500 кл/мкл 2018 Сумська область 97
< 200 кл/мкл 2019 -Україна 5 251
< 200 кл/мкл 2019 Житомирська область 138
< 200 кл/мкл 2019 Івано-Франківська область 53
< 200 кл/мкл 2019 Рівненська область 46
< 200 кл/мкл 2019 Черкаська область 146
< 200 кл/мкл 2019 Полтавська область 79
< 200 кл/мкл 2019 Запорізька область 199
< 200 кл/мкл 2019 м. Київ 436
< 200 кл/мкл 2019 Хмельницька область 59
< 200 кл/мкл 2019 Харківська область 155
< 200 кл/мкл 2019 Дніпропетровська область 1 143
< 200 кл/мкл 2019 Київська область 250
< 200 кл/мкл 2019 Тернопільська область 30
< 200 кл/мкл 2019 Одеська область 942
< 200 кл/мкл 2019 Львівська область 180
< 200 кл/мкл 2019 Донецька область 462
< 200 кл/мкл 2019 Луганська область 61
< 200 кл/мкл 2019 Миколаївська область 184
< 200 кл/мкл 2019 Кіровоградська область 132
< 200 кл/мкл 2019 Чернігівська область 125
< 200 кл/мкл 2019 Вінницька область 87
< 200 кл/мкл 2019 Херсонська область 204
< 200 кл/мкл 2019 Чернівецька область 26
< 200 кл/мкл 2019 Волинська область 34
< 200 кл/мкл 2019 Закарпатська область 41
< 200 кл/мкл 2019 Сумська область 39
200-349 кл/мкл 2019 -Україна 3 566
200-349 кл/мкл 2019 Житомирська область 62
200-349 кл/мкл 2019 Івано-Франківська область 24
200-349 кл/мкл 2019 Рівненська область 37
200-349 кл/мкл 2019 Черкаська область 70
200-349 кл/мкл 2019 Полтавська область 65
200-349 кл/мкл 2019 Запорізька область 125
200-349 кл/мкл 2019 м. Київ 458
200-349 кл/мкл 2019 Хмельницька область 51
200-349 кл/мкл 2019 Харківська область 121
200-349 кл/мкл 2019 Дніпропетровська область 794
200-349 кл/мкл 2019 Київська область 104
200-349 кл/мкл 2019 Тернопільська область 15
200-349 кл/мкл 2019 Одеська область 461
200-349 кл/мкл 2019 Львівська область 90
200-349 кл/мкл 2019 Донецька область 301
200-349 кл/мкл 2019 Луганська область 27
200-349 кл/мкл 2019 Миколаївська область 269
200-349 кл/мкл 2019 Кіровоградська область 113
200-349 кл/мкл 2019 Чернігівська область 94
200-349 кл/мкл 2019 Вінницька область 79
200-349 кл/мкл 2019 Херсонська область 112
200-349 кл/мкл 2019 Чернівецька область 12
200-349 кл/мкл 2019 Волинська область 33
200-349 кл/мкл 2019 Закарпатська область 18
200-349 кл/мкл 2019 Сумська область 31
350-499 кл/мкл 2019 -Україна 2 666
350-499 кл/мкл 2019 Житомирська область 62
350-499 кл/мкл 2019 Івано-Франківська область 17
350-499 кл/мкл 2019 Рівненська область 28
350-499 кл/мкл 2019 Черкаська область 66
350-499 кл/мкл 2019 Полтавська область 33
350-499 кл/мкл 2019 Запорізька область 89
350-499 кл/мкл 2019 м. Київ 231
350-499 кл/мкл 2019 Хмельницька область 37
350-499 кл/мкл 2019 Харківська область 148
350-499 кл/мкл 2019 Дніпропетровська область 602
350-499 кл/мкл 2019 Київська область 125
350-499 кл/мкл 2019 Тернопільська область 13
350-499 кл/мкл 2019 Одеська область 393
350-499 кл/мкл 2019 Львівська область 69
350-499 кл/мкл 2019 Донецька область 227
350-499 кл/мкл 2019 Луганська область 29
350-499 кл/мкл 2019 Миколаївська область 106
350-499 кл/мкл 2019 Кіровоградська область 92
350-499 кл/мкл 2019 Чернігівська область 77
350-499 кл/мкл 2019 Вінницька область 41
350-499 кл/мкл 2019 Херсонська область 100
350-499 кл/мкл 2019 Чернівецька область 9
350-499 кл/мкл 2019 Волинська область 31
350-499 кл/мкл 2019 Закарпатська область 12
350-499 кл/мкл 2019 Сумська область 29
> 500 кл/мкл 2019 -Україна 3 458
> 500 кл/мкл 2019 Житомирська область 102
> 500 кл/мкл 2019 Івано-Франківська область 25
> 500 кл/мкл 2019 Рівненська область 37
> 500 кл/мкл 2019 Черкаська область 124
> 500 кл/мкл 2019 Полтавська область 161
> 500 кл/мкл 2019 Запорізька область 94
> 500 кл/мкл 2019 м. Київ 327
> 500 кл/мкл 2019 Хмельницька область 64
> 500 кл/мкл 2019 Харківська область 139
> 500 кл/мкл 2019 Дніпропетровська область 652
> 500 кл/мкл 2019 Київська область 130
> 500 кл/мкл 2019 Тернопільська область 27
> 500 кл/мкл 2019 Одеська область 497
> 500 кл/мкл 2019 Львівська область 67
> 500 кл/мкл 2019 Донецька область 309
> 500 кл/мкл 2019 Луганська область 39
> 500 кл/мкл 2019 Миколаївська область 112
> 500 кл/мкл 2019 Кіровоградська область 165
> 500 кл/мкл 2019 Чернігівська область 131
> 500 кл/мкл 2019 Вінницька область 31
> 500 кл/мкл 2019 Херсонська область 126
> 500 кл/мкл 2019 Чернівецька область 23
> 500 кл/мкл 2019 Волинська область 35
> 500 кл/мкл 2019 Закарпатська область 15
> 500 кл/мкл 2019 Сумська область 26
< 200 кл/мкл 2020 -Україна 4 479
< 200 кл/мкл 2020 Житомирська область 84
< 200 кл/мкл 2020 Івано-Франківська область 32
< 200 кл/мкл 2020 Рівненська область 39
< 200 кл/мкл 2020 Черкаська область 97
< 200 кл/мкл 2020 Полтавська область 73
< 200 кл/мкл 2020 Запорізька область 125
< 200 кл/мкл 2020 м. Київ 416
< 200 кл/мкл 2020 Хмельницька область 68
< 200 кл/мкл 2020 Харківська область 141
< 200 кл/мкл 2020 Дніпропетровська область 748
< 200 кл/мкл 2020 Київська область 177
< 200 кл/мкл 2020 Тернопільська область 15
< 200 кл/мкл 2020 Одеська область 1 015
< 200 кл/мкл 2020 Львівська область 139
< 200 кл/мкл 2020 Донецька область 404
< 200 кл/мкл 2020 Луганська область 33
< 200 кл/мкл 2020 Миколаївська область 256
< 200 кл/мкл 2020 Кіровоградська область 96
< 200 кл/мкл 2020 Чернігівська область 142
< 200 кл/мкл 2020 Вінницька область 76
< 200 кл/мкл 2020 Херсонська область 179
< 200 кл/мкл 2020 Чернівецька область 16
< 200 кл/мкл 2020 Волинська область 48
< 200 кл/мкл 2020 Закарпатська область 20
< 200 кл/мкл 2020 Сумська область 40
200-349 кл/мкл 2020 -Україна 3 034
200-349 кл/мкл 2020 Житомирська область 42
200-349 кл/мкл 2020 Івано-Франківська область 9
200-349 кл/мкл 2020 Рівненська область 35
200-349 кл/мкл 2020 Черкаська область 72
200-349 кл/мкл 2020 Полтавська область 47
200-349 кл/мкл 2020 Запорізька область 102
200-349 кл/мкл 2020 м. Київ 275
200-349 кл/мкл 2020 Хмельницька область 26
200-349 кл/мкл 2020 Харківська область 145
200-349 кл/мкл 2020 Дніпропетровська область 572
200-349 кл/мкл 2020 Київська область 172
200-349 кл/мкл 2020 Тернопільська область 37
200-349 кл/мкл 2020 Одеська область 631
200-349 кл/мкл 2020 Львівська область 54
200-349 кл/мкл 2020 Донецька область 286
200-349 кл/мкл 2020 Луганська область 20
200-349 кл/мкл 2020 Миколаївська область 90
200-349 кл/мкл 2020 Кіровоградська область 75
200-349 кл/мкл 2020 Чернігівська область 99
200-349 кл/мкл 2020 Вінницька область 69
200-349 кл/мкл 2020 Херсонська область 97
200-349 кл/мкл 2020 Чернівецька область 9
200-349 кл/мкл 2020 Волинська область 26
200-349 кл/мкл 2020 Закарпатська область 19
200-349 кл/мкл 2020 Сумська область 25
350-499 кл/мкл 2020 -Україна 2 649
350-499 кл/мкл 2020 Житомирська область 56
350-499 кл/мкл 2020 Івано-Франківська область 10
350-499 кл/мкл 2020 Рівненська область 20
350-499 кл/мкл 2020 Черкаська область 44
350-499 кл/мкл 2020 Полтавська область 62
350-499 кл/мкл 2020 Запорізька область 74
350-499 кл/мкл 2020 м. Київ 263
350-499 кл/мкл 2020 Хмельницька область 29
350-499 кл/мкл 2020 Харківська область 133
350-499 кл/мкл 2020 Дніпропетровська область 552
350-499 кл/мкл 2020 Київська область 118
350-499 кл/мкл 2020 Тернопільська область 14
350-499 кл/мкл 2020 Одеська область 627
350-499 кл/мкл 2020 Львівська область 30
350-499 кл/мкл 2020 Донецька область 201
350-499 кл/мкл 2020 Луганська область 20
350-499 кл/мкл 2020 Миколаївська область 71
350-499 кл/мкл 2020 Кіровоградська область 68
350-499 кл/мкл 2020 Чернігівська область 72
350-499 кл/мкл 2020 Вінницька область 31
350-499 кл/мкл 2020 Херсонська область 90
350-499 кл/мкл 2020 Чернівецька область 6
350-499 кл/мкл 2020 Волинська область 23
350-499 кл/мкл 2020 Закарпатська область 22
350-499 кл/мкл 2020 Сумська область 13
> 500 кл/мкл 2020 -Україна 3 629
> 500 кл/мкл 2020 Житомирська область 70
> 500 кл/мкл 2020 Івано-Франківська область 9
> 500 кл/мкл 2020 Рівненська область 22
> 500 кл/мкл 2020 Черкаська область 88
> 500 кл/мкл 2020 Полтавська область 50
> 500 кл/мкл 2020 Запорізька область 70
> 500 кл/мкл 2020 м. Київ 256
> 500 кл/мкл 2020 Хмельницька область 29
> 500 кл/мкл 2020 Харківська область 106
> 500 кл/мкл 2020 Дніпропетровська область 1 021
> 500 кл/мкл 2020 Київська область 189
> 500 кл/мкл 2020 Тернопільська область 11
> 500 кл/мкл 2020 Одеська область 864
> 500 кл/мкл 2020 Львівська область 35
> 500 кл/мкл 2020 Донецька область 239
> 500 кл/мкл 2020 Луганська область 33
> 500 кл/мкл 2020 Миколаївська область 76
> 500 кл/мкл 2020 Кіровоградська область 166
> 500 кл/мкл 2020 Чернігівська область 81
> 500 кл/мкл 2020 Вінницька область 27
> 500 кл/мкл 2020 Херсонська область 93
> 500 кл/мкл 2020 Чернівецька область 10
> 500 кл/мкл 2020 Волинська область 40
> 500 кл/мкл 2020 Закарпатська область 19
> 500 кл/мкл 2020 Сумська область 25
< 200 кл/мкл 2021 -Україна 4 680
< 200 кл/мкл 2021 Житомирська область 97
< 200 кл/мкл 2021 Івано-Франківська область 29
< 200 кл/мкл 2021 Рівненська область 63
< 200 кл/мкл 2021 Черкаська область 72
< 200 кл/мкл 2021 Полтавська область 96
< 200 кл/мкл 2021 Запорізька область 146
< 200 кл/мкл 2021 м. Київ 426
< 200 кл/мкл 2021 Хмельницька область 41
< 200 кл/мкл 2021 Харківська область 149
< 200 кл/мкл 2021 Дніпропетровська область 1 042
< 200 кл/мкл 2021 Київська область 117
< 200 кл/мкл 2021 Тернопільська область 7
< 200 кл/мкл 2021 Одеська область 1 209
< 200 кл/мкл 2021 Львівська область 115
< 200 кл/мкл 2021 Донецька область 336
< 200 кл/мкл 2021 Луганська область 38
< 200 кл/мкл 2021 Миколаївська область 169
< 200 кл/мкл 2021 Кіровоградська область 81
< 200 кл/мкл 2021 Чернігівська область 132
< 200 кл/мкл 2021 Вінницька область 53
< 200 кл/мкл 2021 Херсонська область 134
< 200 кл/мкл 2021 Чернівецька область 26
< 200 кл/мкл 2021 Волинська область 38
< 200 кл/мкл 2021 Закарпатська область 24
< 200 кл/мкл 2021 Сумська область 40
200-349 кл/мкл 2021 -Україна 2 908
200-349 кл/мкл 2021 Житомирська область 38
200-349 кл/мкл 2021 Івано-Франківська область 18
200-349 кл/мкл 2021 Рівненська область 30
200-349 кл/мкл 2021 Черкаська область 27
200-349 кл/мкл 2021 Полтавська область 41
200-349 кл/мкл 2021 Запорізька область 89
200-349 кл/мкл 2021 м. Київ 208
200-349 кл/мкл 2021 Хмельницька область 31
200-349 кл/мкл 2021 Харківська область 118
200-349 кл/мкл 2021 Дніпропетровська область 723
200-349 кл/мкл 2021 Київська область 85
200-349 кл/мкл 2021 Тернопільська область 13
200-349 кл/мкл 2021 Одеська область 787
200-349 кл/мкл 2021 Львівська область 59
200-349 кл/мкл 2021 Донецька область 212
200-349 кл/мкл 2021 Луганська область 26
200-349 кл/мкл 2021 Миколаївська область 88
200-349 кл/мкл 2021 Кіровоградська область 47
200-349 кл/мкл 2021 Чернігівська область 73
200-349 кл/мкл 2021 Вінницька область 22
200-349 кл/мкл 2021 Херсонська область 99
200-349 кл/мкл 2021 Чернівецька область 8
200-349 кл/мкл 2021 Волинська область 26
200-349 кл/мкл 2021 Закарпатська область 16
200-349 кл/мкл 2021 Сумська область 24
350-499 кл/мкл 2021 -Україна 2 438
350-499 кл/мкл 2021 Житомирська область 31
350-499 кл/мкл 2021 Івано-Франківська область 16
350-499 кл/мкл 2021 Рівненська область 16
350-499 кл/мкл 2021 Черкаська область 30
350-499 кл/мкл 2021 Полтавська область 31
350-499 кл/мкл 2021 Запорізька область 61
350-499 кл/мкл 2021 м. Київ 216
350-499 кл/мкл 2021 Хмельницька область 23
350-499 кл/мкл 2021 Харківська область 109
350-499 кл/мкл 2021 Дніпропетровська область 521
350-499 кл/мкл 2021 Київська область 76
350-499 кл/мкл 2021 Тернопільська область 16
350-499 кл/мкл 2021 Одеська область 658
350-499 кл/мкл 2021 Львівська область 52
350-499 кл/мкл 2021 Донецька область 196
350-499 кл/мкл 2021 Луганська область 15
350-499 кл/мкл 2021 Миколаївська область 74
350-499 кл/мкл 2021 Кіровоградська область 60
350-499 кл/мкл 2021 Чернігівська область 74
350-499 кл/мкл 2021 Вінницька область 24
350-499 кл/мкл 2021 Херсонська область 87
350-499 кл/мкл 2021 Чернівецька область 5
350-499 кл/мкл 2021 Волинська область 19
350-499 кл/мкл 2021 Закарпатська область 13
350-499 кл/мкл 2021 Сумська область 15
> 500 кл/мкл 2021 -Україна 3 219
> 500 кл/мкл 2021 Житомирська область 54
