UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Назва Рік Регіон Значення
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 -Україна 12 573
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Житомирська область 322
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Івано-Франківська область 110
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Рівненська область 170
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Черкаська область 438
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Полтавська область 293
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Запорізька область 552
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 м. Київ 1 322
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Хмельницька область 161
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Харківська область 514
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Дніпропетровська область 2 005
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Київська область 872
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Тернопільська область 110
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Одеська область 1 679
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Львівська область 413
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Донецька область 843
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Луганська область 160
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Миколаївська область 873
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Кіровоградська область 341
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Чернігівська область 368
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Вінницька область 193
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Херсонська область 351
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Чернівецька область 70
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Волинська область 194
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Закарпатська область 71
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2016 Сумська область 148
СD4 <350 кл/мкл 2016 -Україна 7 245
СD4 <350 кл/мкл 2016 Житомирська область 170
СD4 <350 кл/мкл 2016 Івано-Франківська область 64
СD4 <350 кл/мкл 2016 Рівненська область 102
СD4 <350 кл/мкл 2016 Черкаська область 259
СD4 <350 кл/мкл 2016 Полтавська область 169
СD4 <350 кл/мкл 2016 Запорізька область 327
СD4 <350 кл/мкл 2016 м. Київ 783
СD4 <350 кл/мкл 2016 Хмельницька область 77
СD4 <350 кл/мкл 2016 Харківська область 277
СD4 <350 кл/мкл 2016 Дніпропетровська область 1 213
СD4 <350 кл/мкл 2016 Київська область 435
СD4 <350 кл/мкл 2016 Тернопільська область 31
СD4 <350 кл/мкл 2016 Одеська область 992
СD4 <350 кл/мкл 2016 Львівська область 212
СD4 <350 кл/мкл 2016 Донецька область 516
СD4 <350 кл/мкл 2016 Луганська область 98
СD4 <350 кл/мкл 2016 Миколаївська область 591
СD4 <350 кл/мкл 2016 Кіровоградська область 169
СD4 <350 кл/мкл 2016 Чернігівська область 187
СD4 <350 кл/мкл 2016 Вінницька область 113
СD4 <350 кл/мкл 2016 Херсонська область 172
СD4 <350 кл/мкл 2016 Чернівецька область 36
СD4 <350 кл/мкл 2016 Волинська область 124
СD4 <350 кл/мкл 2016 Закарпатська область 47
СD4 <350 кл/мкл 2016 Сумська область 81
CD4 <200 кл/мкл 2016 -Україна 4 226
CD4 <200 кл/мкл 2016 Житомирська область 109
CD4 <200 кл/мкл 2016 Івано-Франківська область 35
CD4 <200 кл/мкл 2016 Рівненська область 49
CD4 <200 кл/мкл 2016 Черкаська область 144
CD4 <200 кл/мкл 2016 Полтавська область 109
CD4 <200 кл/мкл 2016 Запорізька область 165
CD4 <200 кл/мкл 2016 м. Київ 507
CD4 <200 кл/мкл 2016 Хмельницька область 50
CD4 <200 кл/мкл 2016 Харківська область 152
CD4 <200 кл/мкл 2016 Дніпропетровська область 770
CD4 <200 кл/мкл 2016 Київська область 225
CD4 <200 кл/мкл 2016 Тернопільська область 19
CD4 <200 кл/мкл 2016 Одеська область 651
CD4 <200 кл/мкл 2016 Львівська область 100
CD4 <200 кл/мкл 2016 Донецька область 309
CD4 <200 кл/мкл 2016 Луганська область 57
CD4 <200 кл/мкл 2016 Миколаївська область 239
CD4 <200 кл/мкл 2016 Кіровоградська область 87
CD4 <200 кл/мкл 2016 Чернігівська область 112
CD4 <200 кл/мкл 2016 Вінницька область 76
CD4 <200 кл/мкл 2016 Херсонська область 82
CD4 <200 кл/мкл 2016 Чернівецька область 17
CD4 <200 кл/мкл 2016 Волинська область 71
CD4 <200 кл/мкл 2016 Закарпатська область 37
CD4 <200 кл/мкл 2016 Сумська область 54
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 -Україна 13 859
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Житомирська область 351
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Івано-Франківська область 138
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Рівненська область 149
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Черкаська область 395
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Полтавська область 275
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Запорізька область 469
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 м. Київ 1 498
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Хмельницька область 187
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Харківська область 490
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Дніпропетровська область 2 545
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Київська область 763
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Тернопільська область 78
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Одеська область 2 301
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Львівська область 387
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Донецька область 870
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Луганська область 167
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Миколаївська область 754
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Кіровоградська область 485
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Чернігівська область 430
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Вінницька область 111
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Херсонська область 516
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Чернівецька область 63
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Волинська область 206
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Закарпатська область 99
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2017 Сумська область 132
СD4 <350 кл/мкл 2017 -Україна 8 040
СD4 <350 кл/мкл 2017 Житомирська область 184
СD4 <350 кл/мкл 2017 Івано-Франківська область 97
СD4 <350 кл/мкл 2017 Рівненська область 84
СD4 <350 кл/мкл 2017 Черкаська область 213
СD4 <350 кл/мкл 2017 Полтавська область 164
СD4 <350 кл/мкл 2017 Запорізька область 259
СD4 <350 кл/мкл 2017 м. Київ 876
СD4 <350 кл/мкл 2017 Хмельницька область 88
СD4 <350 кл/мкл 2017 Харківська область 283
СD4 <350 кл/мкл 2017 Дніпропетровська область 1 479
СD4 <350 кл/мкл 2017 Київська область 355
СD4 <350 кл/мкл 2017 Тернопільська область 23
СD4 <350 кл/мкл 2017 Одеська область 1 362
СD4 <350 кл/мкл 2017 Львівська область 216
СD4 <350 кл/мкл 2017 Донецька область 595
СD4 <350 кл/мкл 2017 Луганська область 85
СD4 <350 кл/мкл 2017 Миколаївська область 525
СD4 <350 кл/мкл 2017 Кіровоградська область 295
СD4 <350 кл/мкл 2017 Чернігівська область 247
СD4 <350 кл/мкл 2017 Вінницька область 73
СD4 <350 кл/мкл 2017 Херсонська область 262
СD4 <350 кл/мкл 2017 Чернівецька область 16
СD4 <350 кл/мкл 2017 Волинська область 134
СD4 <350 кл/мкл 2017 Закарпатська область 53
СD4 <350 кл/мкл 2017 Сумська область 72
CD4 <200 кл/мкл 2017 -Україна 5 099
CD4 <200 кл/мкл 2017 Житомирська область 120
CD4 <200 кл/мкл 2017 Івано-Франківська область 66
CD4 <200 кл/мкл 2017 Рівненська область 48
CD4 <200 кл/мкл 2017 Черкаська область 131
CD4 <200 кл/мкл 2017 Полтавська область 106
CD4 <200 кл/мкл 2017 Запорізька область 163
CD4 <200 кл/мкл 2017 м. Київ 541
CD4 <200 кл/мкл 2017 Хмельницька область 23
CD4 <200 кл/мкл 2017 Харківська область 165
CD4 <200 кл/мкл 2017 Дніпропетровська область 926
CD4 <200 кл/мкл 2017 Київська область 208
CD4 <200 кл/мкл 2017 Тернопільська область 21
CD4 <200 кл/мкл 2017 Одеська область 895
CD4 <200 кл/мкл 2017 Львівська область 183
CD4 <200 кл/мкл 2017 Донецька область 375
CD4 <200 кл/мкл 2017 Луганська область 57
CD4 <200 кл/мкл 2017 Миколаївська область 284
CD4 <200 кл/мкл 2017 Кіровоградська область 203
CD4 <200 кл/мкл 2017 Чернігівська область 166
CD4 <200 кл/мкл 2017 Вінницька область 60
CD4 <200 кл/мкл 2017 Херсонська область 186
CD4 <200 кл/мкл 2017 Чернівецька область 14
CD4 <200 кл/мкл 2017 Волинська область 76
CD4 <200 кл/мкл 2017 Закарпатська область 34
CD4 <200 кл/мкл 2017 Сумська область 48
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 -Україна 13 616
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Житомирська область 342
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Івано-Франківська область 126
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Рівненська область 196
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Черкаська область 424
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Полтавська область 308
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Запорізька область 509
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 м. Київ 1 606
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Хмельницька область 198
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Харківська область 436
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Дніпропетровська область 2 158
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Київська область 665
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Тернопільська область 69
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Одеська область 2 217
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Львівська область 450
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Донецька область 1 196
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Луганська область 159
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Миколаївська область 658
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Кіровоградська область 407
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Чернігівська область 390
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Вінницька область 171
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Херсонська область 399
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Чернівецька область 65
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Волинська область 215
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Закарпатська область 92
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2018 Сумська область 160
СD4 <350 кл/мкл 2018 -Україна 7 988
СD4 <350 кл/мкл 2018 Житомирська область 192
СD4 <350 кл/мкл 2018 Івано-Франківська область 85
СD4 <350 кл/мкл 2018 Рівненська область 115
СD4 <350 кл/мкл 2018 Черкаська область 205
СD4 <350 кл/мкл 2018 Полтавська область 188
СD4 <350 кл/мкл 2018 Запорізька область 326
СD4 <350 кл/мкл 2018 м. Київ 946
СD4 <350 кл/мкл 2018 Хмельницька область 98
СD4 <350 кл/мкл 2018 Харківська область 239
СD4 <350 кл/мкл 2018 Дніпропетровська область 1 252
СD4 <350 кл/мкл 2018 Київська область 368
СD4 <350 кл/мкл 2018 Тернопільська область 24
СD4 <350 кл/мкл 2018 Одеська область 1 364
СD4 <350 кл/мкл 2018 Львівська область 233
СD4 <350 кл/мкл 2018 Донецька область 701
СD4 <350 кл/мкл 2018 Луганська область 89
СD4 <350 кл/мкл 2018 Миколаївська область 446
СD4 <350 кл/мкл 2018 Кіровоградська область 238
СD4 <350 кл/мкл 2018 Чернігівська область 230
СD4 <350 кл/мкл 2018 Вінницька область 116
СD4 <350 кл/мкл 2018 Херсонська область 240
СD4 <350 кл/мкл 2018 Чернівецька область 31
СD4 <350 кл/мкл 2018 Волинська область 117
СD4 <350 кл/мкл 2018 Закарпатська область 56
СD4 <350 кл/мкл 2018 Сумська область 89
CD4 <200 кл/мкл 2018 -Україна 4 985
CD4 <200 кл/мкл 2018 Житомирська область 133
CD4 <200 кл/мкл 2018 Івано-Франківська область 58
CD4 <200 кл/мкл 2018 Рівненська область 70
CD4 <200 кл/мкл 2018 Черкаська область 123
CD4 <200 кл/мкл 2018 Полтавська область 126
CD4 <200 кл/мкл 2018 Запорізька область 192
CD4 <200 кл/мкл 2018 м. Київ 508
CD4 <200 кл/мкл 2018 Хмельницька область 57
CD4 <200 кл/мкл 2018 Харківська область 138
CD4 <200 кл/мкл 2018 Дніпропетровська область 826
CD4 <200 кл/мкл 2018 Київська область 226
CD4 <200 кл/мкл 2018 Тернопільська область 14
CD4 <200 кл/мкл 2018 Одеська область 939
CD4 <200 кл/мкл 2018 Львівська область 196
CD4 <200 кл/мкл 2018 Донецька область 370
CD4 <200 кл/мкл 2018 Луганська область 48
CD4 <200 кл/мкл 2018 Миколаївська область 218
CD4 <200 кл/мкл 2018 Кіровоградська область 175
CD4 <200 кл/мкл 2018 Чернігівська область 158
CD4 <200 кл/мкл 2018 Вінницька область 51
CD4 <200 кл/мкл 2018 Херсонська область 166
CD4 <200 кл/мкл 2018 Чернівецька область 25
CD4 <200 кл/мкл 2018 Волинська область 67
CD4 <200 кл/мкл 2018 Закарпатська область 40
CD4 <200 кл/мкл 2018 Сумська область 61
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 -Україна 14 941
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Житомирська область 364
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Івано-Франківська область 119
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Рівненська область 148
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Черкаська область 406
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Полтавська область 338
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Запорізька область 507
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 м. Київ 1 452
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Хмельницька область 211
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Харківська область 563
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Дніпропетровська область 3 191
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Київська область 609
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Тернопільська область 85
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Одеська область 2 293
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Львівська область 406
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Донецька область 1 299
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Луганська область 156
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Миколаївська область 671
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Кіровоградська область 502
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Чернігівська область 427
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Вінницька область 238
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Херсонська область 542
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Чернівецька область 70
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Волинська область 133
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Закарпатська область 86
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2019 Сумська область 125
СD4 <350 кл/мкл 2019 -Україна 8 817
СD4 <350 кл/мкл 2019 Житомирська область 200
СD4 <350 кл/мкл 2019 Івано-Франківська область 77
СD4 <350 кл/мкл 2019 Рівненська область 83
СD4 <350 кл/мкл 2019 Черкаська область 216
СD4 <350 кл/мкл 2019 Полтавська область 144
СD4 <350 кл/мкл 2019 Запорізька область 324
СD4 <350 кл/мкл 2019 м. Київ 894
СD4 <350 кл/мкл 2019 Хмельницька область 110
СD4 <350 кл/мкл 2019 Харківська область 276
СD4 <350 кл/мкл 2019 Дніпропетровська область 1 937
СD4 <350 кл/мкл 2019 Київська область 354
СD4 <350 кл/мкл 2019 Тернопільська область 45
СD4 <350 кл/мкл 2019 Одеська область 1 403
СD4 <350 кл/мкл 2019 Львівська область 270
СD4 <350 кл/мкл 2019 Донецька область 763
СD4 <350 кл/мкл 2019 Луганська область 88
СD4 <350 кл/мкл 2019 Миколаївська область 453
СD4 <350 кл/мкл 2019 Кіровоградська область 245
СD4 <350 кл/мкл 2019 Чернігівська область 219
СD4 <350 кл/мкл 2019 Вінницька область 166
СD4 <350 кл/мкл 2019 Херсонська область 316
СD4 <350 кл/мкл 2019 Чернівецька область 38
СD4 <350 кл/мкл 2019 Волинська область 67
СD4 <350 кл/мкл 2019 Закарпатська область 59
СD4 <350 кл/мкл 2019 Сумська область 70
CD4 <200 кл/мкл 2019 -Україна 5 251
CD4 <200 кл/мкл 2019 Житомирська область 138
CD4 <200 кл/мкл 2019 Івано-Франківська область 53
CD4 <200 кл/мкл 2019 Рівненська область 46
CD4 <200 кл/мкл 2019 Черкаська область 146
CD4 <200 кл/мкл 2019 Полтавська область 79
CD4 <200 кл/мкл 2019 Запорізька область 199
CD4 <200 кл/мкл 2019 м. Київ 436
CD4 <200 кл/мкл 2019 Хмельницька область 59
CD4 <200 кл/мкл 2019 Харківська область 155
CD4 <200 кл/мкл 2019 Дніпропетровська область 1 143
CD4 <200 кл/мкл 2019 Київська область 250
CD4 <200 кл/мкл 2019 Тернопільська область 30
CD4 <200 кл/мкл 2019 Одеська область 942
CD4 <200 кл/мкл 2019 Львівська область 180
CD4 <200 кл/мкл 2019 Донецька область 462
CD4 <200 кл/мкл 2019 Луганська область 61
CD4 <200 кл/мкл 2019 Миколаївська область 184
CD4 <200 кл/мкл 2019 Кіровоградська область 132
CD4 <200 кл/мкл 2019 Чернігівська область 125
CD4 <200 кл/мкл 2019 Вінницька область 87
CD4 <200 кл/мкл 2019 Херсонська область 204
CD4 <200 кл/мкл 2019 Чернівецька область 26
CD4 <200 кл/мкл 2019 Волинська область 34
CD4 <200 кл/мкл 2019 Закарпатська область 41
CD4 <200 кл/мкл 2019 Сумська область 39
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 -Україна 13 791
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Житомирська область 252
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Івано-Франківська область 60
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Рівненська область 116
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Черкаська область 301
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Полтавська область 232
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Запорізька область 371
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 м. Київ 1 210
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Хмельницька область 152
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Харківська область 525
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Дніпропетровська область 2 893
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Київська область 656
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Тернопільська область 77
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Одеська область 3 137
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Львівська область 258
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Донецька область 1 130
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Луганська область 106
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Миколаївська область 493
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Кіровоградська область 405
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Чернігівська область 394
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Вінницька область 203
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Херсонська область 459
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Чернівецька область 41
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Волинська область 137
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Закарпатська область 80
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2020 Сумська область 103
СD4 <350 кл/мкл 2020 -Україна 7 513
СD4 <350 кл/мкл 2020 Житомирська область 126
СD4 <350 кл/мкл 2020 Івано-Франківська область 41
СD4 <350 кл/мкл 2020 Рівненська область 74
СD4 <350 кл/мкл 2020 Черкаська область 169
СD4 <350 кл/мкл 2020 Полтавська область 120
СD4 <350 кл/мкл 2020 Запорізька область 227
СD4 <350 кл/мкл 2020 м. Київ 691
СD4 <350 кл/мкл 2020 Хмельницька область 94
СD4 <350 кл/мкл 2020 Харківська область 286
СD4 <350 кл/мкл 2020 Дніпропетровська область 1 320
СD4 <350 кл/мкл 2020 Київська область 349
СD4 <350 кл/мкл 2020 Тернопільська область 52
СD4 <350 кл/мкл 2020 Одеська область 1 646
СD4 <350 кл/мкл 2020 Львівська область 193
СD4 <350 кл/мкл 2020 Донецька область 690
СD4 <350 кл/мкл 2020 Луганська область 53
СD4 <350 кл/мкл 2020 Миколаївська область 346
СD4 <350 кл/мкл 2020 Кіровоградська область 171
СD4 <350 кл/мкл 2020 Чернігівська область 241
СD4 <350 кл/мкл 2020 Вінницька область 145
СD4 <350 кл/мкл 2020 Херсонська область 276
СD4 <350 кл/мкл 2020 Чернівецька область 25
СD4 <350 кл/мкл 2020 Волинська область 74
СD4 <350 кл/мкл 2020 Закарпатська область 39
СD4 <350 кл/мкл 2020 Сумська область 65
CD4 <200 кл/мкл 2020 -Україна 4 479
CD4 <200 кл/мкл 2020 Житомирська область 84
CD4 <200 кл/мкл 2020 Івано-Франківська область 32
CD4 <200 кл/мкл 2020 Рівненська область 39
CD4 <200 кл/мкл 2020 Черкаська область 97
CD4 <200 кл/мкл 2020 Полтавська область 73
CD4 <200 кл/мкл 2020 Запорізька область 125
CD4 <200 кл/мкл 2020 м. Київ 416
CD4 <200 кл/мкл 2020 Хмельницька область 68
CD4 <200 кл/мкл 2020 Харківська область 141
CD4 <200 кл/мкл 2020 Дніпропетровська область 748
CD4 <200 кл/мкл 2020 Київська область 177
CD4 <200 кл/мкл 2020 Тернопільська область 15
CD4 <200 кл/мкл 2020 Одеська область 1 015
CD4 <200 кл/мкл 2020 Львівська область 139
CD4 <200 кл/мкл 2020 Донецька область 404
CD4 <200 кл/мкл 2020 Луганська область 33
CD4 <200 кл/мкл 2020 Миколаївська область 256
CD4 <200 кл/мкл 2020 Кіровоградська область 96
CD4 <200 кл/мкл 2020 Чернігівська область 142
CD4 <200 кл/мкл 2020 Вінницька область 76
CD4 <200 кл/мкл 2020 Херсонська область 179
CD4 <200 кл/мкл 2020 Чернівецька область 16
CD4 <200 кл/мкл 2020 Волинська область 48
CD4 <200 кл/мкл 2020 Закарпатська область 20
CD4 <200 кл/мкл 2020 Сумська область 40
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 -Україна 13 245
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Житомирська область 220
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Івано-Франківська область 84
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Рівненська область 136
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Черкаська область 212
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Полтавська область 209
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Запорізька область 378
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 м. Київ 1 068
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Хмельницька область 136
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Харківська область 535
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Дніпропетровська область 2 902
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Київська область 515
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Тернопільська область 43
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Одеська область 3 587
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Львівська область 323
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Донецька область 981
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Луганська область 105
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Миколаївська область 409
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Кіровоградська область 229
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Чернігівська область 342
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Вінницька область 119
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Херсонська область 386
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Чернівецька область 52
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Волинська область 113
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Закарпатська область 64
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2021 Сумська область 97
СD4 <350 кл/мкл 2021 -Україна 7 588
СD4 <350 кл/мкл 2021 Житомирська область 135
СD4 <350 кл/мкл 2021 Івано-Франківська область 47
СD4 <350 кл/мкл 2021 Рівненська область 93
СD4 <350 кл/мкл 2021 Черкаська область 99
СD4 <350 кл/мкл 2021 Полтавська область 137
СD4 <350 кл/мкл 2021 Запорізька область 235
СD4 <350 кл/мкл 2021 м. Київ 634
СD4 <350 кл/мкл 2021 Хмельницька область 72
СD4 <350 кл/мкл 2021 Харківська область 267
СD4 <350 кл/мкл 2021 Дніпропетровська область 1 765
СD4 <350 кл/мкл 2021 Київська область 202
СD4 <350 кл/мкл 2021 Тернопільська область 20
СD4 <350 кл/мкл 2021 Одеська область 1 996
СD4 <350 кл/мкл 2021 Львівська область 174
СD4 <350 кл/мкл 2021 Донецька область 548
СD4 <350 кл/мкл 2021 Луганська область 64
СD4 <350 кл/мкл 2021 Миколаївська область 257
СD4 <350 кл/мкл 2021 Кіровоградська область 128
СD4 <350 кл/мкл 2021 Чернігівська область 205
СD4 <350 кл/мкл 2021 Вінницька область 75
СD4 <350 кл/мкл 2021 Херсонська область 233
СD4 <350 кл/мкл 2021 Чернівецька область 34
СD4 <350 кл/мкл 2021 Волинська область 64
СD4 <350 кл/мкл 2021 Закарпатська область 40
СD4 <350 кл/мкл 2021 Сумська область 64
CD4 <200 кл/мкл 2021 -Україна 4 680
CD4 <200 кл/мкл 2021 Житомирська область 97
CD4 <200 кл/мкл 2021 Івано-Франківська область 29
CD4 <200 кл/мкл 2021 Рівненська область 63
CD4 <200 кл/мкл 2021 Черкаська область 72
CD4 <200 кл/мкл 2021 Полтавська область 96
CD4 <200 кл/мкл 2021 Запорізька область 146
CD4 <200 кл/мкл 2021 м. Київ 426
CD4 <200 кл/мкл 2021 Хмельницька область 41
CD4 <200 кл/мкл 2021 Харківська область 149
CD4 <200 кл/мкл 2021 Дніпропетровська область 1 042
CD4 <200 кл/мкл 2021 Київська область 117
CD4 <200 кл/мкл 2021 Тернопільська область 7
CD4 <200 кл/мкл 2021 Одеська область 1 209
CD4 <200 кл/мкл 2021 Львівська область 115
CD4 <200 кл/мкл 2021 Донецька область 336
CD4 <200 кл/мкл 2021 Луганська область 38
CD4 <200 кл/мкл 2021 Миколаївська область 169
CD4 <200 кл/мкл 2021 Кіровоградська область 81
CD4 <200 кл/мкл 2021 Чернігівська область 132
CD4 <200 кл/мкл 2021 Вінницька область 53
CD4 <200 кл/мкл 2021 Херсонська область 134
CD4 <200 кл/мкл 2021 Чернівецька область 26
CD4 <200 кл/мкл 2021 Волинська область 38
CD4 <200 кл/мкл 2021 Закарпатська область 24
CD4 <200 кл/мкл 2021 Сумська область 40
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 -Україна 9 083
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Житомирська область 204
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Івано-Франківська область 78
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Рівненська область 133
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Черкаська область 237
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Полтавська область 227
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Запорізька область 228
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 м. Київ 812
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Хмельницька область 136
Кількість ЛЖВ, які обстежені на CD4 2022 Харківська область 322
