UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 24 840 27 247 27 626 28 392 25 248 25 326 20 554 20 339 18 077
Волинська область 390 425 409 283 263 205 184 305 331
Вінницька область 427 490 533 560 400 321 395 465 540
Дніпропетровська область 4 531 5 362 5 154 5 805 5 498 5 441 4 543 4 564 3 523
Донецька область 2 068 2 224 2 502 2 704 2 163 1 813 569 569 468
Житомирська область 635 652 707 682 486 449 475 644 641
Закарпатська область 164 199 230 181 164 160 148 209 166
Запорізька область 1 049 969 1 084 963 730 674 535 545 377
Київська область 1 446 1 386 1 345 1 297 1 202 1 293 1 168 1 214 1 075
Кіровоградська область 611 855 719 1 023 665 574 585 635 657
Луганська область 366 360 315 326 222 230 15 2 дані відсутні
Львівська область 682 667 777 695 444 543 587 796 693
м. Київ 2 322 2 551 2 824 2 590 2 019 1 814 1 510 1 925 1 671
Миколаївська область 1 584 1 382 1 326 1 263 1 055 935 683 847 704
Одеська область 3 245 4 265 4 166 4 247 5 473 6 838 5 776 3 318 2 634
Полтавська область 546 512 626 667 439 409 460 507 603
Рівненська область 369 292 373 281 226 263 271 339 318
Сумська область 289 327 360 305 226 219 256 336 366
Тернопільська область 214 155 133 169 149 119 147 163 158
Харківська область 877 983 925 950 956 852 472 874 1 013
Херсонська область 843 918 743 964 719 596 246 140 182
Хмельницька область 301 350 429 398 291 264 246 365 395
Черкаська область 826 722 768 858 546 424 468 503 595
Чернівецька область 128 133 150 161 100 113 119 165 133
Чернігівська область 665 803 763 774 690 609 483 663 611
Івано-Франківська область 261 265 265 246 122 168 213 246 219
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська