Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Назва | Рік | Регіон | Значення |
|---|---|---|---|
| Статевий шлях | 2016 | -Україна | 10 506 |
| Статевий шлях | 2016 | Житомирська область | 273 |
| Статевий шлях | 2016 | Івано-Франківська область | 117 |
| Статевий шлях | 2016 | Рівненська область | 170 |
| Статевий шлях | 2016 | Черкаська область | 338 |
| Статевий шлях | 2016 | Полтавська область | 210 |
| Статевий шлях | 2016 | Запорізька область | 432 |
| Статевий шлях | 2016 | м. Київ | 944 |
| Статевий шлях | 2016 | Хмельницька область | 140 |
| Статевий шлях | 2016 | Харківська область | 351 |
| Статевий шлях | 2016 | Дніпропетровська область | 1 836 |
| Статевий шлях | 2016 | Київська область | 536 |
| Статевий шлях | 2016 | Тернопільська область | 99 |
| Статевий шлях | 2016 | Одеська область | 1 477 |
| Статевий шлях | 2016 | Львівська область | 267 |
| Статевий шлях | 2016 | Донецька область | 916 |
| Статевий шлях | 2016 | Луганська область | 157 |
| Статевий шлях | 2016 | Миколаївська область | 699 |
| Статевий шлях | 2016 | Кіровоградська область | 267 |
| Статевий шлях | 2016 | Чернігівська область | 284 |
| Статевий шлях | 2016 | Вінницька область | 197 |
| Статевий шлях | 2016 | Херсонська область | 361 |
| Статевий шлях | 2016 | Чернівецька область | 55 |
| Статевий шлях | 2016 | Волинська область | 177 |
| Статевий шлях | 2016 | Закарпатська область | 80 |
| Статевий шлях | 2016 | Сумська область | 123 |
| Парентеральний шлях | 2016 | -Україна | 3 732 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Житомирська область | 87 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Івано-Франківська область | 26 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Рівненська область | 28 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Черкаська область | 147 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Полтавська область | 125 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Запорізька область | 183 |
| Парентеральний шлях | 2016 | м. Київ | 422 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Хмельницька область | 20 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Харківська область | 173 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Дніпропетровська область | 838 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Київська область | 370 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Тернопільська область | 14 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Одеська область | 283 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Львівська область | 146 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Донецька область | 221 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Луганська область | 50 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Миколаївська область | 181 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Кіровоградська область | 75 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Чернігівська область | 97 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Вінницька область | 31 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Херсонська область | 120 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Чернівецька область | 15 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Волинська область | 36 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Закарпатська область | 3 |
| Парентеральний шлях | 2016 | Сумська область | 41 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | -Україна | 14 334 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Житомирська область | 362 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Івано-Франківська область | 144 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Рівненська область | 199 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Черкаська область | 488 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Полтавська область | 336 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Запорізька область | 617 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | м. Київ | 1 378 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Хмельницька область | 161 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Харківська область | 526 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Дніпропетровська область | 2 695 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Київська область | 910 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Тернопільська область | 115 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Одеська область | 1 768 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Львівська область | 415 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Донецька область | 1 152 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Луганська область | 209 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Миколаївська область | 885 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Кіровоградська область | 344 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Чернігівська область | 381 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Вінницька область | 230 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Херсонська область | 482 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Чернівецька область | 73 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Волинська область | 213 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Закарпатська область | 84 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2016 | Сумська область | 166 |
| Статевий шлях | 2017 | -Україна | 11 567 |
| Статевий шлях | 2017 | Житомирська область | 276 |
| Статевий шлях | 2017 | Івано-Франківська область | 118 |
| Статевий шлях | 2017 | Рівненська область | 126 |
| Статевий шлях | 2017 | Черкаська область | 305 |
| Статевий шлях | 2017 | Полтавська область | 202 |
| Статевий шлях | 2017 | Запорізька область | 402 |
| Статевий шлях | 2017 | м. Київ | 1 014 |
| Статевий шлях | 2017 | Хмельницька область | 161 |
| Статевий шлях | 2017 | Харківська область | 407 |
| Статевий шлях | 2017 | Дніпропетровська область | 2 191 |
| Статевий шлях | 2017 | Київська область | 528 |
| Статевий шлях | 2017 | Тернопільська область | 75 |
| Статевий шлях | 2017 | Одеська область | 1 931 |
| Статевий шлях | 2017 | Львівська область | 275 |
| Статевий шлях | 2017 | Донецька область | 981 |
| Статевий шлях | 2017 | Луганська область | 155 |
| Статевий шлях | 2017 | Миколаївська область | 610 |
| Статевий шлях | 2017 | Кіровоградська область | 367 |
| Статевий шлях | 2017 | Чернігівська область | 350 |
| Статевий шлях | 2017 | Вінницька область | 231 |
| Статевий шлях | 2017 | Херсонська область | 371 |
| Статевий шлях | 2017 | Чернівецька область | 59 |
| Статевий шлях | 2017 | Волинська область | 192 |
| Статевий шлях | 2017 | Закарпатська область | 97 |
| Статевий шлях | 2017 | Сумська область | 143 |
| Парентеральний шлях | 2017 | -Україна | 4 002 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Житомирська область | 97 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Івано-Франківська область | 29 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Рівненська область | 36 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Черкаська область | 110 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Полтавська область | 105 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Запорізька область | 161 |
| Парентеральний шлях | 2017 | м. Київ | 516 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Хмельницька область | 25 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Харківська область | 167 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Дніпропетровська область | 950 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Київська область | 323 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Тернопільська область | 5 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Одеська область | 387 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Львівська область | 112 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Донецька область | 259 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Луганська область | 50 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Миколаївська область | 160 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Кіровоградська область | 119 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Чернігівська область | 102 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Вінницька область | 25 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Херсонська область | 171 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Чернівецька область | 15 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Волинська область | 35 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Закарпатська область | 2 |
| Парентеральний шлях | 2017 | Сумська область | 41 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | -Україна | 15 680 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Житомирська область | 376 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Івано-Франківська область | 147 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Рівненська область | 166 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Черкаська область | 417 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Полтавська область | 310 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Запорізька область | 567 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | м. Київ | 1 537 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Хмельницька область | 189 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Харківська область | 576 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Дніпропетровська область | 3 171 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Київська область | 858 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Тернопільська область | 80 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Одеська область | 2 334 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Львівська область | 392 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Донецька область | 1 243 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Луганська область | 205 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Миколаївська область | 772 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Кіровоградська область | 488 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Чернігівська область | 453 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Вінницька область | 259 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Херсонська область | 547 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Чернівецька область | 74 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Волинська область | 233 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Закарпатська область | 102 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2017 | Сумська область | 184 |
| Статевий шлях | 2018 | -Україна | 11 877 |
| Статевий шлях | 2018 | Житомирська область | 303 |
| Статевий шлях | 2018 | Івано-Франківська область | 118 |
| Статевий шлях | 2018 | Рівненська область | 159 |
| Статевий шлях | 2018 | Черкаська область | 322 |
| Статевий шлях | 2018 | Полтавська область | 275 |
| Статевий шлях | 2018 | Запорізька область | 475 |
| Статевий шлях | 2018 | м. Київ | 1 186 |
| Статевий шлях | 2018 | Хмельницька область | 201 |
| Статевий шлях | 2018 | Харківська область | 360 |
| Статевий шлях | 2018 | Дніпропетровська область | 2 090 |
| Статевий шлях | 2018 | Київська область | 525 |
| Статевий шлях | 2018 | Тернопільська область | 64 |
| Статевий шлях | 2018 | Одеська область | 1 923 |
| Статевий шлях | 2018 | Львівська область | 324 |
| Статевий шлях | 2018 | Донецька область | 1 092 |
| Статевий шлях | 2018 | Луганська область | 134 |
| Статевий шлях | 2018 | Миколаївська область | 595 |
| Статевий шлях | 2018 | Кіровоградська область | 308 |
| Статевий шлях | 2018 | Чернігівська область | 333 |
| Статевий шлях | 2018 | Вінницька область | 249 |
| Статевий шлях | 2018 | Херсонська область | 318 |
| Статевий шлях | 2018 | Чернівецька область | 69 |
| Статевий шлях | 2018 | Волинська область | 185 |
| Статевий шлях | 2018 | Закарпатська область | 112 |
| Статевий шлях | 2018 | Сумська область | 157 |
| Парентеральний шлях | 2018 | -Україна | 3 776 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Житомирська область | 97 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Івано-Франківська область | 27 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Рівненська область | 51 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Черкаська область | 123 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Полтавська область | 71 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Запорізька область | 132 |
| Парентеральний шлях | 2018 | м. Київ | 444 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Хмельницька область | 22 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Харківська область | 201 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Дніпропетровська область | 951 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Київська область | 290 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Тернопільська область | 5 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Одеська область | 311 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Львівська область | 126 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Донецька область | 311 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Луганська область | 46 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Миколаївська область | 132 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Кіровоградська область | 101 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Чернігівська область | 95 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Вінницька область | 35 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Херсонська область | 107 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Чернівецька область | 11 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Волинська область | 37 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Закарпатська область | 6 |
| Парентеральний шлях | 2018 | Сумська область | 44 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | -Україна | 15 749 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Житомирська область | 404 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Івано-Франківська область | 147 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Рівненська область | 214 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Черкаська область | 446 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Полтавська область | 351 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Запорізька область | 609 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | м. Київ | 1 638 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Хмельницька область | 228 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Харківська область | 565 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Дніпропетровська область | 3 064 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Київська область | 820 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Тернопільська область | 69 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Одеська область | 2 243 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Львівська область | 453 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Донецька область | 1 410 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Луганська область | 181 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Миколаївська область | 731 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Кіровоградська область | 411 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Чернігівська область | 430 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Вінницька область | 284 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Херсонська область | 425 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Чернівецька область | 81 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Волинська область | 224 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Закарпатська область | 118 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2018 | Сумська область | 203 |
| Статевий шлях | 2019 | -Україна | 12 035 |
| Статевий шлях | 2019 | Житомирська область | 296 |
| Статевий шлях | 2019 | Івано-Франківська область | 115 |
| Статевий шлях | 2019 | Рівненська область | 124 |
| Статевий шлях | 2019 | Черкаська область | 380 |
| Статевий шлях | 2019 | Полтавська область | 302 |
| Статевий шлях | 2019 | Запорізька область | 417 |
| Статевий шлях | 2019 | м. Київ | 1 100 |
| Статевий шлях | 2019 | Хмельницька область | 187 |
| Статевий шлях | 2019 | Харківська область | 355 |
| Статевий шлях | 2019 | Дніпропетровська область | 2 165 |
| Статевий шлях | 2019 | Київська область | 520 |
| Статевий шлях | 2019 | Тернопільська область | 82 |
| Статевий шлях | 2019 | Одеська область | 1 925 |
| Статевий шлях | 2019 | Львівська область | 286 |
| Статевий шлях | 2019 | Донецька область | 1 201 |
| Статевий шлях | 2019 | Луганська область | 142 |
| Статевий шлях | 2019 | Миколаївська область | 588 |
| Статевий шлях | 2019 | Кіровоградська область | 442 |
| Статевий шлях | 2019 | Чернігівська область | 330 |
| Статевий шлях | 2019 | Вінницька область | 259 |
| Статевий шлях | 2019 | Херсонська область | 388 |
| Статевий шлях | 2019 | Чернівецька область | 78 |
| Статевий шлях | 2019 | Волинська область | 127 |
| Статевий шлях | 2019 | Закарпатська область | 88 |
| Статевий шлях | 2019 | Сумська область | 138 |
| Парентеральний шлях | 2019 | -Україна | 4 218 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Житомирська область | 88 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Івано-Франківська область | 15 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Рівненська область | 30 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Черкаська область | 97 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Полтавська область | 59 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Запорізька область | 129 |
| Парентеральний шлях | 2019 | м. Київ | 378 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Хмельницька область | 24 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Харківська область | 237 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Дніпропетровська область | 1 452 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Київська область | 249 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Тернопільська область | 4 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Одеська область | 383 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Львівська область | 120 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Донецька область | 297 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Луганська область | 42 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Миколаївська область | 83 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Кіровоградська область | 136 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Чернігівська область | 109 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Вінницька область | 40 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Херсонська область | 186 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Чернівецька область | 3 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Волинська область | 28 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Закарпатська область | 5 |
| Парентеральний шлях | 2019 | Сумська область | 24 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | -Україна | 16 357 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Житомирська область | 386 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Івано-Франківська область | 131 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Рівненська область | 157 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Черкаська область | 478 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Полтавська область | 365 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Запорізька область | 546 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | м. Київ | 1 490 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Хмельницька область | 211 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Харківська область | 595 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Дніпропетровська область | 3 640 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Київська область | 777 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Тернопільська область | 87 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Одеська область | 2 322 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Львівська область | 409 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Донецька область | 1 503 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Луганська область | 184 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Миколаївська область | 675 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Кіровоградська область | 581 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Чернігівська область | 444 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Вінницька область | 301 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Херсонська область | 576 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Чернівецька область | 83 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Волинська область | 156 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Закарпатська область | 93 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2019 | Сумська область | 167 |
| Статевий шлях | 2020 | -Україна | 9 590 |
| Статевий шлях | 2020 | Житомирська область | 211 |
| Статевий шлях | 2020 | Івано-Франківська область | 57 |
| Статевий шлях | 2020 | Рівненська область | 96 |
| Статевий шлях | 2020 | Черкаська область | 236 |
| Статевий шлях | 2020 | Полтавська область | 199 |
| Статевий шлях | 2020 | Запорізька область | 275 |
| Статевий шлях | 2020 | м. Київ | 767 |
| Статевий шлях | 2020 | Хмельницька область | 136 |
| Статевий шлях | 2020 | Харківська область | 306 |
| Статевий шлях | 2020 | Дніпропетровська область | 1 887 |
| Статевий шлях | 2020 | Київська область | 416 |
| Статевий шлях | 2020 | Тернопільська область | 71 |
| Статевий шлях | 2020 | Одеська область | 1 899 |
| Статевий шлях | 2020 | Львівська область | 184 |
| Статевий шлях | 2020 | Донецька область | 943 |
| Статевий шлях | 2020 | Луганська область | 99 |
| Статевий шлях | 2020 | Миколаївська область | 484 |
| Статевий шлях | 2020 | Кіровоградська область | 258 |
| Статевий шлях | 2020 | Чернігівська область | 292 |
| Статевий шлях | 2020 | Вінницька область | 183 |
| Статевий шлях | 2020 | Херсонська область | 241 |
| Статевий шлях | 2020 | Чернівецька область | 48 |
| Статевий шлях | 2020 | Волинська область | 124 |
| Статевий шлях | 2020 | Закарпатська область | 79 |
| Статевий шлях | 2020 | Сумська область | 99 |
| Парентеральний шлях | 2020 | -Україна | 5 964 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Житомирська область | 60 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Івано-Франківська область | 8 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Рівненська область | 31 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Черкаська область | 73 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Полтавська область | 35 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Запорізька область | 180 |
| Парентеральний шлях | 2020 | м. Київ | 463 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Хмельницька область | 15 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Харківська область | 342 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Дніпропетровська область | 1 708 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Київська область | 368 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Тернопільська область | 6 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Одеська область | 1 669 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Львівська область | 74 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Донецька область | 263 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Луганська область | 24 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Миколаївська область | 82 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Кіровоградська область | 148 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Чернігівська область | 102 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Вінницька область | 30 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Херсонська область | 233 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Чернівецька область | 4 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Волинська область | 15 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Закарпатська область | 6 |
| Парентеральний шлях | 2020 | Сумська область | 25 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | -Україна | 15 658 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Житомирська область | 275 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Івано-Франківська область | 65 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Рівненська область | 130 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Черкаська область | 310 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Полтавська область | 240 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Запорізька область | 455 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | м. Київ | 1 252 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Хмельницька область | 155 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Харківська область | 650 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Дніпропетровська область | 3 611 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Київська область | 786 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Тернопільська область | 78 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Одеська область | 3 574 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Львівська область | 260 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Донецька область | 1 220 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Луганська область | 123 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Миколаївська область | 571 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Кіровоградська область | 407 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Чернігівська область | 398 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Вінницька область | 217 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Херсонська область | 478 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Чернівецька область | 52 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Волинська область | 139 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Закарпатська область | 85 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2020 | Сумська область | 127 |
| Статевий шлях | 2021 | -Україна | 9 966 |
| Статевий шлях | 2021 | Житомирська область | 204 |
| Статевий шлях | 2021 | Івано-Франківська область | 78 |
| Статевий шлях | 2021 | Рівненська область | 114 |
| Статевий шлях | 2021 | Черкаська область | 185 |
| Статевий шлях | 2021 | Полтавська область | 184 |
| Статевий шлях | 2021 | Запорізька область | 245 |
| Статевий шлях | 2021 | м. Київ | 710 |
| Статевий шлях | 2021 | Хмельницька область | 128 |
| Статевий шлях | 2021 | Харківська область | 277 |
| Статевий шлях | 2021 | Дніпропетровська область | 2 049 |
| Статевий шлях | 2021 | Київська область | 449 |
| Статевий шлях | 2021 | Тернопільська область | 56 |
| Статевий шлях | 2021 | Одеська область | 2 628 |
| Статевий шлях | 2021 | Львівська область | 216 |
| Статевий шлях | 2021 | Донецька область | 768 |
| Статевий шлях | 2021 | Луганська область | 94 |
| Статевий шлях | 2021 | Миколаївська область | 434 |
| Статевий шлях | 2021 | Кіровоградська область | 231 |
| Статевий шлях | 2021 | Чернігівська область | 266 |
| Статевий шлях | 2021 | Вінницька область | 149 |
| Статевий шлях | 2021 | Херсонська область | 186 |
| Статевий шлях | 2021 | Чернівецька область | 52 |
| Статевий шлях | 2021 | Волинська область | 89 |
| Статевий шлях | 2021 | Закарпатська область | 79 |
| Статевий шлях | 2021 | Сумська область | 95 |
| Парентеральний шлях | 2021 | -Україна | 5 325 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Житомирська область | 40 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Івано-Франківська область | 9 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Рівненська область | 32 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Черкаська область | 51 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Полтавська область | 41 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Запорізька область | 183 |
| Парентеральний шлях | 2021 | м. Київ | 383 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Хмельницька область | 7 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Харківська область | 298 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Дніпропетровська область | 1 330 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Київська область | 393 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Тернопільська область | 7 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Одеська область | 1 578 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Львівська область | 106 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Донецька область | 272 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Луганська область | 40 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Миколаївська область | 67 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Кіровоградська область | 112 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Чернігівська область | 76 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Вінницька область | 22 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Херсонська область | 222 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Чернівецька область | 9 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Волинська область | 24 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Закарпатська область | 1 |
| Парентеральний шлях | 2021 | Сумська область | 22 |
| Випадки ВІЛ_усі шляхи інфікування | 2021 | -Україна | 15 360 |
