
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Рік | Стать | Вік | Значення |
---|---|---|---|
1987 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 810 |
1987 | Жінка | -Всі вікові категорії | 440 |
1987 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 1 250 |
1987 | Чоловік | 15+ | 799 |
1987 | Жінка | 15+ | 430 |
1987 | Обидві статі | 15+ | 1 229 |
1987 | Чоловік | 50+ | 21 |
1987 | Жінка | 50+ | 16 |
1987 | Обидві статі | 50+ | 37 |
1987 | Чоловік | 15-24 | 330 |
1987 | Жінка | 15-24 | 200 |
1987 | Обидві статі | 15-24 | 530 |
1987 | Чоловік | 15-49 | 778 |
1987 | Жінка | 15-49 | 413 |
1987 | Обидві статі | 15-49 | 1 191 |
1987 | Чоловік | 0-14 | 11 |
1987 | Жінка | 0-14 | 11 |
1987 | Обидві статі | 0-14 | 22 |
1987 | Чоловік | 10-19 | 78 |
1987 | Жінка | 10-19 | 53 |
1987 | Обидві статі | 10-19 | 131 |
1988 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 363 |
1988 | Жінка | -Всі вікові категорії | 211 |
1988 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 573 |
1988 | Чоловік | 15+ | 351 |
1988 | Жінка | 15+ | 200 |
1988 | Обидві статі | 15+ | 552 |
1988 | Чоловік | 50+ | 10 |
1988 | Жінка | 50+ | 8 |
1988 | Обидві статі | 50+ | 18 |
1988 | Чоловік | 15-24 | 142 |
1988 | Жінка | 15-24 | 92 |
1988 | Обидві статі | 15-24 | 234 |
1988 | Чоловік | 15-49 | 342 |
1988 | Жінка | 15-49 | 192 |
1988 | Обидві статі | 15-49 | 534 |
1988 | Чоловік | 0-14 | 11 |
1988 | Жінка | 0-14 | 11 |
1988 | Обидві статі | 0-14 | 22 |
1988 | Чоловік | 10-19 | 35 |
1988 | Жінка | 10-19 | 25 |
1988 | Обидві статі | 10-19 | 60 |
1989 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 595 |
1989 | Жінка | -Всі вікові категорії | 361 |
1989 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 956 |
1989 | Чоловік | 15+ | 579 |
1989 | Жінка | 15+ | 346 |
1989 | Обидві статі | 15+ | 925 |
1989 | Чоловік | 50+ | 17 |
1989 | Жінка | 50+ | 14 |
1989 | Обидві статі | 50+ | 31 |
1989 | Чоловік | 15-24 | 230 |
1989 | Жінка | 15-24 | 157 |
1989 | Обидві статі | 15-24 | 387 |
1989 | Чоловік | 15-49 | 562 |
1989 | Жінка | 15-49 | 332 |
1989 | Обидві статі | 15-49 | 894 |
1989 | Чоловік | 0-14 | 16 |
1989 | Жінка | 0-14 | 15 |
1989 | Обидві статі | 0-14 | 31 |
1989 | Чоловік | 10-19 | 58 |
1989 | Жінка | 10-19 | 45 |
1989 | Обидві статі | 10-19 | 103 |
1990 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 944 |
1990 | Жінка | -Всі вікові категорії | 599 |
1990 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 1 543 |
1990 | Чоловік | 15+ | 920 |
1990 | Жінка | 15+ | 576 |
1990 | Обидві статі | 15+ | 1 496 |
1990 | Чоловік | 50+ | 26 |
1990 | Жінка | 50+ | 24 |
1990 | Обидві статі | 50+ | 51 |
1990 | Чоловік | 15-24 | 361 |
1990 | Жінка | 15-24 | 260 |
1990 | Обидві статі | 15-24 | 621 |
1990 | Чоловік | 15-49 | 893 |
1990 | Жінка | 15-49 | 552 |
1990 | Обидві статі | 15-49 | 1 445 |
1990 | Чоловік | 0-14 | 24 |
1990 | Жінка | 0-14 | 23 |
1990 | Обидві статі | 0-14 | 47 |
1990 | Чоловік | 10-19 | 93 |
1990 | Жінка | 10-19 | 76 |
1990 | Обидві статі | 10-19 | 170 |
1991 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 1 599 |
1991 | Жінка | -Всі вікові категорії | 1 055 |
1991 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 2 654 |
1991 | Чоловік | 15+ | 1 560 |
1991 | Жінка | 15+ | 1 018 |
1991 | Обидві статі | 15+ | 2 578 |
1991 | Чоловік | 50+ | 44 |
1991 | Жінка | 50+ | 42 |
1991 | Обидві статі | 50+ | 86 |
1991 | Чоловік | 15-24 | 617 |
1991 | Жінка | 15-24 | 464 |
1991 | Обидві статі | 15-24 | 1 081 |
1991 | Чоловік | 15-49 | 1 516 |
1991 | Жінка | 15-49 | 976 |
1991 | Обидві статі | 15-49 | 2 492 |
1991 | Чоловік | 0-14 | 39 |
1991 | Жінка | 0-14 | 37 |
1991 | Обидві статі | 0-14 | 76 |
1991 | Чоловік | 10-19 | 159 |
1991 | Жінка | 10-19 | 136 |
1991 | Обидві статі | 10-19 | 294 |
1992 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 2 775 |
1992 | Жінка | -Всі вікові категорії | 1 909 |
1992 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 4 684 |
1992 | Чоловік | 15+ | 2 711 |
1992 | Жінка | 15+ | 1 848 |
1992 | Обидві статі | 15+ | 4 559 |
1992 | Чоловік | 50+ | 74 |
1992 | Жінка | 50+ | 75 |
1992 | Обидві статі | 50+ | 149 |
1992 | Чоловік | 15-24 | 1 078 |
1992 | Жінка | 15-24 | 852 |
1992 | Обидві статі | 15-24 | 1 929 |
1992 | Чоловік | 15-49 | 2 637 |
1992 | Жінка | 15-49 | 1 773 |
1992 | Обидві статі | 15-49 | 4 410 |
1992 | Чоловік | 0-14 | 64 |
1992 | Жінка | 0-14 | 61 |
1992 | Обидві статі | 0-14 | 125 |
1992 | Чоловік | 10-19 | 275 |
1992 | Жінка | 10-19 | 246 |
1992 | Обидві статі | 10-19 | 521 |
1993 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 4 701 |
1993 | Жінка | -Всі вікові категорії | 3 337 |
1993 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 8 038 |
1993 | Чоловік | 15+ | 4 597 |
1993 | Жінка | 15+ | 3 238 |
1993 | Обидві статі | 15+ | 7 835 |
1993 | Чоловік | 50+ | 120 |
1993 | Жінка | 50+ | 127 |
1993 | Обидві статі | 50+ | 246 |
1993 | Чоловік | 15-24 | 1 839 |
1993 | Жінка | 15-24 | 1 509 |
1993 | Обидві статі | 15-24 | 3 348 |
1993 | Чоловік | 15-49 | 4 477 |
1993 | Жінка | 15-49 | 3 112 |
1993 | Обидві статі | 15-49 | 7 589 |
1993 | Чоловік | 0-14 | 104 |
1993 | Жінка | 0-14 | 98 |
1993 | Обидві статі | 0-14 | 203 |
1993 | Чоловік | 10-19 | 473 |
1993 | Жінка | 10-19 | 439 |
1993 | Обидві статі | 10-19 | 912 |
1994 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 407 |
1994 | Жінка | -Всі вікові категорії | 5 422 |
1994 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 12 829 |
1994 | Чоловік | 15+ | 7 243 |
1994 | Жінка | 15+ | 5 267 |
1994 | Обидві статі | 15+ | 12 510 |
1994 | Чоловік | 50+ | 182 |
1994 | Жінка | 50+ | 198 |
1994 | Обидві статі | 50+ | 380 |
1994 | Чоловік | 15-24 | 2 919 |
1994 | Жінка | 15-24 | 2 481 |
1994 | Обидві статі | 15-24 | 5 399 |
1994 | Чоловік | 15-49 | 7 060 |
1994 | Жінка | 15-49 | 5 070 |
1994 | Обидві статі | 15-49 | 12 130 |
1994 | Чоловік | 0-14 | 164 |
1994 | Жінка | 0-14 | 155 |
1994 | Обидві статі | 0-14 | 319 |
1994 | Чоловік | 10-19 | 753 |
1994 | Жінка | 10-19 | 718 |
1994 | Обидві статі | 10-19 | 1 471 |
1995 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 11 054 |
1995 | Жінка | -Всі вікові категорії | 8 341 |
1995 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 19 394 |
1995 | Чоловік | 15+ | 10 802 |
1995 | Жінка | 15+ | 8 104 |
1995 | Обидві статі | 15+ | 18 907 |
1995 | Чоловік | 50+ | 265 |
1995 | Жінка | 50+ | 294 |
1995 | Обидві статі | 50+ | 559 |
1995 | Чоловік | 15-24 | 4 393 |
1995 | Жінка | 15-24 | 3 855 |
1995 | Обидві статі | 15-24 | 8 249 |
1995 | Чоловік | 15-49 | 10 537 |
1995 | Жінка | 15-49 | 7 810 |
1995 | Обидві статі | 15-49 | 18 347 |
1995 | Чоловік | 0-14 | 251 |
1995 | Жінка | 0-14 | 236 |
1995 | Обидві статі | 0-14 | 488 |
1995 | Чоловік | 10-19 | 1 135 |
1995 | Жінка | 10-19 | 1 108 |
1995 | Обидві статі | 10-19 | 2 243 |
1996 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 14 881 |
1996 | Жінка | -Всі вікові категорії | 11 503 |
1996 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 26 384 |
1996 | Чоловік | 15+ | 14 523 |
1996 | Жінка | 15+ | 11 168 |
1996 | Обидві статі | 15+ | 25 691 |
1996 | Чоловік | 50+ | 350 |
1996 | Жінка | 50+ | 397 |
1996 | Обидві статі | 50+ | 746 |
1996 | Чоловік | 15-24 | 5 942 |
1996 | Жінка | 15-24 | 5 337 |
1996 | Обидві статі | 15-24 | 11 279 |
1996 | Чоловік | 15-49 | 14 174 |
1996 | Жінка | 15-49 | 10 771 |
1996 | Обидві статі | 15-49 | 24 945 |
1996 | Чоловік | 0-14 | 358 |
1996 | Жінка | 0-14 | 335 |
1996 | Обидві статі | 0-14 | 693 |
1996 | Чоловік | 10-19 | 1 529 |
1996 | Жінка | 10-19 | 1 521 |
1996 | Обидві статі | 10-19 | 3 050 |
1997 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 16 763 |
1997 | Жінка | -Всі вікові категорії | 13 218 |
1997 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 29 981 |
1997 | Чоловік | 15+ | 16 318 |
1997 | Жінка | 15+ | 12 798 |
1997 | Обидві статі | 15+ | 29 116 |
1997 | Чоловік | 50+ | 432 |
1997 | Жінка | 50+ | 464 |
1997 | Обидві статі | 50+ | 895 |
1997 | Чоловік | 15-24 | 6 387 |
1997 | Жінка | 15-24 | 5 974 |
1997 | Обидві статі | 15-24 | 12 361 |
1997 | Чоловік | 15-49 | 15 886 |
1997 | Жінка | 15-49 | 12 335 |
1997 | Обидві статі | 15-49 | 28 221 |
1997 | Чоловік | 0-14 | 445 |
1997 | Жінка | 0-14 | 420 |
1997 | Обидві статі | 0-14 | 865 |
1997 | Чоловік | 10-19 | 1 620 |
1997 | Жінка | 10-19 | 1 667 |
1997 | Обидві статі | 10-19 | 3 287 |
1998 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 18 153 |
1998 | Жінка | -Всі вікові категорії | 14 588 |
1998 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 32 742 |
1998 | Чоловік | 15+ | 17 631 |
1998 | Жінка | 15+ | 14 095 |
1998 | Обидві статі | 15+ | 31 726 |
1998 | Чоловік | 50+ | 504 |
1998 | Жінка | 50+ | 524 |
1998 | Обидві статі | 50+ | 1 027 |
1998 | Чоловік | 15-24 | 6 642 |
1998 | Жінка | 15-24 | 6 459 |
1998 | Обидві статі | 15-24 | 13 102 |
1998 | Чоловік | 15-49 | 17 128 |
1998 | Жінка | 15-49 | 13 571 |
1998 | Обидві статі | 15-49 | 30 699 |
1998 | Чоловік | 0-14 | 522 |
1998 | Жінка | 0-14 | 493 |
1998 | Обидві статі | 0-14 | 1 015 |
1998 | Чоловік | 10-19 | 1 642 |
1998 | Жінка | 10-19 | 1 761 |
1998 | Обидві статі | 10-19 | 3 403 |
1999 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 18 566 |
1999 | Жінка | -Всі вікові категорії | 15 178 |
1999 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 33 744 |
1999 | Чоловік | 15+ | 17 996 |
1999 | Жінка | 15+ | 14 644 |
1999 | Обидві статі | 15+ | 32 640 |
1999 | Чоловік | 50+ | 559 |
1999 | Жінка | 50+ | 560 |
1999 | Обидві статі | 50+ | 1 119 |
1999 | Чоловік | 15-24 | 6 496 |
1999 | Жінка | 15-24 | 6 559 |
1999 | Обидві статі | 15-24 | 13 055 |
1999 | Чоловік | 15-49 | 17 437 |
1999 | Жінка | 15-49 | 14 084 |
1999 | Обидві статі | 15-49 | 31 521 |
1999 | Чоловік | 0-14 | 570 |
1999 | Жінка | 0-14 | 534 |
1999 | Обидві статі | 0-14 | 1 104 |
1999 | Чоловік | 10-19 | 1 569 |
1999 | Жінка | 10-19 | 1 752 |
1999 | Обидві статі | 10-19 | 3 321 |
2000 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 17 848 |
2000 | Жінка | -Всі вікові категорії | 14 757 |
2000 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 32 605 |
2000 | Чоловік | 15+ | 17 316 |
2000 | Жінка | 15+ | 14 261 |
2000 | Обидві статі | 15+ | 31 577 |
2000 | Чоловік | 50+ | 579 |
2000 | Жінка | 50+ | 562 |
2000 | Обидві статі | 50+ | 1 141 |
2000 | Чоловік | 15-24 | 5 971 |
2000 | Жінка | 15-24 | 6 235 |
2000 | Обидві статі | 15-24 | 12 207 |
2000 | Чоловік | 15-49 | 16 736 |
2000 | Жінка | 15-49 | 13 699 |
2000 | Обидві статі | 15-49 | 30 435 |
2000 | Чоловік | 0-14 | 532 |
2000 | Жінка | 0-14 | 496 |
2000 | Обидві статі | 0-14 | 1 028 |
2000 | Чоловік | 10-19 | 1 398 |
2000 | Жінка | 10-19 | 1 629 |
2000 | Обидві статі | 10-19 | 3 027 |
2001 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 16 059 |
2001 | Жінка | -Всі вікові категорії | 13 402 |
2001 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 29 461 |
2001 | Чоловік | 15+ | 15 571 |
2001 | Жінка | 15+ | 12 944 |
2001 | Обидві статі | 15+ | 28 515 |
2001 | Чоловік | 50+ | 560 |
2001 | Жінка | 50+ | 526 |
2001 | Обидві статі | 50+ | 1 085 |
2001 | Чоловік | 15-24 | 5 119 |
2001 | Жінка | 15-24 | 5 525 |
2001 | Обидві статі | 15-24 | 10 644 |
2001 | Чоловік | 15-49 | 15 011 |
2001 | Жінка | 15-49 | 12 418 |
2001 | Обидві статі | 15-49 | 27 430 |
2001 | Чоловік | 0-14 | 488 |
2001 | Жінка | 0-14 | 458 |
2001 | Обидві статі | 0-14 | 946 |
2001 | Чоловік | 10-19 | 1 183 |
2001 | Жінка | 10-19 | 1 430 |
2001 | Обидві статі | 10-19 | 2 613 |
2002 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 14 243 |
2002 | Жінка | -Всі вікові категорії | 11 994 |
2002 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 26 237 |
2002 | Чоловік | 15+ | 13 751 |
2002 | Жінка | 15+ | 11 534 |
2002 | Обидві статі | 15+ | 25 285 |
2002 | Чоловік | 50+ | 530 |
2002 | Жінка | 50+ | 483 |
2002 | Обидві статі | 50+ | 1 012 |
2002 | Чоловік | 15-24 | 4 320 |
2002 | Жінка | 15-24 | 4 829 |
2002 | Обидві статі | 15-24 | 9 149 |
2002 | Чоловік | 15-49 | 13 221 |
2002 | Жінка | 15-49 | 11 051 |
2002 | Обидві статі | 15-49 | 24 272 |
2002 | Чоловік | 0-14 | 492 |
2002 | Жінка | 0-14 | 460 |
2002 | Обидві статі | 0-14 | 953 |
2002 | Чоловік | 10-19 | 973 |
2002 | Жінка | 10-19 | 1 230 |
2002 | Обидві статі | 10-19 | 2 203 |
2003 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 12 728 |
2003 | Жінка | -Всі вікові категорії | 10 770 |
2003 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 23 498 |
2003 | Чоловік | 15+ | 12 244 |
2003 | Жінка | 15+ | 10 312 |
2003 | Обидві статі | 15+ | 22 556 |
2003 | Чоловік | 50+ | 506 |
2003 | Жінка | 50+ | 445 |
2003 | Обидві статі | 50+ | 950 |
2003 | Чоловік | 15-24 | 3 670 |
2003 | Жінка | 15-24 | 4 239 |
2003 | Обидві статі | 15-24 | 7 909 |
2003 | Чоловік | 15-49 | 11 738 |
2003 | Жінка | 15-49 | 9 868 |
2003 | Обидві статі | 15-49 | 21 606 |
2003 | Чоловік | 0-14 | 484 |
2003 | Жінка | 0-14 | 457 |
2003 | Обидві статі | 0-14 | 942 |
2003 | Чоловік | 10-19 | 775 |
2003 | Жінка | 10-19 | 1 023 |
2003 | Обидві статі | 10-19 | 1 798 |
2004 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 11 182 |
2004 | Жінка | -Всі вікові категорії | 9 509 |
2004 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 20 691 |
2004 | Чоловік | 15+ | 10 707 |
2004 | Жінка | 15+ | 9 061 |
2004 | Обидві статі | 15+ | 19 769 |
2004 | Чоловік | 50+ | 469 |
2004 | Жінка | 50+ | 403 |
2004 | Обидві статі | 50+ | 871 |
2004 | Чоловік | 15-24 | 3 059 |
2004 | Жінка | 15-24 | 3 659 |
2004 | Обидві статі | 15-24 | 6 719 |
2004 | Чоловік | 15-49 | 10 238 |
2004 | Жінка | 15-49 | 8 659 |
2004 | Обидві статі | 15-49 | 18 897 |
2004 | Чоловік | 0-14 | 475 |
2004 | Жінка | 0-14 | 448 |
2004 | Обидві статі | 0-14 | 922 |
2004 | Чоловік | 10-19 | 599 |
2004 | Жінка | 10-19 | 833 |
2004 | Обидві статі | 10-19 | 1 432 |
2005 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 10 113 |
2005 | Жінка | -Всі вікові категорії | 8 620 |
2005 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 18 733 |
2005 | Чоловік | 15+ | 9 688 |
2005 | Жінка | 15+ | 8 220 |
2005 | Обидві статі | 15+ | 17 908 |
2005 | Чоловік | 50+ | 451 |
2005 | Жінка | 50+ | 376 |
2005 | Обидві статі | 50+ | 827 |
2005 | Чоловік | 15-24 | 2 633 |
2005 | Жінка | 15-24 | 3 261 |
2005 | Обидві статі | 15-24 | 5 893 |
2005 | Чоловік | 15-49 | 9 237 |
2005 | Жінка | 15-49 | 7 843 |
2005 | Обидві статі | 15-49 | 17 080 |
2005 | Чоловік | 0-14 | 425 |
2005 | Жінка | 0-14 | 400 |
2005 | Обидві статі | 0-14 | 825 |
2005 | Чоловік | 10-19 | 481 |
2005 | Жінка | 10-19 | 705 |
2005 | Обидві статі | 10-19 | 1 186 |
2006 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 8 922 |
2006 | Жінка | -Всі вікові категорії | 7 619 |
2006 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 16 541 |
2006 | Чоловік | 15+ | 8 480 |
2006 | Жінка | 15+ | 7 199 |
2006 | Обидві статі | 15+ | 15 679 |
2006 | Чоловік | 50+ | 420 |
2006 | Жінка | 50+ | 340 |
2006 | Обидві статі | 50+ | 760 |
2006 | Чоловік | 15-24 | 2 194 |
2006 | Жінка | 15-24 | 2 808 |
2006 | Обидві статі | 15-24 | 5 002 |
2006 | Чоловік | 15-49 | 8 060 |
2006 | Жінка | 15-49 | 6 859 |
2006 | Обидві статі | 15-49 | 14 919 |
2006 | Чоловік | 0-14 | 442 |
2006 | Жінка | 0-14 | 419 |
2006 | Обидві статі | 0-14 | 862 |
2006 | Чоловік | 10-19 | 359 |
2006 | Жінка | 10-19 | 557 |
2006 | Обидві статі | 10-19 | 916 |
2007 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 8 305 |
2007 | Жінка | -Всі вікові категорії | 7 130 |
2007 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 15 435 |
2007 | Чоловік | 15+ | 7 714 |
2007 | Жінка | 15+ | 6 573 |
2007 | Обидві статі | 15+ | 14 287 |
2007 | Чоловік | 50+ | 404 |
2007 | Жінка | 50+ | 322 |
2007 | Обидві статі | 50+ | 726 |
2007 | Чоловік | 15-24 | 1 884 |
2007 | Жінка | 15-24 | 2 506 |
2007 | Обидві статі | 15-24 | 4 391 |
2007 | Чоловік | 15-49 | 7 310 |
2007 | Жінка | 15-49 | 6 251 |
2007 | Обидві статі | 15-49 | 13 561 |
2007 | Чоловік | 0-14 | 591 |
2007 | Жінка | 0-14 | 557 |
2007 | Обидві статі | 0-14 | 1 148 |
2007 | Чоловік | 10-19 | 274 |
2007 | Жінка | 10-19 | 457 |
2007 | Обидві статі | 10-19 | 730 |
2008 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 771 |
2008 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 645 |
2008 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 14 416 |
2008 | Чоловік | 15+ | 7 398 |
2008 | Жінка | 15+ | 6 295 |
2008 | Обидві статі | 15+ | 13 693 |
2008 | Чоловік | 50+ | 409 |
2008 | Жінка | 50+ | 320 |
2008 | Обидві статі | 50+ | 729 |
2008 | Чоловік | 15-24 | 1 666 |
2008 | Жінка | 15-24 | 2 305 |
2008 | Обидві статі | 15-24 | 3 972 |
2008 | Чоловік | 15-49 | 6 989 |
2008 | Жінка | 15-49 | 5 975 |
2008 | Обидві статі | 15-49 | 12 964 |
2008 | Чоловік | 0-14 | 373 |
2008 | Жінка | 0-14 | 350 |
2008 | Обидві статі | 0-14 | 723 |
2008 | Чоловік | 10-19 | 213 |
2008 | Жінка | 10-19 | 386 |
2008 | Обидві статі | 10-19 | 599 |
2009 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 514 |
2009 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 412 |
2009 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 13 926 |
2009 | Чоловік | 15+ | 7 167 |
2009 | Жінка | 15+ | 6 088 |
2009 | Обидві статі | 15+ | 13 254 |
2009 | Чоловік | 50+ | 419 |
2009 | Жінка | 50+ | 321 |
2009 | Обидві статі | 50+ | 740 |
2009 | Чоловік | 15-24 | 1 473 |
2009 | Жінка | 15-24 | 2 131 |
2009 | Обидві статі | 15-24 | 3 604 |
2009 | Чоловік | 15-49 | 6 748 |
2009 | Жінка | 15-49 | 5 766 |
2009 | Обидві статі | 15-49 | 12 514 |
2009 | Чоловік | 0-14 | 347 |
2009 | Жінка | 0-14 | 325 |
2009 | Обидві статі | 0-14 | 672 |
2009 | Чоловік | 10-19 | 166 |
2009 | Жінка | 10-19 | 333 |
2009 | Обидві статі | 10-19 | 499 |
2010 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 6 859 |
2010 | Жінка | -Всі вікові категорії | 5 842 |
2010 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 12 701 |
2010 | Чоловік | 15+ | 6 562 |
2010 | Жінка | 15+ | 5 562 |
2010 | Обидві статі | 15+ | 12 124 |
2010 | Чоловік | 50+ | 401 |
2010 | Жінка | 50+ | 306 |
2010 | Обидві статі | 50+ | 707 |
2010 | Чоловік | 15-24 | 1 228 |
2010 | Жінка | 15-24 | 1 854 |
2010 | Обидві статі | 15-24 | 3 082 |
2010 | Чоловік | 15-49 | 6 160 |
2010 | Жінка | 15-49 | 5 257 |
2010 | Обидві статі | 15-49 | 11 417 |
2010 | Чоловік | 0-14 | 298 |
2010 | Жінка | 0-14 | 279 |
2010 | Обидві статі | 0-14 | 577 |
2010 | Чоловік | 10-19 | 123 |
2010 | Жінка | 10-19 | 272 |
2010 | Обидві статі | 10-19 | 396 |
2011 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 6 505 |
2011 | Жінка | -Всі вікові категорії | 5 521 |
2011 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 12 026 |
2011 | Чоловік | 15+ | 6 235 |
2011 | Жінка | 15+ | 5 268 |
2011 | Обидві статі | 15+ | 11 503 |
2011 | Чоловік | 50+ | 399 |
2011 | Жінка | 50+ | 301 |
2011 | Обидві статі | 50+ | 700 |
2011 | Чоловік | 15-24 | 1 037 |
2011 | Жінка | 15-24 | 1 645 |
2011 | Обидві статі | 15-24 | 2 681 |
2011 | Чоловік | 15-49 | 5 836 |
2011 | Жінка | 15-49 | 4 967 |
2011 | Обидві статі | 15-49 | 10 803 |
2011 | Чоловік | 0-14 | 270 |
2011 | Жінка | 0-14 | 253 |
2011 | Обидві статі | 0-14 | 523 |
2011 | Чоловік | 10-19 | 93 |
2011 | Жінка | 10-19 | 229 |
2011 | Обидві статі | 10-19 | 322 |
2012 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 6 407 |
2012 | Жінка | -Всі вікові категорії | 5 414 |
2012 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 11 821 |
2012 | Чоловік | 15+ | 6 143 |
2012 | Жінка | 15+ | 5 166 |
2012 | Обидві статі | 15+ | 11 309 |
2012 | Чоловік | 50+ | 410 |
2012 | Жінка | 50+ | 307 |
2012 | Обидві статі | 50+ | 717 |
2012 | Чоловік | 15-24 | 900 |
2012 | Жінка | 15-24 | 1 509 |
2012 | Обидві статі | 15-24 | 2 409 |
2012 | Чоловік | 15-49 | 5 733 |
2012 | Жінка | 15-49 | 4 859 |
2012 | Обидві статі | 15-49 | 10 592 |
2012 | Чоловік | 0-14 | 264 |
2012 | Жінка | 0-14 | 248 |
2012 | Обидві статі | 0-14 | 512 |
2012 | Чоловік | 10-19 | 71 |
2012 | Жінка | 10-19 | 199 |
2012 | Обидві статі | 10-19 | 270 |
2013 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 5 992 |
2013 | Жінка | -Всі вікові категорії | 5 058 |
2013 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 11 050 |
2013 | Чоловік | 15+ | 5 814 |
2013 | Жінка | 15+ | 4 891 |
2013 | Обидві статі | 15+ | 10 705 |
2013 | Чоловік | 50+ | 390 |
2013 | Жінка | 50+ | 313 |
2013 | Обидві статі | 50+ | 704 |
2013 | Чоловік | 15-24 | 825 |
2013 | Жінка | 15-24 | 1 164 |
2013 | Обидві статі | 15-24 | 1 989 |
2013 | Чоловік | 15-49 | 5 424 |
2013 | Жінка | 15-49 | 4 577 |
2013 | Обидві статі | 15-49 | 10 001 |
2013 | Чоловік | 0-14 | 178 |
2013 | Жінка | 0-14 | 167 |
2013 | Обидві статі | 0-14 | 345 |
2013 | Чоловік | 10-19 | 65 |
2013 | Жінка | 10-19 | 143 |
2013 | Обидві статі | 10-19 | 208 |
2014 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 5 759 |
2014 | Жінка | -Всі вікові категорії | 4 842 |
2014 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 10 601 |
2014 | Чоловік | 15+ | 5 604 |
2014 | Жінка | 15+ | 4 697 |
2014 | Обидві статі | 15+ | 10 301 |
2014 | Чоловік | 50+ | 381 |
2014 | Жінка | 50+ | 309 |
2014 | Обидві статі | 50+ | 689 |
2014 | Чоловік | 15-24 | 747 |
2014 | Жінка | 15-24 | 1 041 |
2014 | Обидві статі | 15-24 | 1 788 |
2014 | Чоловік | 15-49 | 5 223 |
2014 | Жінка | 15-49 | 4 388 |
2014 | Обидві статі | 15-49 | 9 612 |
2014 | Чоловік | 0-14 | 155 |
2014 | Жінка | 0-14 | 145 |
2014 | Обидві статі | 0-14 | 300 |
2014 | Чоловік | 10-19 | 65 |
2014 | Жінка | 10-19 | 147 |
2014 | Обидві статі | 10-19 | 212 |
2015 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 5 628 |
2015 | Жінка | -Всі вікові категорії | 4 721 |
2015 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 10 350 |
2015 | Чоловік | 15+ | 5 463 |
2015 | Жінка | 15+ | 4 567 |
2015 | Обидві статі | 15+ | 10 030 |
2015 | Чоловік | 50+ | 379 |
2015 | Жінка | 50+ | 313 |
2015 | Обидві статі | 50+ | 691 |
2015 | Чоловік | 15-24 | 630 |
2015 | Жінка | 15-24 | 872 |
2015 | Обидві статі | 15-24 | 1 502 |
2015 | Чоловік | 15-49 | 5 084 |
2015 | Жінка | 15-49 | 4 254 |
2015 | Обидві статі | 15-49 | 9 338 |
2015 | Чоловік | 0-14 | 165 |
2015 | Жінка | 0-14 | 154 |
2015 | Обидві статі | 0-14 | 320 |
2015 | Чоловік | 10-19 | 68 |
2015 | Жінка | 10-19 | 168 |
2015 | Обидві статі | 10-19 | 236 |
2016 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 5 469 |
2016 | Жінка | -Всі вікові категорії | 4 580 |
2016 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 10 049 |
2016 | Чоловік | 15+ | 5 317 |
2016 | Жінка | 15+ | 4 438 |
2016 | Обидві статі | 15+ | 9 756 |
2016 | Чоловік | 50+ | 366 |
