
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Рік | Стать | Значення |
---|---|---|
1987 | Чоловік | 0.03 |
1987 | Жінка | 0.02 |
1987 | Обидві статі | 0.02 |
1988 | Чоловік | 0.02 |
1988 | Жінка | 0.01 |
1988 | Обидві статі | 0.01 |
1989 | Чоловік | 0.03 |
1989 | Жінка | 0.01 |
1989 | Обидві статі | 0.02 |
1990 | Чоловік | 0.04 |
1990 | Жінка | 0.02 |
1990 | Обидві статі | 0.03 |
1991 | Чоловік | 0.07 |
1991 | Жінка | 0.04 |
1991 | Обидві статі | 0.05 |
1992 | Чоловік | 0.12 |
1992 | Жінка | 0.07 |
1992 | Обидві статі | 0.09 |
1993 | Чоловік | 0.2 |
1993 | Жінка | 0.12 |
1993 | Обидві статі | 0.16 |
1994 | Чоловік | 0.31 |
1994 | Жінка | 0.2 |
1994 | Обидві статі | 0.25 |
1995 | Чоловік | 0.47 |
1995 | Жінка | 0.3 |
1995 | Обидві статі | 0.38 |
1996 | Чоловік | 0.63 |
1996 | Жінка | 0.42 |
1996 | Обидві статі | 0.52 |
1997 | Чоловік | 0.72 |
1997 | Жінка | 0.49 |
1997 | Обидві статі | 0.6 |
1998 | Чоловік | 0.78 |
1998 | Жінка | 0.55 |
1998 | Обидві статі | 0.66 |
1999 | Чоловік | 0.81 |
1999 | Жінка | 0.57 |
1999 | Обидві статі | 0.68 |
2000 | Чоловік | 0.79 |
2000 | Жінка | 0.56 |
2000 | Обидві статі | 0.67 |
2001 | Чоловік | 0.71 |
2001 | Жінка | 0.51 |
2001 | Обидві статі | 0.61 |
2002 | Чоловік | 0.64 |
2002 | Жінка | 0.46 |
2002 | Обидві статі | 0.55 |
2003 | Чоловік | 0.58 |
2003 | Жінка | 0.42 |
2003 | Обидві статі | 0.49 |
2004 | Чоловік | 0.51 |
2004 | Жінка | 0.37 |
2004 | Обидві статі | 0.44 |
2005 | Чоловік | 0.47 |
2005 | Жінка | 0.34 |
2005 | Обидві статі | 0.4 |
2006 | Чоловік | 0.41 |
2006 | Жінка | 0.3 |
2006 | Обидві статі | 0.35 |
2007 | Чоловік | 0.39 |
2007 | Жінка | 0.29 |
2007 | Обидві статі | 0.33 |
2008 | Чоловік | 0.37 |
2008 | Жінка | 0.27 |
2008 | Обидві статі | 0.31 |
2009 | Чоловік | 0.35 |
2009 | Жінка | 0.26 |
2009 | Обидві статі | 0.3 |
2010 | Чоловік | 0.33 |
2010 | Жінка | 0.24 |
2010 | Обидві статі | 0.28 |
2011 | Чоловік | 0.31 |
2011 | Жінка | 0.22 |
2011 | Обидві статі | 0.26 |
2012 | Чоловік | 0.31 |
2012 | Жінка | 0.22 |
2012 | Обидві статі | 0.26 |
2013 | Чоловік | 0.29 |
2013 | Жінка | 0.21 |
2013 | Обидві статі | 0.24 |
2014 | Чоловік | 0.28 |
2014 | Жінка | 0.2 |
2014 | Обидві статі | 0.24 |
2015 | Чоловік | 0.27 |
2015 | Жінка | 0.2 |
2015 | Обидві статі | 0.23 |
2016 | Чоловік | 0.26 |
2016 | Жінка | 0.19 |
2016 | Обидві статі | 0.22 |
2017 | Чоловік | 0.24 |
2017 | Жінка | 0.18 |
2017 | Обидві статі | 0.21 |
2018 | Чоловік | 0.23 |
2018 | Жінка | 0.16 |
2018 | Обидві статі | 0.19 |
2019 | Чоловік | 0.21 |
2019 | Жінка | 0.15 |
2019 | Обидві статі | 0.18 |
2020 | Чоловік | 0.19 |
2020 | Жінка | 0.14 |
2020 | Обидві статі | 0.16 |
2021 | Чоловік | 0.18 |
2021 | Жінка | 0.13 |
2021 | Обидві статі | 0.15 |
