UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Рік Стать Вік Значення
1987 Чоловік -Всі вікові категорії 805
1987 Жінка -Всі вікові категорії 436
1987 Обидві статі -Всі вікові категорії 1 241
1987 Чоловік 15+ 796
1987 Жінка 15+ 428
1987 Обидві статі 15+ 1 225
1987 Чоловік 50+ 21
1987 Жінка 50+ 16
1987 Обидві статі 50+ 37
1987 Чоловік 15-24 329
1987 Жінка 15-24 199
1987 Обидві статі 15-24 529
1987 Чоловік 15-49 776
1987 Жінка 15-49 412
1987 Обидві статі 15-49 1 187
1987 Чоловік 0-14 8
1987 Жінка 0-14 8
1987 Обидві статі 0-14 16
1987 Чоловік 10-19 77
1987 Жінка 10-19 53
1987 Обидві статі 10-19 131
1988 Чоловік -Всі вікові категорії 1 149
1988 Жінка -Всі вікові категорії 636
1988 Обидві статі -Всі вікові категорії 1 784
1988 Чоловік 15+ 1 134
1988 Жінка 15+ 622
1988 Обидві статі 15+ 1 757
1988 Чоловік 50+ 36
1988 Жінка 50+ 26
1988 Обидві статі 50+ 62
1988 Чоловік 15-24 416
1988 Жінка 15-24 259
1988 Обидві статі 15-24 675
1988 Чоловік 15-49 1 099
1988 Жінка 15-49 596
1988 Обидві статі 15-49 1 695
1988 Чоловік 0-14 14
1988 Жінка 0-14 13
1988 Обидві статі 0-14 28
1988 Чоловік 10-19 83
1988 Жінка 10-19 60
1988 Обидві статі 10-19 143
1989 Чоловік -Всі вікові категорії 1 709
1989 Жінка -Всі вікові категорії 977
1989 Обидві статі -Всі вікові категорії 2 686
1989 Чоловік 15+ 1 687
1989 Жінка 15+ 956
1989 Обидві статі 15+ 2 643
1989 Чоловік 50+ 59
1989 Жінка 50+ 43
1989 Обидві статі 50+ 102
1989 Чоловік 15-24 562
1989 Жінка 15-24 366
1989 Обидві статі 15-24 928
1989 Чоловік 15-49 1 628
1989 Жінка 15-49 913
1989 Обидві статі 15-49 2 541
1989 Чоловік 0-14 22
1989 Жінка 0-14 21
1989 Обидві статі 0-14 43
1989 Чоловік 10-19 107
1989 Жінка 10-19 83
1989 Обидві статі 10-19 190
1990 Чоловік -Всі вікові категорії 2 596
1990 Жінка -Всі вікові категорії 1 543
1990 Обидві статі -Всі вікові категорії 4 139
1990 Чоловік 15+ 2 561
1990 Жінка 15+ 1 511
1990 Обидві статі 15+ 4 072
1990 Чоловік 50+ 94
1990 Жінка 50+ 70
1990 Обидві статі 50+ 164
1990 Чоловік 15-24 797
1990 Жінка 15-24 550
1990 Обидві статі 15-24 1 346
1990 Чоловік 15-49 2 467
1990 Жінка 15-49 1 441
1990 Обидві статі 15-49 3 907
1990 Чоловік 0-14 35
1990 Жінка 0-14 33
1990 Обидві статі 0-14 68
1990 Чоловік 10-19 156
1990 Жінка 10-19 127
1990 Обидві статі 10-19 284
1991 Чоловік -Всі вікові категорії 4 098
1991 Жінка -Всі вікові категорії 2 543
1991 Обидві статі -Всі вікові категорії 6 641
1991 Чоловік 15+ 4 043
1991 Жінка 15+ 2 491
1991 Обидві статі 15+ 6 533
1991 Чоловік 50+ 148
1991 Жінка 50+ 115
1991 Обидві статі 50+ 263
1991 Чоловік 15-24 1 248
1991 Жінка 15-24 908
1991 Обидві статі 15-24 2 156
1991 Чоловік 15-49 3 895
1991 Жінка 15-49 2 375
1991 Обидві статі 15-49 6 270
1991 Чоловік 0-14 55
1991 Жінка 0-14 52
1991 Обидві статі 0-14 108
1991 Чоловік 10-19 248
1991 Жінка 10-19 213
1991 Обидві статі 10-19 461
1992 Чоловік -Всі вікові категорії 6 713
1992 Жінка -Всі вікові категорії 4 357
1992 Обидві статі -Всі вікові категорії 11 070
1992 Чоловік 15+ 6 623
1992 Жінка 15+ 4 272
1992 Обидві статі 15+ 10 895
1992 Чоловік 50+ 233
1992 Жінка 50+ 193
1992 Обидві статі 50+ 426
1992 Чоловік 15-24 2 069
1992 Жінка 15-24 1 588
1992 Обидві статі 15-24 3 657
1992 Чоловік 15-49 6 390
1992 Жінка 15-49 4 079
1992 Обидві статі 15-49 10 468
1992 Чоловік 0-14 90
1992 Жінка 0-14 85
1992 Обидві статі 0-14 176
1992 Чоловік 10-19 417
1992 Жінка 10-19 375
1992 Обидві статі 10-19 792
1993 Чоловік -Всі вікові категорії 11 145
1993 Жінка -Всі вікові категорії 7 532
1993 Обидві статі -Всі вікові категорії 18 676
1993 Чоловік 15+ 10 998
1993 Жінка 15+ 7 393
1993 Обидві статі 15+ 18 391
1993 Чоловік 50+ 369
1993 Жінка 50+ 324
1993 Обидві статі 50+ 693
1993 Чоловік 15-24 3 493
1993 Жінка 15-24 2 804
1993 Обидві статі 15-24 6 297
1993 Чоловік 15-49 10 629
1993 Жінка 15-49 7 069
1993 Обидві статі 15-49 17 699
1993 Чоловік 0-14 147
1993 Жінка 0-14 139
1993 Обидві статі 0-14 285
1993 Чоловік 10-19 721
1993 Жінка 10-19 674
1993 Обидві статі 10-19 1 395
1994 Чоловік -Всі вікові категорії 18 099
1994 Жінка -Всі вікові категорії 12 673
1994 Обидві статі -Всі вікові категорії 30 772
1994 Чоловік 15+ 17 864
1994 Жінка 15+ 12 452
1994 Обидві статі 15+ 30 316
1994 Чоловік 50+ 577
1994 Жінка 50+ 528
1994 Обидві статі 50+ 1 105
1994 Чоловік 15-24 5 726
1994 Жінка 15-24 4 776
1994 Обидві статі 15-24 10 501
1994 Чоловік 15-49 17 287
1994 Жінка 15-49 11 924
1994 Обидві статі 15-49 29 211
1994 Чоловік 0-14 234
1994 Жінка 0-14 221
1994 Обидві статі 0-14 456
1994 Чоловік 10-19 1 180
1994 Жінка 10-19 1 136
1994 Обидві статі 10-19 2 317
1995 Чоловік -Всі вікові категорії 28 402
1995 Жінка -Всі вікові категорії 20 536
1995 Обидві статі -Всі вікові категорії 48 938
1995 Чоловік 15+ 28 035
1995 Жінка 15+ 20 190
1995 Обидві статі 15+ 48 225
1995 Чоловік 50+ 889
1995 Жінка 50+ 836
1995 Обидві статі 50+ 1 725
1995 Чоловік 15-24 9 004
1995 Жінка 15-24 7 764
1995 Обидві статі 15-24 16 768
1995 Чоловік 15-49 27 147
1995 Жінка 15-49 19 354
1995 Обидві статі 15-49 46 501
1995 Чоловік 0-14 367
1995 Жінка 0-14 346
1995 Обидві статі 0-14 712
1995 Чоловік 10-19 1 831
1995 Жінка 10-19 1 809
1995 Обидві статі 10-19 3 640
1996 Чоловік -Всі вікові категорії 42 085
1996 Жінка -Всі вікові категорії 31 256
1996 Обидві статі -Всі вікові категорії 73 341
1996 Чоловік 15+ 41 536
1996 Жінка 15+ 30 740
1996 Обидві статі 15+ 72 277
1996 Чоловік 50+ 1 317
1996 Жінка 50+ 1 258
1996 Обидві статі 50+ 2 575
1996 Чоловік 15-24 13 131
1996 Жінка 15-24 11 636
1996 Обидві статі 15-24 24 766
1996 Чоловік 15-49 40 219
1996 Жінка 15-49 29 483
1996 Обидві статі 15-49 69 702
1996 Чоловік 0-14 548
1996 Жінка 0-14 516
1996 Обидві статі 0-14 1 064
1996 Чоловік 10-19 2 597
1996 Жінка 10-19 2 624
1996 Обидві статі 10-19 5 221
1997 Чоловік -Всі вікові категорії 57 044
1997 Жінка -Всі вікові категорії 43 274
1997 Обидві статі -Всі вікові категорії 100 318
1997 Чоловік 15+ 56 288
1997 Жінка 15+ 42 561
1997 Обидві статі 15+ 98 850
1997 Чоловік 50+ 1 868
1997 Жінка 50+ 1 762
1997 Обидві статі 50+ 3 630
1997 Чоловік 15-24 16 823
1997 Жінка 15-24 15 358
1997 Обидві статі 15-24 32 181
1997 Чоловік 15-49 54 421
1997 Жінка 15-49 40 799
1997 Обидві статі 15-49 95 220
1997 Чоловік 0-14 756
1997 Жінка 0-14 712
1997 Обидві статі 0-14 1 468
1997 Чоловік 10-19 3 147
1997 Жінка 10-19 3 275
1997 Обидві статі 10-19 6 423
1998 Чоловік -Всі вікові категорії 72 660
1998 Жінка -Всі вікові категорії 56 145
1998 Обидві статі -Всі вікові категорії 128 805
1998 Чоловік 15+ 71 680
1998 Жінка 15+ 55 219
1998 Обидві статі 15+ 126 899
1998 Чоловік 50+ 2 537
1998 Жінка 50+ 2 344
1998 Обидві статі 50+ 4 882
1998 Чоловік 15-24 19 970
1998 Жінка 15-24 18 809
1998 Обидві статі 15-24 38 779
1998 Чоловік 15-49 69 142
1998 Жінка 15-49 52 875
1998 Обидві статі 15-49 122 017
1998 Чоловік 0-14 980
1998 Жінка 0-14 926
1998 Обидві статі 0-14 1 906
1998 Чоловік 10-19 3 449
1998 Жінка 10-19 3 725
1998 Обидві статі 10-19 7 174
1999 Чоловік -Всі вікові категорії 87 859
1999 Жінка -Всі вікові категорії 69 018
1999 Обидві статі -Всі вікові категорії 156 876
1999 Чоловік 15+ 86 655
1999 Жінка 15+ 67 883
1999 Обидві статі 15+ 154 538
1999 Чоловік 50+ 3 313
1999 Жінка 50+ 2 981
1999 Обидві статі 50+ 6 295
1999 Чоловік 15-24 22 025
1999 Жінка 15-24 21 413
1999 Обидві статі 15-24 43 438
1999 Чоловік 15-49 83 342
1999 Жінка 15-49 64 902
1999 Обидві статі 15-49 148 243
1999 Чоловік 0-14 1 204
1999 Жінка 0-14 1 135
1999 Обидві статі 0-14 2 338
1999 Чоловік 10-19 3 505
1999 Жінка 10-19 3 936
1999 Обидві статі 10-19 7 441
2000 Чоловік -Всі вікові категорії 101 474
2000 Жінка -Всі вікові категорії 80 851
2000 Обидві статі -Всі вікові категорії 182 325
2000 Чоловік 15+ 100 102
2000 Жінка 15+ 79 561
2000 Обидві статі 15+ 179 663
2000 Чоловік 50+ 4 158
2000 Жінка 50+ 3 638
2000 Обидві статі 50+ 7 796
2000 Чоловік 15-24 22 805
2000 Жінка 15-24 22 886
2000 Обидві статі 15-24 45 691
2000 Чоловік 15-49 95 944
2000 Жінка 15-49 75 923
2000 Обидві статі 15-49 171 867
2000 Чоловік 0-14 1 372
2000 Жінка 0-14 1 290
2000 Обидві статі 0-14 2 662
2000 Чоловік 10-19 3 316
2000 Жінка 10-19 3 882
2000 Обидві статі 10-19 7 199
2001 Чоловік -Всі вікові категорії 112 406
2001 Жінка -Всі вікові категорії 90 682
2001 Обидві статі -Всі вікові категорії 203 089
2001 Чоловік 15+ 110 907
2001 Жінка 15+ 89 271
2001 Обидві статі 15+ 200 178
2001 Чоловік 50+ 5 027
2001 Жінка 50+ 4 271
2001 Обидві статі 50+ 9 298
2001 Чоловік 15-24 22 188
2001 Жінка 15-24 23 018
2001 Обидві статі 15-24 45 205
2001 Чоловік 15-49 105 880
2001 Жінка 15-49 85 001
2001 Обидві статі 15-49 190 880
2001 Чоловік 0-14 1 500
2001 Жінка 0-14 1 411
2001 Обидві статі 0-14 2 911
2001 Чоловік 10-19 2 993
2001 Жінка 10-19 3 643
2001 Обидві статі 10-19 6 637
2002 Чоловік -Всі вікові категорії 120 598
2002 Жінка -Всі вікові категорії 98 433
2002 Обидві статі -Всі вікові категорії 219 031
2002 Чоловік 15+ 118 965
2002 Жінка 15+ 96 898
2002 Обидві статі 15+ 215 864
2002 Чоловік 50+ 5 891
2002 Жінка 50+ 4 865
2002 Обидві статі 50+ 10 756
2002 Чоловік 15-24 20 760
2002 Жінка 15-24 22 276
2002 Обидві статі 15-24 43 036
2002 Чоловік 15-49 113 074
2002 Жінка 15-49 92 034
2002 Обидві статі 15-49 205 108
2002 Чоловік 0-14 1 632
2002 Жінка 0-14 1 535
2002 Обидві статі 0-14 3 167
2002 Чоловік 10-19 2 597
2002 Жінка 10-19 3 294
2002 Обидві статі 10-19 5 890
2003 Чоловік -Всі вікові категорії 126 335
2003 Жінка -Всі вікові категорії 104 240
2003 Обидві статі -Всі вікові категорії 230 575
2003 Чоловік 15+ 124 579
2003 Жінка 15+ 102 586
2003 Обидві статі 15+ 227 165
2003 Чоловік 50+ 6 730
2003 Жінка 50+ 5 410
2003 Обидві статі 50+ 12 140
2003 Чоловік 15-24 18 753
2003 Жінка 15-24 20 868
2003 Обидві статі 15-24 39 621
2003 Чоловік 15-49 117 849
2003 Жінка 15-49 97 176
2003 Обидві статі 15-49 215 025
2003 Чоловік 0-14 1 756
2003 Жінка 0-14 1 653
2003 Обидві статі 0-14 3 410
2003 Чоловік 10-19 2 113
2003 Жінка 10-19 2 794
2003 Обидві статі 10-19 4 907
2004 Чоловік -Всі вікові категорії 129 620
2004 Жінка -Всі вікові категорії 108 090
2004 Обидві статі -Всі вікові категорії 237 711
2004 Чоловік 15+ 127 771
2004 Жінка 15+ 106 345
2004 Обидві статі 15+ 234 115
2004 Чоловік 50+ 7 505
2004 Жінка 50+ 5 894
2004 Обидві статі 50+ 13 400
2004 Чоловік 15-24 16 483
2004 Жінка 15-24 19 038
2004 Обидві статі 15-24 35 521
2004 Чоловік 15-49 120 265
2004 Жінка 15-49 100 450
2004 Обидві статі 15-49 220 716
2004 Чоловік 0-14 1 850
2004 Жінка 0-14 1 745
2004 Обидві статі 0-14 3 595
2004 Чоловік 10-19 1 698
2004 Жінка 10-19 2 342
2004 Обидві статі 10-19 4 039
2005 Чоловік -Всі вікові категорії 131 235
2005 Жінка -Всі вікові категорії 110 590
2005 Обидві статі -Всі вікові категорії 241 825
2005 Чоловік 15+ 129 355
2005 Жінка 15+ 108 809
2005 Обидві статі 15+ 238 163
2005 Чоловік 50+ 8 239
2005 Жінка 50+ 6 350
2005 Обидві статі 50+ 14 590
2005 Чоловік 15-24 14 262
2005 Жінка 15-24 17 129
2005 Обидві статі 15-24 31 391
2005 Чоловік 15-49 121 115
2005 Жінка 15-49 102 459
2005 Обидві статі 15-49 223 574
2005 Чоловік 0-14 1 881
2005 Жінка 0-14 1 781
2005 Обидві статі 0-14 3 662
2005 Чоловік 10-19 1 412
2005 Жінка 10-19 2 014
2005 Обидві статі 10-19 3 426
2006 Чоловік -Всі вікові категорії 131 194
2006 Жінка -Всі вікові категорії 111 667
2006 Обидві статі -Всі вікові категорії 242 861
2006 Чоловік 15+ 129 268
2006 Жінка 15+ 109 831
2006 Обидві статі 15+ 239 099
2006 Чоловік 50+ 8 916
2006 Жінка 50+ 6 768
2006 Обидві статі 50+ 15 685
2006 Чоловік 15-24 12 231
2006 Жінка 15-24 15 257
2006 Обидві статі 15-24 27 488
2006 Чоловік 15-49 120 352
2006 Жінка 15-49 103 063
2006 Обидві статі 15-49 223 415
2006 Чоловік 0-14 1 926
2006 Жінка 0-14 1 835
2006 Обидві статі 0-14 3 762
2006 Чоловік 10-19 1 161
2006 Жінка 10-19 1 692
2006 Обидві статі 10-19 2 854
2007 Чоловік -Всі вікові категорії 130 100
2007 Жінка -Всі вікові категорії 111 827
2007 Обидві статі -Всі вікові категорії 241 926
2007 Чоловік 15+ 128 007
2007 Жінка 15+ 109 825
2007 Обидві статі 15+ 237 832
2007 Чоловік 50+ 9 541
2007 Жінка 50+ 7 164
2007 Обидві статі 50+ 16 705
2007 Чоловік 15-24 10 384
2007 Жінка 15-24 13 487
2007 Обидві статі 15-24 23 872
2007 Чоловік 15-49 118 466
2007 Жінка 15-49 102 661
2007 Обидві статі 15-49 221 128
2007 Чоловік 0-14 2 092
2007 Жінка 0-14 2 002
2007 Обидві статі 0-14 4 094
2007 Чоловік 10-19 1 004
2007 Жінка 10-19 1 476
2007 Обидві статі 10-19 2 480
2008 Чоловік -Всі вікові категорії 128 465
2008 Жінка -Всі вікові категорії 111 413
2008 Обидві статі -Всі вікові категорії 239 878
2008 Чоловік 15+ 126 344
2008 Жінка 15+ 109 383
2008 Обидві статі 15+ 235 727
2008 Чоловік 50+ 10 158
2008 Жінка 50+ 7 575
2008 Обидві статі 50+ 17 733
2008 Чоловік 15-24 8 601
2008 Жінка 15-24 11 675
2008 Обидві статі 15-24 20 276
2008 Чоловік 15-49 116 186
2008 Жінка 15-49 101 808
2008 Обидві статі 15-49 217 994
2008 Чоловік 0-14 2 120
2008 Жінка 0-14 2 031
2008 Обидві статі 0-14 4 151
2008 Чоловік 10-19 920
2008 Жінка 10-19 1 336
2008 Обидві статі 10-19 2 256
2009 Чоловік -Всі вікові категорії 126 691
2009 Жінка -Всі вікові категорії 110 767
2009 Обидві статі -Всі вікові категорії 237 457
2009 Чоловік 15+ 124 525
2009 Жінка 15+ 108 691
2009 Обидві статі 15+ 233 215
2009 Чоловік 50+ 10 784
2009 Жінка 50+ 8 014
2009 Обидві статі 50+ 18 798
2009 Чоловік 15-24 7 165
2009 Жінка 15-24 10 200
2009 Обидві статі 15-24 17 364
2009 Чоловік 15-49 113 741
2009 Жінка 15-49 100 676
2009 Обидві статі 15-49 214 417
2009 Чоловік 0-14 2 166
2009 Жінка 0-14 2 076
2009 Обидві статі 0-14 4 242
2009 Чоловік 10-19 896
2009 Жінка 10-19 1 277
2009 Обидві статі 10-19 2 173
2010 Чоловік -Всі вікові категорії 124 847
2010 Жінка -Всі вікові категорії 109 903
2010 Обидві статі -Всі вікові категорії 234 750
2010 Чоловік 15+ 122 669
2010 Жінка 15+ 107 814
2010 Обидві статі 15+ 230 483
2010 Чоловік 50+ 11 462
2010 Жінка 50+ 8 509
2010 Обидві статі 50+ 19 971
2010 Чоловік 15-24 5 997
2010 Жінка 15-24 8 940
2010 Обидві статі 15-24 14 937
2010 Чоловік 15-49 111 208
2010 Жінка 15-49 99 305
2010 Обидві статі 15-49 210 512
2010 Чоловік 0-14 2 178
2010 Жінка 0-14 2 090
2010 Обидві статі 0-14 4 267
2010 Чоловік 10-19 885
2010 Жінка 10-19 1 226
2010 Обидві статі 10-19 2 110
2011 Чоловік -Всі вікові категорії 123 072
2011 Жінка -Всі вікові категорії 109 005
2011 Обидві статі -Всі вікові категорії 232 077
2011 Чоловік 15+ 120 907
2011 Жінка 15+ 106 926
2011 Обидві статі 15+ 227 833
2011 Чоловік 50+ 12 187
2011 Жінка 50+ 9 055
2011 Обидві статі 50+ 21 242
2011 Чоловік 15-24 4 931
2011 Жінка 15-24 7 722
2011 Обидві статі 15-24 12 653
2011 Чоловік 15-49 108 720
2011 Жінка 15-49 97 871
2011 Обидві статі 15-49 206 591
2011 Чоловік 0-14 2 165
2011 Жінка 0-14 2 079
2011 Обидві статі 0-14 4 244
2011 Чоловік 10-19 887
2011 Жінка 10-19 1 187
2011 Обидві статі 10-19 2 074
2012 Чоловік -Всі вікові категорії 121 543
2012 Жінка -Всі вікові категорії 108 147
2012 Обидві статі -Всі вікові категорії 229 690
2012 Чоловік 15+ 119 399
2012 Жінка 15+ 106 086
2012 Обидві статі 15+ 225 485
2012 Чоловік 50+ 12 971
2012 Жінка 50+ 9 638
2012 Обидві статі 50+ 22 609
2012 Чоловік 15-24 4 119
2012 Жінка 15-24 6 781
2012 Обидві статі 15-24 10 900
2012 Чоловік 15-49 106 428
2012 Жінка 15-49 96 448
2012 Обидві статі 15-49 202 876
2012 Чоловік 0-14 2 144
2012 Жінка 0-14 2 060
2012 Обидві статі 0-14 4 204
2012 Чоловік 10-19 911
2012 Жінка 10-19 1 174
2012 Обидві статі 10-19 2 085
2013 Чоловік -Всі вікові категорії 121 166
2013 Жінка -Всі вікові категорії 108 216
2013 Обидві статі -Всі вікові категорії 229 382
2013 Чоловік 15+ 119 103
2013 Жінка 15+ 106 233
2013 Обидві статі 15+ 225 336
2013 Чоловік 50+ 14 016
2013 Жінка 50+ 10 441
2013 Обидві статі 50+ 24 457
2013 Чоловік 15-24 3 528
2013 Жінка 15-24 5 799
2013 Обидві статі 15-24 9 326
2013 Чоловік 15-49 105 087
2013 Жінка 15-49 95 792
2013 Обидві статі 15-49 200 879
2013 Чоловік 0-14 2 063
2013 Жінка 0-14 1 984
2013 Обидві статі 0-14 4 046
2013 Чоловік 10-19 962
2013 Жінка 10-19 1 150
2013 Обидві статі 10-19 2 112
2014 Чоловік -Всі вікові категорії 121 543
2014 Жінка -Всі вікові категорії 109 021
2014 Обидві статі -Всі вікові категорії 230 564
2014 Чоловік 15+ 119 572
2014 Жінка 15+ 107 123
2014 Обидві статі 15+ 226 694
2014 Чоловік 50+ 15 268
2014 Жінка 50+ 11 424
2014 Обидві статі 50+ 26 692
2014 Чоловік 15-24 3 149
2014 Жінка 15-24 5 065
2014 Обидві статі 15-24 8 215
2014 Чоловік 15-49 104 304
2014 Жінка 15-49 95 699
2014 Обидві статі 15-49 200 003
2014 Чоловік 0-14 1 972
2014 Жінка 0-14 1 898
2014 Обидві статі 0-14 3 870
2014 Чоловік 10-19 1 029
2014 Жінка 10-19 1 178
2014 Обидві статі 10-19 2 207
2015 Чоловік -Всі вікові категорії 122 009
2015 Жінка -Всі вікові категорії 109 828
2015 Обидві статі -Всі вікові категорії 231 837
2015 Чоловік 15+ 120 112
2015 Жінка 15+ 108 001
2015 Обидві статі 15+ 228 113
2015 Чоловік 50+ 16 611
2015 Жінка 50+ 12 477
2015 Обидві статі 50+ 29 088
2015 Чоловік 15-24 2 838
2015 Жінка 15-24 4 425
2015 Обидві статі 15-24 7 263
2015 Чоловік 15-49 103 501
2015 Жінка 15-49 95 524
2015 Обидві статі 15-49 199 025
2015 Чоловік 0-14 1 897
2015 Жінка 0-14 1 827
2015 Обидві статі 0-14 3 724
2015 Чоловік 10-19 1 090
2015 Жінка 10-19 1 242
2015 Обидві статі 10-19 2 331
2016 Чоловік -Всі вікові категорії 121 929
2016 Жінка -Всі вікові категорії 109 768
2016 Обидві статі -Всі вікові категорії 231 697
2016 Чоловік 15+ 120 064
2016 Жінка 15+ 107 971
2016 Обидві статі 15+ 228 035
2016 Чоловік 50+ 17 667
2016 Жінка 50+ 13 297
2016 Обидві статі 50+ 30 964
2016 Чоловік 15-24 2 608
2016 Жінка 15-24 3 861
2016 Обидві статі 15-24 6 469
2016 Чоловік 15-49 102 397
2016 Жінка 15-49 94 674
2016 Обидві статі 15-49 197 071
2016 Чоловік 0-14 1 865
2016 Жінка 0-14 1 796
2016 Обидві статі 0-14 3 661
2016 Чоловік 10-19 1 161
2016 Жінка 10-19 1 290
2016 Обидві статі 10-19 2 451
2017 Чоловік -Всі вікові категорії 123 136
2017 Жінка -Всі вікові категорії 111 039
2017 Обидві статі -Всі вікові категорії 234 175
2017 Чоловік 15+ 121 330
2017 Жінка 15+ 109 298
2017 Обидві статі 15+ 230 628
2017 Чоловік 50+ 19 168
2017 Жінка 50+ 14 508
2017 Обидві статі 50+ 33 676
2017 Чоловік 15-24 2 485
2017 Жінка 15-24 3 424
2017 Обидві статі 15-24 5 909
2017 Чоловік 15-49 102 162
2017 Жінка 15-49 94 791
2017 Обидві статі 15-49 196 953
2017 Чоловік 0-14 1 806
2017 Жінка 0-14 1 741
2017 Обидві статі 0-14 3 547
2017 Чоловік 10-19 1 285
2017 Жінка 10-19 1 379
2017 Обидві статі 10-19 2 664
2018 Чоловік -Всі вікові категорії 124 404
2018 Жінка -Всі вікові категорії 112 541
2018 Обидві статі -Всі вікові категорії 236 945
2018 Чоловік 15+ 122 693
2018 Жінка 15+ 110 893
2018 Обидві статі 15+ 233 586
2018 Чоловік 50+ 20 916
2018 Жінка 50+ 15 964
2018 Обидві статі 50+ 36 880
2018 Чоловік 15-24 2 364
2018 Жінка 15-24 3 024
2018 Обидві статі 15-24 5 388
2018 Чоловік 15-49 101 777
2018 Жінка 15-49 94 929
2018 Обидві статі 15-49 196 706
2018 Чоловік 0-14 1 711
2018 Жінка 0-14 1 649
2018 Обидві статі 0-14 3 359
2018 Чоловік 10-19 1 313
2018 Жінка 10-19 1 370
2018 Обидві статі 10-19 2 682
2019 Чоловік -Всі вікові категорії 125 830
2019 Жінка -Всі вікові категорії 114 106
2019 Обидві статі -Всі вікові категорії 239 936
2019 Чоловік 15+ 124 219
2019 Жінка 15+ 112 553
2019 Обидві статі 15+ 236 773
2019 Чоловік 50+ 22 913
2019 Жінка 50+ 17 671
2019 Обидві статі 50+ 40 584
2019 Чоловік 15-24 2 281
2019 Жінка 15-24 2 741
2019 Обидві статі 15-24 5 022
2019 Чоловік 15-49 101 306
2019 Жінка 15-49 94 883
2019 Обидві статі 15-49 196 189
2019 Чоловік 0-14 1 611
2019 Жінка 0-14 1 553
2019 Обидві статі 0-14 3 164
2019 Чоловік 10-19 1 336
2019 Жінка 10-19 1 369
2019 Обидві статі 10-19 2 706
2020 Чоловік -Всі вікові категорії 126 757
2020 Жінка -Всі вікові категорії 115 720
2020 Обидві статі -Всі вікові категорії 242 477
2020 Чоловік 15+ 125 247
2020 Жінка 15+ 114 266
2020 Обидві статі 15+ 239 512
2020 Чоловік 50+ 25 249
2020 Жінка 50+ 19 661
2020 Обидві статі 50+ 44 911
2020 Чоловік 15-24 2 214
2020 Жінка 15-24 2 536
2020 Обидві статі 15-24 4 750
2020 Чоловік 15-49 99 997
2020 Жінка 15-49 94 605
2020 Обидві статі 15-49 194 602
2020 Чоловік 0-14 1 510
2020 Жінка 0-14 1 454
2020 Обидві статі 0-14 2 965
2020 Чоловік 10-19 1 350
2020 Жінка 10-19 1 369
2020 Обидві статі 10-19 2 719
2021 Чоловік -Всі вікові категорії 127 600
2021 Жінка -Всі вікові категорії 117 275
2021 Обидві статі -Всі вікові категорії 244 875
2021 Чоловік 15+ 126 212
2021 Жінка 15+ 115 941
2021 Обидві статі 15+ 242 153
2021 Чоловік 50+ 27 932
2021 Жінка 50+ 22 050
2021 Обидві статі 50+ 49 982
2021 Чоловік 15-24 2 172
2021 Жінка 15-24 2 409
2021 Обидві статі 15-24 4 582
2021 Чоловік 15-49 98 280
2021 Жінка 15-49 93 892
2021 Обидві статі 15-49 192 172
2021 Чоловік 0-14 1 388
2021 Жінка 0-14 1 333
2021 Обидві статі 0-14 2 721
2021 Чоловік 10-19 1 366
2021 Жінка 10-19 1 380
2021 Обидві статі 10-19 2 746