
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Рік | Стать | Вік | Значення |
---|---|---|---|
1987 | Чоловік | 15+ | 0 |
1987 | Жінка | 15+ | 0 |
1987 | Обидві статі | 15+ | 0 |
1988 | Чоловік | 15+ | 0.01 |
1988 | Жінка | 15+ | 0 |
1988 | Обидві статі | 15+ | 0 |
1989 | Чоловік | 15+ | 0.01 |
1989 | Жінка | 15+ | 0 |
1989 | Обидві статі | 15+ | 0.01 |
1990 | Чоловік | 15+ | 0.01 |
1990 | Жінка | 15+ | 0.01 |
1990 | Обидві статі | 15+ | 0.01 |
1991 | Чоловік | 15+ | 0.02 |
1991 | Жінка | 15+ | 0.01 |
1991 | Обидві статі | 15+ | 0.02 |
1992 | Чоловік | 15+ | 0.04 |
1992 | Жінка | 15+ | 0.02 |
1992 | Обидві статі | 15+ | 0.03 |
1993 | Чоловік | 15+ | 0.06 |
1993 | Жінка | 15+ | 0.03 |
1993 | Обидві статі | 15+ | 0.05 |
1994 | Чоловік | 15+ | 0.1 |
1994 | Жінка | 15+ | 0.06 |
1994 | Обидві статі | 15+ | 0.07 |
1995 | Чоловік | 15+ | 0.15 |
1995 | Жінка | 15+ | 0.09 |
1995 | Обидві статі | 15+ | 0.12 |
1996 | Чоловік | 15+ | 0.23 |
1996 | Жінка | 15+ | 0.14 |
1996 | Обидві статі | 15+ | 0.18 |
1997 | Чоловік | 15+ | 0.31 |
1997 | Жінка | 15+ | 0.19 |
1997 | Обидві статі | 15+ | 0.24 |
1998 | Чоловік | 15+ | 0.39 |
1998 | Жінка | 15+ | 0.25 |
1998 | Обидві статі | 15+ | 0.31 |
1999 | Чоловік | 15+ | 0.47 |
1999 | Жінка | 15+ | 0.31 |
1999 | Обидві статі | 15+ | 0.38 |
2000 | Чоловік | 15+ | 0.55 |
2000 | Жінка | 15+ | 0.36 |
2000 | Обидві статі | 15+ | 0.45 |
2001 | Чоловік | 15+ | 0.61 |
2001 | Жінка | 15+ | 0.41 |
2001 | Обидві статі | 15+ | 0.5 |
2002 | Чоловік | 15+ | 0.65 |
2002 | Жінка | 15+ | 0.44 |
2002 | Обидві статі | 15+ | 0.54 |
2003 | Чоловік | 15+ | 0.68 |
2003 | Жінка | 15+ | 0.47 |
2003 | Обидві статі | 15+ | 0.56 |
2004 | Чоловік | 15+ | 0.7 |
2004 | Жінка | 15+ | 0.48 |
2004 | Обидві статі | 15+ | 0.58 |
2005 | Чоловік | 15+ | 0.71 |
2005 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2005 | Обидві статі | 15+ | 0.59 |
2006 | Чоловік | 15+ | 0.71 |
2006 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2006 | Обидві статі | 15+ | 0.6 |
2007 | Чоловік | 15+ | 0.71 |
2007 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2007 | Обидві статі | 15+ | 0.6 |
2008 | Чоловік | 15+ | 0.7 |
2008 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2008 | Обидві статі | 15+ | 0.59 |
2009 | Чоловік | 15+ | 0.7 |
2009 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2009 | Обидві статі | 15+ | 0.59 |
2010 | Чоловік | 15+ | 0.69 |
2010 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2010 | Обидві статі | 15+ | 0.59 |
2011 | Чоловік | 15+ | 0.68 |
2011 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2011 | Обидві статі | 15+ | 0.58 |
2012 | Чоловік | 15+ | 0.68 |
2012 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2012 | Обидві статі | 15+ | 0.58 |
2013 | Чоловік | 15+ | 0.68 |
2013 | Жінка | 15+ | 0.5 |
2013 | Обидві статі | 15+ | 0.58 |
2014 | Чоловік | 15+ | 0.69 |
2014 | Жінка | 15+ | 0.51 |
2014 | Обидві статі | 15+ | 0.59 |
2015 | Чоловік | 15+ | 0.7 |
2015 | Жінка | 15+ | 0.52 |
2015 | Обидві статі | 15+ | 0.6 |
2016 | Чоловік | 15+ | 0.7 |
2016 | Жінка | 15+ | 0.53 |
2016 | Обидві статі | 15+ | 0.61 |
2017 | Чоловік | 15+ | 0.71 |
2017 | Жінка | 15+ | 0.54 |
2017 | Обидві статі | 15+ | 0.62 |
2018 | Чоловік | 15+ | 0.73 |
2018 | Жінка | 15+ | 0.55 |
2018 | Обидві статі | 15+ | 0.63 |
2019 | Чоловік | 15+ | 0.74 |
2019 | Жінка | 15+ | 0.56 |
2019 | Обидві статі | 15+ | 0.64 |
2020 | Чоловік | 15+ | 0.75 |
2020 | Жінка | 15+ | 0.57 |
2020 | Обидві статі | 15+ | 0.65 |
2021 | Чоловік | 15+ | 0.76 |
2021 | Жінка | 15+ | 0.58 |
2021 | Обидві статі | 15+ | 0.66 |
