
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Рік | Стать | Вік | Значення |
---|---|---|---|
1987 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 6 |
1987 | Жінка | -Всі вікові категорії | 4 |
1987 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 10 |
1987 | Чоловік | 15+ | 3 |
1987 | Жінка | 15+ | 1 |
1987 | Обидві статі | 15+ | 4 |
1987 | Чоловік | 50+ | 0 |
1987 | Жінка | 50+ | 0 |
1987 | Обидві статі | 50+ | 0 |
1987 | Чоловік | 15-24 | 1 |
1987 | Жінка | 15-24 | 0 |
1987 | Обидві статі | 15-24 | 1 |
1987 | Чоловік | 15-49 | 3 |
1987 | Жінка | 15-49 | 1 |
1987 | Обидві статі | 15-49 | 4 |
1987 | Чоловік | 0-14 | 3 |
1987 | Жінка | 0-14 | 3 |
1987 | Обидві статі | 0-14 | 6 |
1987 | Чоловік | 10-19 | 0 |
1987 | Жінка | 10-19 | 0 |
1987 | Обидві статі | 10-19 | 0 |
1988 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 16 |
1988 | Жінка | -Всі вікові категорії | 11 |
1988 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 27 |
1988 | Чоловік | 15+ | 11 |
1988 | Жінка | 15+ | 6 |
1988 | Обидві статі | 15+ | 17 |
1988 | Чоловік | 50+ | 1 |
1988 | Жінка | 50+ | 1 |
1988 | Обидві статі | 50+ | 1 |
1988 | Чоловік | 15-24 | 2 |
1988 | Жінка | 15-24 | 1 |
1988 | Обидві статі | 15-24 | 4 |
1988 | Чоловік | 15-49 | 10 |
1988 | Жінка | 15-49 | 5 |
1988 | Обидві статі | 15-49 | 15 |
1988 | Чоловік | 0-14 | 5 |
1988 | Жінка | 0-14 | 5 |
1988 | Обидві статі | 0-14 | 10 |
1988 | Чоловік | 10-19 | 0 |
1988 | Жінка | 10-19 | 0 |
1988 | Обидві статі | 10-19 | 1 |
1989 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 30 |
1989 | Жінка | -Всі вікові категорії | 20 |
1989 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 50 |
1989 | Чоловік | 15+ | 22 |
1989 | Жінка | 15+ | 12 |
1989 | Обидві статі | 15+ | 34 |
1989 | Чоловік | 50+ | 2 |
1989 | Жінка | 50+ | 1 |
1989 | Обидві статі | 50+ | 3 |
1989 | Чоловік | 15-24 | 4 |
1989 | Жінка | 15-24 | 3 |
1989 | Обидві статі | 15-24 | 7 |
1989 | Чоловік | 15-49 | 20 |
1989 | Жінка | 15-49 | 11 |
1989 | Обидві статі | 15-49 | 31 |
1989 | Чоловік | 0-14 | 8 |
1989 | Жінка | 0-14 | 8 |
1989 | Обидві статі | 0-14 | 16 |
1989 | Чоловік | 10-19 | 1 |
1989 | Жінка | 10-19 | 0 |
1989 | Обидві статі | 10-19 | 1 |
1990 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 51 |
1990 | Жінка | -Всі вікові категорії | 33 |
1990 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 84 |
1990 | Чоловік | 15+ | 40 |
1990 | Жінка | 15+ | 22 |
1990 | Обидві статі | 15+ | 61 |
1990 | Чоловік | 50+ | 4 |
1990 | Жінка | 50+ | 2 |
1990 | Обидві статі | 50+ | 6 |
1990 | Чоловік | 15-24 | 6 |
1990 | Жінка | 15-24 | 4 |
1990 | Обидві статі | 15-24 | 10 |
1990 | Чоловік | 15-49 | 36 |
1990 | Жінка | 15-49 | 19 |
1990 | Обидві статі | 15-49 | 55 |
1990 | Чоловік | 0-14 | 12 |
1990 | Жінка | 0-14 | 11 |
1990 | Обидві статі | 0-14 | 23 |
1990 | Чоловік | 10-19 | 1 |
1990 | Жінка | 10-19 | 1 |
1990 | Обидві статі | 10-19 | 2 |
1991 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 85 |
1991 | Жінка | -Всі вікові категорії | 55 |
1991 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 140 |
1991 | Чоловік | 15+ | 67 |
1991 | Жінка | 15+ | 37 |
1991 | Обидві статі | 15+ | 105 |
1991 | Чоловік | 50+ | 6 |
1991 | Жінка | 50+ | 4 |
1991 | Обидві статі | 50+ | 11 |
1991 | Чоловік | 15-24 | 9 |
1991 | Жінка | 15-24 | 7 |
1991 | Обидві статі | 15-24 | 16 |
1991 | Чоловік | 15-49 | 61 |
1991 | Жінка | 15-49 | 33 |
1991 | Обидві статі | 15-49 | 94 |
1991 | Чоловік | 0-14 | 18 |
1991 | Жінка | 0-14 | 17 |
1991 | Обидві статі | 0-14 | 35 |
1991 | Чоловік | 10-19 | 1 |
1991 | Жінка | 10-19 | 1 |
1991 | Обидві статі | 10-19 | 2 |
1992 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 140 |
1992 | Жінка | -Всі вікові категорії | 92 |
1992 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 232 |
1992 | Чоловік | 15+ | 111 |
1992 | Жінка | 15+ | 64 |
1992 | Обидві статі | 15+ | 175 |
1992 | Чоловік | 50+ | 11 |
1992 | Жінка | 50+ | 7 |
1992 | Обидві статі | 50+ | 18 |
1992 | Чоловік | 15-24 | 15 |
1992 | Жінка | 15-24 | 11 |
1992 | Обидві статі | 15-24 | 26 |
1992 | Чоловік | 15-49 | 100 |
1992 | Жінка | 15-49 | 57 |
1992 | Обидві статі | 15-49 | 157 |
1992 | Чоловік | 0-14 | 29 |
1992 | Жінка | 0-14 | 28 |
1992 | Обидві статі | 0-14 | 57 |
1992 | Чоловік | 10-19 | 2 |
1992 | Жінка | 10-19 | 2 |
1992 | Обидві статі | 10-19 | 4 |
1993 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 230 |
1993 | Жінка | -Всі вікові категорії | 155 |
1993 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 385 |
1993 | Чоловік | 15+ | 182 |
1993 | Жінка | 15+ | 110 |
1993 | Обидві статі | 15+ | 292 |
1993 | Чоловік | 50+ | 17 |
1993 | Жінка | 50+ | 12 |
1993 | Обидві статі | 50+ | 29 |
1993 | Чоловік | 15-24 | 24 |
1993 | Жінка | 15-24 | 19 |
1993 | Обидві статі | 15-24 | 42 |
1993 | Чоловік | 15-49 | 166 |
1993 | Жінка | 15-49 | 98 |
1993 | Обидві статі | 15-49 | 264 |
1993 | Чоловік | 0-14 | 48 |
1993 | Жінка | 0-14 | 45 |
1993 | Обидві статі | 0-14 | 93 |
1993 | Чоловік | 10-19 | 3 |
1993 | Жінка | 10-19 | 3 |
1993 | Обидві статі | 10-19 | 7 |
1994 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 375 |
1994 | Жінка | -Всі вікові категорії | 259 |
1994 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 634 |
1994 | Чоловік | 15+ | 299 |
1994 | Жінка | 15+ | 187 |
1994 | Обидві статі | 15+ | 486 |
1994 | Чоловік | 50+ | 26 |
1994 | Жінка | 50+ | 20 |
1994 | Обидві статі | 50+ | 46 |
1994 | Чоловік | 15-24 | 39 |
1994 | Жінка | 15-24 | 32 |
1994 | Обидві статі | 15-24 | 71 |
1994 | Чоловік | 15-49 | 273 |
1994 | Жінка | 15-49 | 167 |
1994 | Обидві статі | 15-49 | 440 |
1994 | Чоловік | 0-14 | 76 |
1994 | Жінка | 0-14 | 72 |
1994 | Обидві статі | 0-14 | 148 |
1994 | Чоловік | 10-19 | 6 |
1994 | Жінка | 10-19 | 6 |
1994 | Обидві статі | 10-19 | 12 |
1995 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 603 |
1995 | Жінка | -Всі вікові категорії | 426 |
1995 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 1 029 |
1995 | Чоловік | 15+ | 484 |
1995 | Жінка | 15+ | 314 |
1995 | Обидві статі | 15+ | 798 |
1995 | Чоловік | 50+ | 42 |
1995 | Жінка | 50+ | 33 |
1995 | Обидві статі | 50+ | 74 |
1995 | Чоловік | 15-24 | 64 |
1995 | Жінка | 15-24 | 54 |
1995 | Обидві статі | 15-24 | 118 |
1995 | Чоловік | 15-49 | 442 |
1995 | Жінка | 15-49 | 282 |
1995 | Обидві статі | 15-49 | 724 |
1995 | Чоловік | 0-14 | 119 |
1995 | Жінка | 0-14 | 112 |
1995 | Обидві статі | 0-14 | 231 |
1995 | Чоловік | 10-19 | 9 |
1995 | Жінка | 10-19 | 9 |
1995 | Обидві статі | 10-19 | 19 |
1996 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 940 |
1996 | Жінка | -Всі вікові категорії | 678 |
1996 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 1 618 |
1996 | Чоловік | 15+ | 765 |
1996 | Жінка | 15+ | 513 |
1996 | Обидві статі | 15+ | 1 277 |
1996 | Чоловік | 50+ | 65 |
1996 | Жінка | 50+ | 53 |
1996 | Обидві статі | 50+ | 118 |
1996 | Чоловік | 15-24 | 99 |
1996 | Жінка | 15-24 | 87 |
1996 | Обидві статі | 15-24 | 186 |
1996 | Чоловік | 15-49 | 700 |
1996 | Жінка | 15-49 | 460 |
1996 | Обидві статі | 15-49 | 1 160 |
1996 | Чоловік | 0-14 | 176 |
1996 | Жінка | 0-14 | 165 |
1996 | Обидві статі | 0-14 | 341 |
1996 | Чоловік | 10-19 | 14 |
1996 | Жінка | 10-19 | 14 |
1996 | Обидві статі | 10-19 | 29 |
1997 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 1 399 |
1997 | Жінка | -Всі вікові категорії | 1 024 |
1997 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 2 423 |
1997 | Чоловік | 15+ | 1 162 |
1997 | Жінка | 15+ | 800 |
1997 | Обидві статі | 15+ | 1 962 |
1997 | Чоловік | 50+ | 99 |
1997 | Жінка | 50+ | 82 |
1997 | Обидві статі | 50+ | 181 |
1997 | Чоловік | 15-24 | 143 |
1997 | Жінка | 15-24 | 129 |
1997 | Обидві статі | 15-24 | 272 |
1997 | Чоловік | 15-49 | 1 062 |
1997 | Жінка | 15-49 | 719 |
1997 | Обидві статі | 15-49 | 1 781 |
1997 | Чоловік | 0-14 | 237 |
1997 | Жінка | 0-14 | 223 |
1997 | Обидві статі | 0-14 | 461 |
1997 | Чоловік | 10-19 | 19 |
1997 | Жінка | 10-19 | 20 |
1997 | Обидві статі | 10-19 | 40 |
1998 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 1 980 |
1998 | Жінка | -Всі вікові категорії | 1 466 |
1998 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 3 445 |
1998 | Чоловік | 15+ | 1 683 |
1998 | Жінка | 15+ | 1 185 |
1998 | Обидві статі | 15+ | 2 868 |
1998 | Чоловік | 50+ | 147 |
1998 | Жінка | 50+ | 122 |
1998 | Обидві статі | 50+ | 269 |
1998 | Чоловік | 15-24 | 192 |
1998 | Жінка | 15-24 | 178 |
1998 | Обидві статі | 15-24 | 370 |
1998 | Чоловік | 15-49 | 1 536 |
1998 | Жінка | 15-49 | 1 064 |
1998 | Обидві статі | 15-49 | 2 599 |
1998 | Чоловік | 0-14 | 297 |
1998 | Жінка | 0-14 | 280 |
1998 | Обидві статі | 0-14 | 577 |
1998 | Чоловік | 10-19 | 23 |
1998 | Жінка | 10-19 | 25 |
1998 | Обидві статі | 10-19 | 49 |
1999 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 2 677 |
1999 | Жінка | -Всі вікові категорії | 1 999 |
1999 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 4 676 |
1999 | Чоловік | 15+ | 2 332 |
1999 | Жінка | 15+ | 1 674 |
1999 | Обидві статі | 15+ | 4 006 |
1999 | Чоловік | 50+ | 212 |
1999 | Жінка | 50+ | 174 |
1999 | Обидві статі | 50+ | 386 |
1999 | Чоловік | 15-24 | 237 |
1999 | Жінка | 15-24 | 226 |
1999 | Обидві статі | 15-24 | 463 |
1999 | Чоловік | 15-49 | 2 120 |
1999 | Жінка | 15-49 | 1 500 |
1999 | Обидві статі | 15-49 | 3 620 |
1999 | Чоловік | 0-14 | 345 |
1999 | Жінка | 0-14 | 325 |
1999 | Обидві статі | 0-14 | 670 |
1999 | Чоловік | 10-19 | 26 |
1999 | Жінка | 10-19 | 29 |
1999 | Обидві статі | 10-19 | 55 |
2000 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 3 460 |
2000 | Жінка | -Всі вікові категорії | 2 602 |
2000 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 6 062 |
2000 | Чоловік | 15+ | 3 097 |
2000 | Жінка | 15+ | 2 262 |
2000 | Обидві статі | 15+ | 5 360 |
2000 | Чоловік | 50+ | 295 |
2000 | Жінка | 50+ | 239 |
2000 | Обидві статі | 50+ | 534 |
2000 | Чоловік | 15-24 | 272 |
2000 | Жінка | 15-24 | 268 |
2000 | Обидві статі | 15-24 | 541 |
2000 | Чоловік | 15-49 | 2 802 |
2000 | Жінка | 15-49 | 2 023 |
2000 | Обидві статі | 15-49 | 4 825 |
2000 | Чоловік | 0-14 | 363 |
2000 | Жінка | 0-14 | 340 |
2000 | Обидві статі | 0-14 | 703 |
2000 | Чоловік | 10-19 | 26 |
2000 | Жінка | 10-19 | 30 |
2000 | Обидві статі | 10-19 | 56 |
2001 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 4 310 |
2001 | Жінка | -Всі вікові категорії | 3 267 |
2001 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 7 577 |
2001 | Чоловік | 15+ | 3 951 |
2001 | Жінка | 15+ | 2 931 |
2001 | Обидві статі | 15+ | 6 882 |
2001 | Чоловік | 50+ | 398 |
2001 | Жінка | 50+ | 316 |
2001 | Обидві статі | 50+ | 713 |
2001 | Чоловік | 15-24 | 293 |
2001 | Жінка | 15-24 | 298 |
2001 | Обидві статі | 15-24 | 591 |
2001 | Чоловік | 15-49 | 3 554 |
2001 | Жінка | 15-49 | 2 615 |
2001 | Обидві статі | 15-49 | 6 169 |
2001 | Чоловік | 0-14 | 359 |
2001 | Жінка | 0-14 | 336 |
2001 | Обидві статі | 0-14 | 695 |
2001 | Чоловік | 10-19 | 25 |
2001 | Жінка | 10-19 | 30 |
2001 | Обидві статі | 10-19 | 55 |
2002 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 5 214 |
2002 | Жінка | -Всі вікові категорії | 3 991 |
2002 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 9 205 |
2002 | Чоловік | 15+ | 4 858 |
2002 | Жінка | 15+ | 3 658 |
2002 | Обидві статі | 15+ | 8 515 |
2002 | Чоловік | 50+ | 518 |
2002 | Жінка | 50+ | 403 |
2002 | Обидві статі | 50+ | 921 |
2002 | Чоловік | 15-24 | 299 |
2002 | Жінка | 15-24 | 316 |
2002 | Обидві статі | 15-24 | 615 |
2002 | Чоловік | 15-49 | 4 340 |
2002 | Жінка | 15-49 | 3 254 |
2002 | Обидві статі | 15-49 | 7 594 |
2002 | Чоловік | 0-14 | 356 |
2002 | Жінка | 0-14 | 334 |
2002 | Обидві статі | 0-14 | 690 |
2002 | Чоловік | 10-19 | 24 |
2002 | Жінка | 10-19 | 29 |
2002 | Обидві статі | 10-19 | 53 |
2003 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 6 135 |
2003 | Жінка | -Всі вікові категорії | 4 749 |
2003 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 10 884 |
2003 | Чоловік | 15+ | 5 778 |
2003 | Жінка | 15+ | 4 413 |
2003 | Обидві статі | 15+ | 10 191 |
2003 | Чоловік | 50+ | 652 |
2003 | Жінка | 50+ | 499 |
2003 | Обидві статі | 50+ | 1 151 |
2003 | Чоловік | 15-24 | 290 |
2003 | Жінка | 15-24 | 318 |
2003 | Обидві статі | 15-24 | 608 |
2003 | Чоловік | 15-49 | 5 126 |
2003 | Жінка | 15-49 | 3 914 |
2003 | Обидві статі | 15-49 | 9 040 |
2003 | Чоловік | 0-14 | 357 |
2003 | Жінка | 0-14 | 336 |
2003 | Обидві статі | 0-14 | 692 |
2003 | Чоловік | 10-19 | 21 |
2003 | Жінка | 10-19 | 27 |
2003 | Обидві статі | 10-19 | 48 |
2004 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 004 |
2004 | Жінка | -Всі вікові категорії | 5 483 |
2004 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 12 487 |
2004 | Чоловік | 15+ | 6 628 |
2004 | Жінка | 15+ | 5 132 |
2004 | Обидві статі | 15+ | 11 760 |
2004 | Чоловік | 50+ | 791 |
2004 | Жінка | 50+ | 595 |
2004 | Обидві статі | 50+ | 1 386 |
2004 | Чоловік | 15-24 | 268 |
2004 | Жінка | 15-24 | 305 |
2004 | Обидві статі | 15-24 | 573 |
2004 | Чоловік | 15-49 | 5 838 |
2004 | Жінка | 15-49 | 4 537 |
2004 | Обидві статі | 15-49 | 10 374 |
2004 | Чоловік | 0-14 | 376 |
2004 | Жінка | 0-14 | 351 |
2004 | Обидві статі | 0-14 | 727 |
2004 | Чоловік | 10-19 | 21 |
2004 | Жінка | 10-19 | 26 |
2004 | Обидві статі | 10-19 | 47 |
2005 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 542 |
2005 | Жінка | -Всі вікові категорії | 5 961 |
2005 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 13 503 |
2005 | Чоловік | 15+ | 7 155 |
2005 | Жінка | 15+ | 5 604 |
2005 | Обидві статі | 15+ | 12 759 |
2005 | Чоловік | 50+ | 901 |
2005 | Жінка | 50+ | 668 |
2005 | Обидві статі | 50+ | 1 569 |
2005 | Чоловік | 15-24 | 230 |
2005 | Жінка | 15-24 | 272 |
2005 | Обидві статі | 15-24 | 503 |
2005 | Чоловік | 15-49 | 6 254 |
2005 | Жінка | 15-49 | 4 936 |
2005 | Обидві статі | 15-49 | 11 189 |
2005 | Чоловік | 0-14 | 387 |
2005 | Жінка | 0-14 | 357 |
2005 | Обидві статі | 0-14 | 744 |
2005 | Чоловік | 10-19 | 25 |
2005 | Жінка | 10-19 | 29 |
2005 | Обидві статі | 10-19 | 54 |
2006 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 948 |
2006 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 380 |
2006 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 14 328 |
2006 | Чоловік | 15+ | 7 561 |
2006 | Жінка | 15+ | 6 025 |
2006 | Обидві статі | 15+ | 13 587 |
2006 | Чоловік | 50+ | 1 005 |
2006 | Жінка | 50+ | 742 |
2006 | Обидві статі | 50+ | 1 746 |
2006 | Чоловік | 15-24 | 195 |
2006 | Жінка | 15-24 | 240 |
2006 | Обидві статі | 15-24 | 435 |
2006 | Чоловік | 15-49 | 6 557 |
2006 | Жінка | 15-49 | 5 284 |
2006 | Обидві статі | 15-49 | 11 840 |
2006 | Чоловік | 0-14 | 386 |
2006 | Жінка | 0-14 | 355 |
2006 | Обидві статі | 0-14 | 741 |
2006 | Чоловік | 10-19 | 27 |
2006 | Жінка | 10-19 | 29 |
2006 | Обидві статі | 10-19 | 56 |
2007 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 8 355 |
2007 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 794 |
2007 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 15 149 |
2007 | Чоловік | 15+ | 7 945 |
2007 | Жінка | 15+ | 6 418 |
2007 | Обидві статі | 15+ | 14 363 |
2007 | Чоловік | 50+ | 1 111 |
2007 | Жінка | 50+ | 816 |
2007 | Обидві статі | 50+ | 1 928 |
2007 | Чоловік | 15-24 | 164 |
2007 | Жінка | 15-24 | 211 |
2007 | Обидві статі | 15-24 | 375 |
2007 | Чоловік | 15-49 | 6 834 |
2007 | Жінка | 15-49 | 5 602 |
2007 | Обидві статі | 15-49 | 12 436 |
2007 | Чоловік | 0-14 | 410 |
2007 | Жінка | 0-14 | 376 |
2007 | Обидві статі | 0-14 | 786 |
2007 | Чоловік | 10-19 | 26 |
2007 | Жінка | 10-19 | 28 |
2007 | Обидві статі | 10-19 | 54 |
2008 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 8 371 |
2008 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 866 |
2008 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 15 237 |
2008 | Чоловік | 15+ | 8 046 |
2008 | Жінка | 15+ | 6 567 |
2008 | Обидві статі | 15+ | 14 613 |
2008 | Чоловік | 50+ | 1 183 |
2008 | Жінка | 50+ | 865 |
2008 | Обидві статі | 50+ | 2 047 |
2008 | Чоловік | 15-24 | 129 |
2008 | Жінка | 15-24 | 173 |
2008 | Обидві статі | 15-24 | 301 |
2008 | Чоловік | 15-49 | 6 863 |
2008 | Жінка | 15-49 | 5 702 |
2008 | Обидві статі | 15-49 | 12 565 |
2008 | Чоловік | 0-14 | 325 |
2008 | Жінка | 0-14 | 300 |
2008 | Обидві статі | 0-14 | 624 |
2008 | Чоловік | 10-19 | 27 |
2008 | Жінка | 10-19 | 29 |
2008 | Обидві статі | 10-19 | 56 |
2009 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 8 334 |
2009 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 863 |
2009 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 15 197 |
2009 | Чоловік | 15+ | 8 063 |
2009 | Жінка | 15+ | 6 614 |
2009 | Обидві статі | 15+ | 14 677 |
2009 | Чоловік | 50+ | 1 244 |
2009 | Жінка | 50+ | 904 |
2009 | Обидві статі | 50+ | 2 148 |
2009 | Чоловік | 15-24 | 101 |
2009 | Жінка | 15-24 | 141 |
2009 | Обидві статі | 15-24 | 242 |
2009 | Чоловік | 15-49 | 6 820 |
2009 | Жінка | 15-49 | 5 710 |
2009 | Обидві статі | 15-49 | 12 530 |
2009 | Чоловік | 0-14 | 271 |
2009 | Жінка | 0-14 | 249 |
2009 | Обидві статі | 0-14 | 520 |
2009 | Чоловік | 10-19 | 29 |
2009 | Жінка | 10-19 | 29 |
2009 | Обидві статі | 10-19 | 58 |
2010 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 901 |
2010 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 512 |
2010 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 14 413 |
2010 | Чоловік | 15+ | 7 659 |
2010 | Жінка | 15+ | 6 290 |
2010 | Обидві статі | 15+ | 13 949 |
2010 | Чоловік | 50+ | 1 239 |
2010 | Жінка | 50+ | 894 |
2010 | Обидві статі | 50+ | 2 132 |
2010 | Чоловік | 15-24 | 77 |
2010 | Жінка | 15-24 | 112 |
2010 | Обидві статі | 15-24 | 189 |
2010 | Чоловік | 15-49 | 6 421 |
2010 | Жінка | 15-49 | 5 396 |
2010 | Обидві статі | 15-49 | 11 817 |
2010 | Чоловік | 0-14 | 242 |
2010 | Жінка | 0-14 | 223 |
2010 | Обидві статі | 0-14 | 464 |
2010 | Чоловік | 10-19 | 32 |
2010 | Жінка | 10-19 | 32 |
2010 | Обидві статі | 10-19 | 64 |
2011 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 622 |
2011 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 222 |
2011 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 13 844 |
2011 | Чоловік | 15+ | 7 402 |
2011 | Жінка | 15+ | 6 020 |
2011 | Обидві статі | 15+ | 13 421 |
2011 | Чоловік | 50+ | 1 256 |
2011 | Жінка | 50+ | 891 |
2011 | Обидві статі | 50+ | 2 147 |
2011 | Чоловік | 15-24 | 59 |
2011 | Жінка | 15-24 | 90 |
2011 | Обидві статі | 15-24 | 149 |
2011 | Чоловік | 15-49 | 6 146 |
2011 | Жінка | 15-49 | 5 129 |
2011 | Обидві статі | 15-49 | 11 274 |
2011 | Чоловік | 0-14 | 220 |
2011 | Жінка | 0-14 | 203 |
2011 | Обидві статі | 0-14 | 423 |
2011 | Чоловік | 10-19 | 32 |
2011 | Жінка | 10-19 | 31 |
2011 | Обидві статі | 10-19 | 63 |
2012 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 7 375 |
2012 | Жінка | -Всі вікові категорії | 6 066 |
2012 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 13 440 |
2012 | Чоловік | 15+ | 7 168 |
2012 | Жінка | 15+ | 5 875 |
2012 | Обидві статі | 15+ | 13 043 |
2012 | Чоловік | 50+ | 1 273 |
2012 | Жінка | 50+ | 904 |
2012 | Обидві статі | 50+ | 2 176 |
2012 | Чоловік | 15-24 | 47 |
2012 | Жінка | 15-24 | 74 |
2012 | Обидві статі | 15-24 | 121 |
2012 | Чоловік | 15-49 | 5 895 |
2012 | Жінка | 15-49 | 4 971 |
2012 | Обидві статі | 15-49 | 10 866 |
2012 | Чоловік | 0-14 | 207 |
2012 | Жінка | 0-14 | 191 |
2012 | Обидві статі | 0-14 | 398 |
2012 | Чоловік | 10-19 | 31 |
2012 | Жінка | 10-19 | 30 |
2012 | Обидві статі | 10-19 | 62 |
2013 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 5 829 |
2013 | Жінка | -Всі вікові категорії | 4 774 |
2013 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 10 603 |
2013 | Чоловік | 15+ | 5 662 |
2013 | Жінка | 15+ | 4 620 |
2013 | Обидві статі | 15+ | 10 281 |
2013 | Чоловік | 50+ | 1 045 |
2013 | Жінка | 50+ | 733 |
2013 | Обидві статі | 50+ | 1 777 |
2013 | Чоловік | 15-24 | 32 |
2013 | Жінка | 15-24 | 52 |
2013 | Обидві статі | 15-24 | 84 |
2013 | Чоловік | 15-49 | 4 617 |
2013 | Жінка | 15-49 | 3 887 |
2013 | Обидві статі | 15-49 | 8 504 |
2013 | Чоловік | 0-14 | 167 |
2013 | Жінка | 0-14 | 154 |
2013 | Обидві статі | 0-14 | 321 |
2013 | Чоловік | 10-19 | 29 |
2013 | Жінка | 10-19 | 27 |
2013 | Обидві статі | 10-19 | 56 |
2014 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 4 796 |
2014 | Жінка | -Всі вікові категорії | 3 816 |
2014 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 8 612 |
2014 | Чоловік | 15+ | 4 653 |
2014 | Жінка | 15+ | 3 684 |
2014 | Обидві статі | 15+ | 8 337 |
2014 | Чоловік | 50+ | 898 |
2014 | Жінка | 50+ | 606 |
2014 | Обидві статі | 50+ | 1 503 |
2014 | Чоловік | 15-24 | 24 |
2014 | Жінка | 15-24 | 39 |
2014 | Обидві статі | 15-24 | 63 |
2014 | Чоловік | 15-49 | 3 755 |
2014 | Жінка | 15-49 | 3 078 |
2014 | Обидві статі | 15-49 | 6 834 |
2014 | Чоловік | 0-14 | 143 |
2014 | Жінка | 0-14 | 132 |
2014 | Обидві статі | 0-14 | 275 |
2014 | Чоловік | 10-19 | 26 |
2014 | Жінка | 10-19 | 25 |
2014 | Обидві статі | 10-19 | 51 |
2015 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 4 504 |
2015 | Жінка | -Всі вікові категорії | 3 679 |
2015 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 8 182 |
2015 | Чоловік | 15+ | 4 364 |
2015 | Жінка | 15+ | 3 548 |
2015 | Обидві статі | 15+ | 7 912 |
2015 | Чоловік | 50+ | 882 |
2015 | Жінка | 50+ | 609 |
2015 | Обидві статі | 50+ | 1 491 |
2015 | Чоловік | 15-24 | 22 |
2015 | Жінка | 15-24 | 34 |
2015 | Обидві статі | 15-24 | 56 |
2015 | Чоловік | 15-49 | 3 482 |
2015 | Жінка | 15-49 | 2 939 |
2015 | Обидві статі | 15-49 | 6 421 |
2015 | Чоловік | 0-14 | 139 |
2015 | Жінка | 0-14 | 130 |
2015 | Обидві статі | 0-14 | 270 |
2015 | Чоловік | 10-19 | 27 |
2015 | Жінка | 10-19 | 25 |
2015 | Обидві статі | 10-19 | 53 |
2016 | Чоловік | -Всі вікові категорії | 4 755 |
2016 | Жінка | -Всі вікові категорії | 4 399 |
2016 | Обидві статі | -Всі вікові категорії | 9 154 |
2016 | Чоловік | 15+ | 4 667 |
2016 | Жінка | 15+ | 4 318 |
2016 | Обидві статі | 15+ | 8 985 |
2016 | Чоловік | 50+ | 975 |
2016 | Жінка | 50+ | 768 |
2016 | Обидві статі | 50+ | 1 743 |
2016 | Чоловік | 15-24 | 22 |
2016 | Жінка | 15-24 | 36 |
2016 | Обидві статі | 15-24 | 58 |
2016 | Чоловік | 15-49 | 3 693 |
2016 | Жінка | 15-49 | 3 550 |
2016 | Обидві статі | 15-49 | 7 243 |
2016 | Чоловік | 0-14 | 88 |
2016 | Жінка | 0-14 | 81 |
2016 | Обидві статі | 0-14 | 169 |
2016 | Чоловік | 10-19 | 17 |
2016 | Жінка | 10-19 | 16 |
