
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Рік | Стать | Значення |
---|---|---|
1987 | Чоловік | 0.02 |
1987 | Жінка | 0.02 |
1987 | Обидві статі | 0.02 |
1988 | Чоловік | 0.07 |
1988 | Жінка | 0.04 |
1988 | Обидві статі | 0.05 |
1989 | Чоловік | 0.13 |
1989 | Жінка | 0.07 |
1989 | Обидві статі | 0.1 |
1990 | Чоловік | 0.22 |
1990 | Жінка | 0.12 |
1990 | Обидві статі | 0.16 |
1991 | Чоловік | 0.36 |
1991 | Жінка | 0.2 |
1991 | Обидві статі | 0.27 |
1992 | Чоловік | 0.59 |
1992 | Жінка | 0.33 |
1992 | Обидві статі | 0.45 |
1993 | Чоловік | 0.97 |
1993 | Жінка | 0.56 |
1993 | Обидві статі | 0.75 |
1994 | Чоловік | 1.58 |
1994 | Жінка | 0.95 |
1994 | Обидві статі | 1.24 |
1995 | Чоловік | 2.56 |
1995 | Жінка | 1.57 |
1995 | Обидві статі | 2.03 |
1996 | Чоловік | 4.02 |
1996 | Жінка | 2.51 |
1996 | Обидві статі | 3.21 |
1997 | Чоловік | 6.02 |
1997 | Жінка | 3.82 |
1997 | Обидві статі | 4.84 |
1998 | Чоловік | 8.6 |
1998 | Жінка | 5.51 |
1998 | Обидві статі | 6.95 |
1999 | Чоловік | 11.75 |
1999 | Жінка | 7.59 |
1999 | Обидві статі | 9.52 |
2000 | Чоловік | 15.33 |
2000 | Жінка | 9.97 |
2000 | Обидві статі | 12.45 |
2001 | Чоловік | 19.27 |
2001 | Жінка | 12.62 |
2001 | Обидві статі | 15.7 |
2002 | Чоловік | 23.51 |
2002 | Жінка | 15.53 |
2002 | Обидві статі | 19.23 |
2003 | Чоловік | 27.89 |
2003 | Жінка | 18.61 |
2003 | Обидві статі | 22.9 |
2004 | Чоловік | 32.08 |
2004 | Жінка | 21.62 |
2004 | Обидві статі | 26.46 |
2005 | Чоловік | 34.79 |
2005 | Жінка | 23.64 |
2005 | Обидві статі | 28.79 |
2006 | Чоловік | 36.9 |
2006 | Жінка | 25.42 |
2006 | Обидві статі | 30.72 |
2007 | Чоловік | 39.01 |
2007 | Жінка | 27.19 |
2007 | Обидві статі | 32.65 |
2008 | Чоловік | 39.27 |
2008 | Жінка | 27.59 |
2008 | Обидві статі | 32.98 |
2009 | Чоловік | 39.27 |
2009 | Жінка | 27.69 |
2009 | Обидві статі | 33.03 |
2010 | Чоловік | 37.38 |
2010 | Жінка | 26.39 |
2010 | Обидві статі | 31.46 |
2011 | Чоловік | 36.19 |
2011 | Жінка | 25.33 |
2011 | Обидві статі | 30.34 |
2012 | Чоловік | 35.1 |
2012 | Жінка | 24.79 |
2012 | Обидві статі | 29.56 |
2013 | Чоловік | 27.81 |
2013 | Жінка | 19.6 |
2013 | Обидві статі | 23.4 |
2014 | Чоловік | 22.95 |
2014 | Жінка | 15.74 |
2014 | Обидві статі | 19.08 |
2015 | Чоловік | 21.62 |
2015 | Жінка | 15.25 |
2015 | Обидві статі | 18.2 |
2016 | Чоловік | 22.93 |
2016 | Жінка | 18.33 |
2016 | Обидві статі | 20.46 |
2017 | Чоловік | 14.75 |
2017 | Жінка | 11.38 |
2017 | Обидві статі | 12.94 |
2018 | Чоловік | 12.03 |
2018 | Жінка | 8.95 |
2018 | Обидві статі | 10.38 |
2019 | Чоловік | 9.45 |
2019 | Жінка | 7.19 |
2019 | Обидві статі | 8.24 |
2020 | Чоловік | 8.32 |
2020 | Жінка | 5.83 |
2020 | Обидві статі | 6.99 |
2021 | Чоловік | 7.9 |
2021 | Жінка | 5.25 |
2021 | Обидві статі | 6.48 |
