UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 40 947 43 732 44 389 40 988 22 580 15 894 14 149 17 027 12 070
Волинська область 1 012 1 068 995 516 131 99 106 160 124
Вінницька область 260 640 338 451 389 288 250 217 169
Дніпропетровська область 8 642 10 393 11 020 11 425 3 670 3 589 3 282 3 664 3 794
Донецька область 862 837 1 084 627 789 466 50 21 21
Житомирська область 887 872 530 467 203 208 308 320 355
Закарпатська область 767 696 339 189 46 15 66 343 52
Запорізька область 3 071 2 408 2 278 2 362 944 958 1 630 2 433 997
Київська область 765 438 1 345 1 084 672 544 281 493 585
Кіровоградська область 1 375 1 161 1 055 1 051 412 215 305 706 214
Луганська область 409 424 699 511 345 394 30 12 0
Львівська область 742 827 459 677 164 283 118 83 43
м. Київ 1 113 1 799 2 059 2 431 1 551 1 415 3 622 2 979 627
Миколаївська область 3 493 3 667 3 135 1 796 1 013 1 432 673 656 481
Одеська область 2 224 2 753 2 863 2 978 2 816 1 697 390 47 25
Полтавська область 992 1 119 1 331 860 3 042 282 417 253 44
Рівненська область 714 523 519 370 146 48 36 164 171
Сумська область 1 663 1 331 1 436 1 461 679 487 265 410 808
Тернопільська область 560 472 750 421 254 57 75 21 15
Харківська область 4 510 5 220 5 041 4 639 2 149 1 005 80 130 201
Херсонська область 1 192 1 108 1 023 1 014 437 204 83 1 14
Хмельницька область 1 692 1 384 1 695 1 427 759 838 702 695 1 212
Черкаська область 1 824 2 079 2 488 2 179 1 130 650 485 695 605
Чернівецька область 188 169 96 95 37 16 21 14 16
Чернігівська область 830 1 115 812 1 148 621 559 475 689 808
Івано-Франківська область 1 160 1 229 999 809 181 145 399 1 821 689
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська