UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 27 504 31 683 27 848 18 830 12 912 9 484 10 010 12 769 7 329
Волинська область 432 372 381 4 35 0 0 0 2
Вінницька область 352 302 441 525 440 4 11 0 3
Дніпропетровська область 2 986 3 739 3 233 2 915 1 940 6 034 7 750 10 304 6 728
Донецька область 862 1 284 993 8 64 40 2 5 7
Житомирська область 576 782 581 773 614 561 0 4 0
Закарпатська область 171 215 196 257 253 263 73 4 12
Запорізька область 704 746 687 68 59 36 14 6 1
Київська область 381 892 686 916 5 94 271 20 39
Кіровоградська область 6 0 510 0 0 58 19 151 0
Луганська область 12 9 625 1 373 9 27 0 0 0
Львівська область 1 155 1 579 1 228 902 1 700 793 1 373 1 726 248
м. Київ 5 631 5 877 5 838 3 289 331 58 24 9 28
Миколаївська область 2 097 2 111 2 612 823 1 30 24 86 10
Одеська область 4 400 4 276 2 288 71 84 20 141 155 92
Полтавська область 299 168 231 318 148 920 137 86 26
Рівненська область 365 488 394 500 0 0 0 1 12
Сумська область 1 097 2 077 829 371 0 7 22 1 4
Тернопільська область 279 548 325 444 109 0 0 15 0
Харківська область 2 648 3 014 2 921 3 158 5 175 23 0 0 2
Херсонська область 553 354 281 572 736 2 0 0 2
Хмельницька область 610 651 556 561 0 0 0 0 20
Черкаська область 1 285 1 469 1 174 336 220 143 121 55 51
Чернівецька область 350 392 584 418 971 311 1 11 1
Чернігівська область 247 338 197 122 18 59 27 130 35
Івано-Франківська область 6 0 57 106 0 1 0 0 6
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська