UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 614 566 551 562 520 847 540 407 441 769 483 850 542 322 623 734 590 033
Волинська область 25 563 25 494 22 802 21 704 17 215 17 144 18 631 22 160 22 920
Вінницька область 16 900 16 769 16 687 17 125 14 803 15 559 19 339 22 331 22 332
Дніпропетровська область 68 154 62 550 52 250 59 236 48 650 50 286 67 019 62 851 57 207
Донецька область 28 959 28 956 26 086 26 533 21 267 22 018 3 804 0 4 449
Житомирська область 12 318 10 709 10 128 10 584 9 698 10 119 12 920 16 020 16 615
Закарпатська область 13 377 12 627 13 932 13 594 11 608 12 177 14 002 12 483 16 220
Запорізька область 42 138 35 834 34 094 34 803 26 490 23 845 20 104 23 631 22 891
Київська область 15 398 16 631 16 335 16 178 10 883 20 256 31 646 27 706 28 450
Кіровоградська область 11 105 10 820 11 144 11 135 10 094 9 632 14 752 15 256 880
Луганська область 12 064 10 349 10 595 10 942 9 700 10 482 3 0 0
Львівська область 26 154 24 491 23 254 24 443 19 941 22 550 23 255 23 586 39 591
м. Київ 54 174 60 732 58 938 59 131 41 092 43 292 51 099 89 281 65 867
Миколаївська область 29 578 25 567 21 947 21 025 17 785 15 314 18 234 17 774 15 531
Одеська область 31 955 27 263 26 837 27 861 26 402 24 807 28 698 29 179 27 202
Полтавська область 17 918 18 127 20 705 20 454 15 092 16 216 23 989 27 986 29 216
Рівненська область 12 762 12 215 11 925 11 577 9 175 10 591 14 948 18 155 19 298
Сумська область 47 758 12 101 11 810 12 868 12 611 13 016 16 119 14 869 13 689
Тернопільська область 11 926 10 003 9 668 8 981 6 977 8 319 12 620 11 702 12 497
Харківська область 32 025 29 143 32 449 33 668 29 345 30 423 34 041 66 010 53 293
Херсонська область 12 905 11 219 11 953 12 775 10 754 11 056 6 710 4 927 4 317
Хмельницька область 33 117 32 700 29 448 29 533 21 051 20 553 22 929 18 693 16 569
Черкаська область 15 538 15 750 15 993 14 082 21 900 45 086 47 410 54 983 59 319
Чернівецька область 10 309 9 576 9 247 18 901 9 832 9 122 11 891 14 372 13 771
Чернігівська область 14 709 13 534 11 495 11 285 9 621 11 398 12 134 15 505 13 826
Івано-Франківська область 17 762 18 402 11 125 11 989 9 783 10 589 16 025 14 274 14 083
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська