UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 415 281 386 053 361 203 342 967 307 657 263 210 206 018 187 966 170 420
Волинська область 13 289 12 392 11 469 11 464 10 874 9 801 8 614 6 760 8 053
Вінницька область 15 715 14 304 13 053 12 700 12 116 10 243 7 244 5 401 6 531
Дніпропетровська область 36 796 32 062 39 993 33 348 22 825 15 706 14 016 13 191 11 292
Донецька область 15 303 16 196 13 295 12 300 10 951 9 399 2 752 3 310 2 059
Житомирська область 13 133 12 019 10 714 10 473 9 269 6 574 7 841 7 863 9 685
Закарпатська область 17 626 16 003 15 117 14 983 12 946 6 589 6 442 5 994 8 773
Запорізька область 17 768 15 563 13 985 12 748 11 139 10 194 4 760 4 517 3 798
Київська область 13 499 16 700 15 948 16 069 11 316 17 633 17 199 7 509 7 769
Кіровоградська область 10 038 12 271 9 543 8 100 12 978 11 372 5 039 4 219 4 015
Луганська область 4 949 4 621 3 768 3 447 3 239 2 582 0 311 300
Львівська область 27 069 24 797 23 476 22 619 17 894 17 169 18 064 15 917 14 916
м. Київ 35 396 33 388 29 724 33 295 29 227 25 016 19 240 19 065 14 797
Миколаївська область 11 364 10 261 8 967 8 508 7 914 6 875 4 823 5 170 4 919
Одеська область 29 033 27 380 26 739 24 960 22 333 19 639 14 898 21 745 12 569
Полтавська область 13 317 12 543 11 393 9 121 7 565 6 628 9 337 5 803 5 339
Рівненська область 16 837 15 147 13 990 13 788 12 906 12 148 10 961 12 534 11 398
Сумська область 8 996 8 896 6 156 7 351 4 947 7 563 6 276 4 670 4 383
Тернопільська область 10 216 9 513 8 771 8 340 7 676 7 110 6 170 5 381 5 322
Харківська область 26 915 23 896 21 658 19 725 17 926 14 958 4 029 7 597 6 823
Херсонська область 11 539 11 040 9 315 8 787 16 545 6 943 2 858 504 768
Хмельницька область 13 951 13 093 12 197 11 768 10 463 9 141 8 947 5 397 5 855
Черкаська область 12 054 11 136 10 577 9 104 8 507 7 110 7 268 5 798 4 393
Чернівецька область 11 527 10 400 10 555 9 972 9 102 8 817 7 267 7 197 6 799
Чернігівська область 9 032 8 288 7 447 7 679 6 769 5 429 2 843 4 643 3 410
Івано-Франківська область 19 919 14 144 13 353 12 318 10 230 8 571 9 130 7 470 6 454
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська