UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 31 447 31 317 36 352 55 955 54 739 77 986 55 616 70 430 60 510
Волинська область 860 866 1 286 1 366 1 077 1 588 1 313 1 527 1 185
Вінницька область 410 251 184 3 283 3 021 3 079 3 904 5 450 4 788
Дніпропетровська область 3 085 1 597 4 802 9 093 4 355 7 058 5 028 9 688 5 420
Донецька область 3 588 2 973 3 781 2 975 2 908 4 724 392 0 0
Житомирська область 174 140 173 3 275 3 255 5 616 4 330 5 679 4 330
Закарпатська область 87 42 164 246 251 521 640 1 027 624
Запорізька область 2 726 2 705 2 644 4 532 3 592 5 670 2 265 1 911 2 417
Київська область 509 2 188 131 1 323 0 1 561 1 062 2 312 2 439
Кіровоградська область 217 625 1 888 1 551 1 330 1 655 1 528 2 045 2 036
Луганська область 599 578 459 740 781 610 1 0 0
Львівська область 1 979 1 782 2 215 3 006 2 712 3 330 3 666 4 391 3 857
м. Київ 508 1 591 966 482 2 522 4 599 5 234 3 705 2 362
Миколаївська область 1 744 1 527 2 306 2 019 1 994 3 242 1 923 2 420 2 451
Одеська область 1 114 1 612 1 255 2 589 3 726 4 037 3 809 4 928 3 927
Полтавська область 3 160 1 847 1 893 2 176 2 595 2 923 2 502 3 255 3 287
Рівненська область 1 032 832 1 073 1 298 1 755 4 514 2 079 2 318 2 325
Сумська область 933 1 036 624 1 495 1 567 2 613 1 300 2 032 1 876
Тернопільська область 170 713 101 882 601 901 1 088 1 249 1 209
Харківська область 3 863 4 104 4 522 6 388 8 962 10 708 6 477 7 838 8 320
Херсонська область 1 090 318 1 159 2 071 1 492 2 476 172 0 0
Хмельницька область 1 358 1 267 2 038 2 207 2 261 2 931 2 509 3 198 2 958
Черкаська область 1 641 1 459 1 214 1 150 2 339 1 970 1 892 2 127 2 040
Чернівецька область 47 18 307 725 627 105 361 226 101
Чернігівська область 373 430 875 1 050 989 1 551 1 640 1 864 1 507
Івано-Франківська область 180 816 292 33 27 4 499 1 240 1 051
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська