UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 303 746 328 848 397 692 535 566 405 183 441 743 334 195 555 037 648 491
Волинська область 14 746 13 104 13 534 11 167 6 008 5 158 3 909 5 621 10 022
Вінницька область 6 442 7 149 8 128 11 979 9 500 13 894 7 756 6 333 14 731
Дніпропетровська область 30 848 37 590 42 558 58 235 52 251 55 505 44 847 88 908 88 446
Донецька область 12 933 14 100 21 479 48 582 45 929 46 405 11 363 18 538 12 461
Житомирська область 5 453 5 282 4 418 4 337 6 383 5 652 6 737 14 190 18 062
Закарпатська область 8 531 8 966 8 383 7 870 5 069 1 838 2 798 7 005 2 447
Запорізька область 24 919 24 554 24 136 33 038 28 079 35 692 18 699 25 526 25 522
Київська область 3 954 4 376 6 001 16 658 13 485 15 392 11 904 16 570 25 238
Кіровоградська область 6 183 7 328 5 723 6 060 5 405 17 859 17 222 24 114 42 232
Луганська область 11 459 10 032 9 723 9 126 6 760 7 538 606 717 1 944
Львівська область 7 592 10 379 10 328 12 133 8 137 8 870 11 171 32 086 16 604
м. Київ 20 171 34 801 77 758 83 953 49 476 58 575 65 937 76 771 85 250
Миколаївська область 6 733 7 093 7 766 11 920 15 387 18 523 10 948 15 750 17 879
Одеська область 18 493 15 198 23 013 70 251 56 975 63 718 41 951 65 409 82 943
Полтавська область 8 202 8 723 8 091 9 411 5 823 6 794 4 065 10 824 19 456
Рівненська область 12 741 12 484 13 309 13 889 6 800 5 465 5 515 16 592 18 984
Сумська область 11 066 13 115 16 399 13 690 8 489 8 946 12 095 19 634 20 266
Тернопільська область 5 001 4 688 4 759 5 277 2 854 2 806 5 239 5 752 7 581
Харківська область 17 818 20 885 19 880 20 635 14 197 11 518 3 124 13 740 18 126
Херсонська область 7 967 8 482 8 389 11 338 9 169 11 313 2 889 3 874 8 201
Хмельницька область 8 434 10 305 9 809 10 631 7 504 6 962 5 404 12 155 11 818
Черкаська область 26 118 24 788 29 088 36 646 27 855 17 265 15 531 24 013 31 044
Чернівецька область 14 202 13 290 12 259 10 582 5 158 4 327 3 532 4 976 5 488
Чернігівська область 3 015 3 563 5 139 10 158 5 067 6 921 5 991 29 827 36 719
Івано-Франківська область 10 725 8 573 7 622 8 000 3 423 4 807 14 962 16 112 27 027
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська