UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 23 174 23 027 22 881 22 309 21 277 19 040 14 937 14 176 12 381
Волинська область 284 266 283 228 172 152 133 213 218
Вінницька область 421 434 395 420 295 262 283 348 393
Дніпропетровська область 3 974 3 870 3 956 4 488 4 045 3 719 3 120 3 204 2 376
Донецька область 2 032 1 723 1 562 1 650 1 287 1 165 359 338 281
Житомирська область 641 646 536 516 387 379 342 438 410
Закарпатська область 141 185 179 149 176 148 122 150 123
Запорізька область 800 718 741 665 508 497 390 366 254
Київська область 1 283 1 353 1 366 1 361 1 069 1 187 975 1 029 769
Кіровоградська область 627 618 694 600 426 398 422 452 414
Луганська область 315 262 254 205 172 169 16 5 3
Львівська область 565 526 478 584 483 565 577 617 521
м. Київ 3 111 3 664 3 854 3 204 2 942 1 469 1 000 1 303 1 051
Миколаївська область 1 186 990 873 727 791 744 572 615 469
Одеська область 3 343 3 279 3 333 3 344 5 013 4 992 4 134 2 225 1 748
Полтавська область 463 503 498 484 352 389 339 348 386
Рівненська область 316 246 326 232 147 180 163 202 199
Сумська область 261 279 272 228 187 181 181 219 223
Тернопільська область 127 96 103 111 88 74 85 91 91
Харківська область 775 783 835 815 863 787 390 632 1 134
Херсонська область 647 640 559 692 546 501 206 95 120
Хмельницька область 308 452 407 346 329 266 206 254 220
Черкаська область 670 587 498 474 377 293 359 359 380
Чернівецька область 146 123 112 107 72 73 117 120 107
Чернігівська область 495 549 545 498 458 332 311 419 350
Івано-Франківська область 243 235 222 181 92 118 135 134 141
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська