Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 422 | 405 | 433 | 352 | 229 | 151 | 93 | 109 | 67 | 40 |
| Волинська область | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Вінницька область | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дніпропетровська область | 94 | 106 | 93 | 91 | 54 | 73 | 31 | 31 | 29 | 18 |
| Донецька область | 14 | 19 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Житомирська область | 19 | 16 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Закарпатська область | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Запорізька область | 10 | 8 | 15 | 14 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Київська область | 16 | 5 | 13 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 11 | 6 |
| Кіровоградська область | 27 | 16 | 16 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Луганська область | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 17 | 12 | 10 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| м. Київ | 24 | 34 | 31 | 39 | 17 | 16 | 6 | 19 | 5 | 4 |
| Миколаївська область | 32 | 11 | 15 | 16 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Одеська область | 48 | 56 | 85 | 24 | 60 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| Полтавська область | 8 | 16 | 28 | 17 | 14 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| Рівненська область | 12 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Сумська область | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| Тернопільська область | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Харківська область | 21 | 25 | 28 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Херсонська область | 11 | 9 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хмельницька область | 17 | 7 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Черкаська область | 12 | 15 | 12 | 17 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Чернівецька область | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернігівська область | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 |
| Івано-Франківська область | 6 | 14 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні