Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 1 493 | 1 533 | 1 601 | 1 652 | 1 212 | 1 420 | 1 097 | 1 163 | 1 139 |
| Волинська область | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Вінницька область | 19 | 5 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Дніпропетровська область | 128 | 166 | 195 | 219 | 211 | 262 | 322 | 330 | 234 |
| Донецька область | 160 | 141 | 112 | 101 | 79 | 78 | 36 | 55 | 31 |
| Житомирська область | 64 | 47 | 61 | 67 | 25 | 34 | 40 | 62 | 45 |
| Закарпатська область | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 |
| Запорізька область | 56 | 57 | 63 | 66 | 43 | 44 | 33 | 43 | 33 |
| Київська область | 46 | 39 | 45 | 76 | 32 | 53 | 37 | 46 | 38 |
| Кіровоградська область | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 4 | 18 | 15 |
| Луганська область | 40 | 37 | 27 | 31 | 22 | 24 | 0 | 2 | Дані відсутні |
| Львівська область | 20 | 13 | 7 | 34 | 19 | 6 | 28 | 20 | 39 |
| м. Київ | 416 | 409 | 424 | 429 | 282 | 394 | 103 | 133 | 78 |
| Миколаївська область | 98 | 121 | 121 | 86 | 114 | 109 | 79 | 83 | 94 |
| Одеська область | 145 | 181 | 253 | 220 | 187 | 273 | 253 | 201 | 206 |
| Полтавська область | 21 | 22 | 36 | 42 | 16 | 16 | 19 | 6 | 19 |
| Рівненська область | 18 | 12 | 13 | 8 | 3 | 6 | 9 | 20 | 13 |
| Сумська область | 16 | 23 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 15 |
| Тернопільська область | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Харківська область | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 1 | 29 |
| Херсонська область | 21 | 32 | 29 | 35 | 17 | 16 | 4 | 5 | 4 |
| Хмельницька область | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Черкаська область | 67 | 71 | 39 | 45 | 24 | 29 | 40 | 59 | 70 |
| Чернівецька область | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 17 | 9 |
| Чернігівська область | 97 | 111 | 117 | 134 | 83 | 28 | 47 | 28 | 130 |
| Івано-Франківська область | 33 | 27 | 15 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні