Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 578 | 470 | 413 | 320 | 303 | 243 | 290 | 260 | 155 |
| Волинська область | 18 | 10 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| Вінницька область | 4 | 19 | 5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 22 | 7 |
| Дніпропетровська область | 113 | 59 | 52 | 52 | 46 | 41 | 49 | 45 | 14 |
| Донецька область | 46 | 33 | 27 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Житомирська область | 15 | 9 | 16 | 7 | 10 | 8 | 11 | 8 | 6 |
| Закарпатська область | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 9 | 8 |
| Запорізька область | 28 | 14 | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Київська область | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 14 | 20 | 29 | 17 |
| Кіровоградська область | 20 | 13 | 18 | 8 | 19 | 7 | 11 | 6 | 0 |
| Луганська область | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | Дані відсутні |
| Львівська область | 17 | 19 | 14 | 16 | 18 | 13 | 10 | 6 | 4 |
| м. Київ | 42 | 42 | 45 | 20 | 34 | 18 | 14 | 21 | 10 |
| Миколаївська область | 42 | 44 | 19 | 12 | 6 | 8 | 15 | 8 | 4 |
| Одеська область | 63 | 55 | 37 | 47 | 33 | 21 | 29 | 30 | 25 |
| Полтавська область | 13 | 8 | 6 | 13 | 3 | 7 | 23 | 6 | 10 |
| Рівненська область | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Сумська область | 6 | 12 | 17 | 4 | 15 | 19 | 19 | 12 | 9 |
| Тернопільська область | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| Харківська область | 17 | 15 | 6 | 8 | 14 | 7 | 12 | 13 | 12 |
| Херсонська область | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Хмельницька область | 25 | 36 | 43 | 30 | 19 | 13 | 12 | 6 | 4 |
| Черкаська область | 27 | 12 | 15 | 5 | 10 | 10 | 17 | 8 | 8 |
| Чернівецька область | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чернігівська область | 16 | 26 | 15 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| Івано-Франківська область | 17 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні