
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Україна | 1 314 | 1 247 | 1 016 | 792 | 653 | 619 | 450 | 313 | 271 |
Волинська область | 15 | 11 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 |
Вінницька область | 23 | 32 | 32 | 24 | 10 | 15 | 25 | 13 | 8 |
Дніпропетровська область | 189 | 181 | 172 | 100 | 83 | 60 | 50 | 37 | 30 |
Донецька область | 135 | 95 | 63 | 62 | 32 | 34 | 9 | 9 | 6 |
Житомирська область | 47 | 43 | 21 | 29 | 30 | 25 | 20 | 23 | 12 |
Закарпатська область | 12 | 9 | 9 | 11 | 18 | 10 | 7 | 7 | 3 |
Запорізька область | 37 | 24 | 40 | 18 | 20 | 15 | 22 | 4 | 5 |
Київська область | 64 | 113 | 59 | 48 | 48 | 33 | 54 | 22 | 16 |
Кіровоградська область | 42 | 45 | 37 | 26 | 22 | 24 | 14 | 20 | 16 |
Луганська область | 20 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Львівська область | 39 | 40 | 32 | 24 | 23 | 15 | 24 | 12 | 13 |
м. Київ | 160 | 154 | 103 | 90 | 65 | 49 | 23 | 21 | 22 |
Миколаївська область | 59 | 51 | 35 | 40 | 17 | 37 | 16 | 14 | 11 |
Одеська область | 188 | 191 | 159 | 94 | 111 | 104 | 54 | 45 | 42 |
Полтавська область | 31 | 23 | 31 | 18 | 21 | 51 | 15 | 7 | 15 |
Рівненська область | 17 | 19 | 15 | 11 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 |
Сумська область | 16 | 17 | 7 | 16 | 11 | 15 | 8 | 7 | 6 |
Тернопільська область | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Харківська область | 51 | 41 | 58 | 38 | 41 | 42 | 18 | 16 | 17 |
Херсонська область | 42 | 36 | 22 | 35 | 17 | 18 | 13 | 1 | 5 |
Хмельницька область | 22 | 28 | 24 | 14 | 13 | 16 | 10 | 13 | 9 |
Черкаська область | 36 | 29 | 22 | 25 | 13 | 10 | 20 | 11 | 13 |
Чернівецька область | 11 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Чернігівська область | 38 | 24 | 31 | 26 | 15 | 12 | 18 | 7 | 5 |
Івано-Франківська область | 10 | 15 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
