Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 283 | 243 | 184 | 143 | 142 | 107 | 82 | 68 | 47 |
| Волинська область | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Вінницька область | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 |
| Дніпропетровська область | 52 | 49 | 28 | 18 | 16 | 13 | 9 | 8 | 3 |
| Донецька область | 14 | 11 | 8 | 15 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Житомирська область | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Закарпатська область | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Запорізька область | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Київська область | 18 | 14 | 13 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| Кіровоградська область | 15 | 13 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 20 | 0 |
| Луганська область | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Дані відсутні |
| Львівська область | 12 | 8 | 11 | 4 | 9 | 3 | 15 | 2 | 3 |
| м. Київ | 16 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| Миколаївська область | 15 | 14 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| Одеська область | 48 | 47 | 38 | 21 | 29 | 12 | 7 | 4 | 11 |
| Полтавська область | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| Рівненська область | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Сумська область | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Тернопільська область | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Харківська область | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Херсонська область | 13 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Хмельницька область | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Черкаська область | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Чернівецька область | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Чернігівська область | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Івано-Франківська область | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні