
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Україна | 3 154 | 3 446 | 3 444 | 3 476 | 5 328 | 4 937 | 3 798 | 2 607 | 1 630 |
Волинська область | 18 | 30 | 30 | 22 | 18 | 24 | 15 | 38 | 17 |
Вінницька область | 56 | 42 | 31 | 43 | 15 | 15 | 18 | 11 | 20 |
Дніпропетровська область | 499 | 642 | 753 | 1 056 | 1 501 | 1 211 | 818 | 825 | 539 |
Донецька область | 159 | 148 | 160 | 118 | 156 | 199 | 42 | 43 | 43 |
Житомирська область | 80 | 71 | 46 | 56 | 18 | 19 | 21 | 29 | 19 |
Закарпатська область | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 8 | 14 | 15 |
Запорізька область | 108 | 92 | 92 | 87 | 121 | 152 | 120 | 90 | 31 |
Київська область | 395 | 366 | 488 | 292 | 277 | 524 | 249 | 294 | 91 |
Кіровоградська область | 74 | 64 | 132 | 60 | 70 | 54 | 20 | 38 | 28 |
Луганська область | 39 | 29 | 27 | 27 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Львівська область | 94 | 75 | 39 | 87 | 128 | 107 | 124 | 192 | 100 |
м. Київ | 676 | 999 | 697 | 606 | 610 | 381 | 166 | 166 | 99 |
Миколаївська область | 212 | 95 | 78 | 56 | 75 | 61 | 62 | 52 | 46 |
Одеська область | 183 | 203 | 290 | 387 | 1 708 | 1 609 | 1 746 | 403 | 158 |
Полтавська область | 66 | 103 | 86 | 62 | 54 | 35 | 61 | 19 | 28 |
Рівненська область | 34 | 25 | 52 | 25 | 8 | 8 | 15 | 21 | 14 |
Сумська область | 43 | 34 | 29 | 17 | 20 | 9 | 24 | 14 | 19 |
Тернопільська область | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 |
Харківська область | 103 | 95 | 139 | 174 | 217 | 211 | 111 | 198 | 223 |
Херсонська область | 61 | 102 | 69 | 144 | 192 | 194 | 42 | 8 | 30 |
Хмельницька область | 29 | 25 | 30 | 12 | 9 | 15 | 5 | 12 | 9 |
Черкаська область | 101 | 87 | 64 | 60 | 50 | 27 | 30 | 31 | 24 |
Чернівецька область | 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | 8 |
Чернігівська область | 56 | 61 | 60 | 46 | 33 | 36 | 67 | 68 | 48 |
Івано-Франківська область | 37 | 36 | 36 | 23 | 11 | 17 | 11 | 15 | 11 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
