UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 20162017201820192020202120222023
-Україна 2 420.4 2 205.9 2 004.9 2 065.5 1 934.5 1 724.8 1 356.7 1 250
Волинська область 47.3 6 18 40 34 47.2 34 24
Вінницька область 69.5 81.4 52 70.4 76.5 53 38 56.4
Дніпропетровська область 344 473.9 379.9 374.2 325.8 241.8 262.3 219.4
Донецька область 252.5 224.6 192.4 214 150.4 137.9 71.2 29
Житомирська область 83 72 64 62 65 73 96.5 73.6
Закарпатська область 9 9 11 15 16 25 12 20
Запорізька область 110.2 112.7 74 66 55 60 83.9 18
Київська область 89.8 122.2 128.1 87.5 95.7 94.9 62 78
Кіровоградська область 82.3 86.2 74.6 87.3 115.5 64.1 64 103.1
Луганська область 61.4 66.8 90.7 24 106.1 60.8 дані відсутні дані відсутні
Львівська область 79.4 68.1 62 67.6 63.8 53.1 51 65.3
м. Київ 273.4 165.2 163 204 190.1 155.8 115.4 120
Миколаївська область 190.1 154.5 129.3 142.2 97 123.2 97 76
Одеська область 440.6 326.4 286.8 301.2 257 253.9 238.3 197.8
Полтавська область 54 84.9 74.6 29 47 42 40 35
Рівненська область 40 40 43 30 28 34 30 17
Сумська область 50.3 26 25 52.5 23 33 49.2 26
Тернопільська область 14 29.8 18 11 26 7 8 7
Харківська область 57.2 45.7 102.5 71.7 74 77.9 25 76.3
Херсонська область 151.4 70 88.3 114 103.2 102.1 91.2 7
Хмельницька область 32 46 46.3 41 40 30 25 30
Черкаська область 87.4 86.5 68.7 56 76 61 102.7 69.7
Чернівецька область 26.7 5 9 17 14 9 15 13
Чернігівська область 72 86.1 70.7 105 61 53 33 44
Івано-Франківська область 19 18 25 24 41.9 23 19 31
2023 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська