
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Україна | 14.4 | 12.9 | 11.9 | 10.5 | 8.5 | 8.8 | 10.7 | 10 |
Волинська область | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 |
Вінницька область | 6.5 | 21.4 | 0 | 8.4 | 17.5 | 0 | 0 | 12.4 |
Дніпропетровська область | 29 | 40.9 | 44.9 | 45.2 | 23.8 | 30.8 | 31.3 | 28.4 |
Донецька область | 15.5 | 23.6 | 34.4 | 28 | 10.4 | 9.9 | 37.2 | 0 |
Житомирська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 14.6 |
Закарпатська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запорізька область | 19.2 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 |
Київська область | 15.8 | 13.2 | 23.1 | 8.5 | 9.7 | 7.9 | 0 | 0 |
Кіровоградська область | 11.3 | 26.2 | 14.6 | 16.3 | 51.5 | 18.1 | 0 | 47.1 |
Луганська область | 15.4 | 24.8 | 55.7 | 0 | 66.1 | 29.8 | дані відсутні | дані відсутні |
Львівська область | 7.4 | 8.1 | 0 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 0 | 12.3 |
м. Київ | 16.4 | 3.2 | 0 | 7 | 14.1 | 6.8 | 11.4 | 10 |
Миколаївська область | 37.1 | 40.5 | 22.3 | 38.2 | 0 | 14.2 | 24 | 0 |
Одеська область | 41.6 | 24.4 | 30.8 | 14.2 | 0 | 25.9 | 27.3 | 14.8 |
Полтавська область | 0 | 26.9 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рівненська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумська область | 11.3 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 |
Тернопільська область | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Харківська область | 4.2 | 4.7 | 10.5 | 5.7 | 0 | 12.9 | 0 | 27.3 |
Херсонська область | 46.4 | 0 | 12.3 | 27 | 28.2 | 28.1 | 54.2 | 0 |
Хмельницька область | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черкаська область | 28.4 | 10.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 17.7 |
Чернівецька область | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернігівська область | 0 | 13.1 | 14.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Івано-Франківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 12 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
