Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Назва | Рік | Регіон | Значення |
|---|---|---|---|
| Штучне вигодування | 2016 | -Україна | 99.2 |
| Штучне вигодування | 2016 | Житомирська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Івано-Франківська область | 95.5 |
| Штучне вигодування | 2016 | Рівненська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Черкаська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Полтавська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Запорізька область | 99 |
| Штучне вигодування | 2016 | м. Київ | 99.6 |
| Штучне вигодування | 2016 | Хмельницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Харківська область | 98.9 |
| Штучне вигодування | 2016 | Дніпропетровська область | 99 |
| Штучне вигодування | 2016 | Київська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Тернопільська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Одеська область | 99.2 |
| Штучне вигодування | 2016 | Львівська область | 98.7 |
| Штучне вигодування | 2016 | Донецька область | 98.5 |
| Штучне вигодування | 2016 | Луганська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Миколаївська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Кіровоградська область | 98.9 |
| Штучне вигодування | 2016 | Чернігівська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Вінницька область | 98.6 |
| Штучне вигодування | 2016 | Херсонська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Чернівецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Волинська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2016 | Закарпатська область | 90.5 |
| Штучне вигодування | 2016 | Сумська область | 97.3 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | -Україна | 2 733 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Житомирська область | 93 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Івано-Франківська область | 22 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Рівненська область | 54 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Черкаська область | 78 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Полтавська область | 64 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Запорізька область | 99 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | м. Київ | 254 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Хмельницька область | 39 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Харківська область | 93 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Дніпропетровська область | 412 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Київська область | 121 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Тернопільська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Одеська область | 385 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Львівська область | 76 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Донецька область | 269 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Луганська область | 50 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Миколаївська область | 144 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Кіровоградська область | 88 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернігівська область | 81 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Вінницька область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Херсонська область | 101 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернівецька область | 24 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Волинська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Закарпатська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Сумська область | 37 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | -Україна | 2 711 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Житомирська область | 93 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Івано-Франківська область | 21 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Рівненська область | 54 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Черкаська область | 78 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Полтавська область | 64 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Запорізька область | 98 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | м. Київ | 253 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Хмельницька область | 39 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Харківська область | 92 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Дніпропетровська область | 408 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Київська область | 121 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Тернопільська область | 17 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Одеська область | 382 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Львівська область | 75 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Донецька область | 265 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Луганська область | 50 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Миколаївська область | 144 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Кіровоградська область | 87 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Чернігівська область | 81 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Вінницька область | 69 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Херсонська область | 101 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Чернівецька область | 24 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Волинська область | 41 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Закарпатська область | 19 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2016 | Сумська область | 36 |
| Штучне вигодування | 2017 | -Україна | 99.5 |
| Штучне вигодування | 2017 | Житомирська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Івано-Франківська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Рівненська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Черкаська область | 96.4 |
| Штучне вигодування | 2017 | Полтавська область | 98.4 |
| Штучне вигодування | 2017 | Запорізька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | м. Київ | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Хмельницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Харківська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Дніпропетровська область | 99.1 |
| Штучне вигодування | 2017 | Київська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Тернопільська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Одеська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Львівська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Донецька область | 99.5 |
| Штучне вигодування | 2017 | Луганська область | 97.7 |
| Штучне вигодування | 2017 | Миколаївська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Кіровоградська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Чернігівська область | 98.8 |
| Штучне вигодування | 2017 | Вінницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Херсонська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Чернівецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Волинська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2017 | Закарпатська область | 93.8 |
| Штучне вигодування | 2017 | Сумська область | 100 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | -Україна | 2 545 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Житомирська область | 87 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Івано-Франківська область | 19 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Рівненська область | 46 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Черкаська область | 83 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Полтавська область | 63 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Запорізька область | 69 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | м. Київ | 237 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Хмельницька область | 54 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Харківська область | 79 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Дніпропетровська область | 435 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Київська область | 121 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Тернопільська область | 16 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Одеська область | 339 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Львівська область | 71 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Донецька область | 222 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Луганська область | 44 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Миколаївська область | 142 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Кіровоградська область | 85 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернігівська область | 80 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Вінницька область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Херсонська область | 87 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернівецька область | 18 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Волинська область | 30 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Закарпатська область | 16 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Сумська область | 34 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | -Україна | 2 532 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Житомирська область | 87 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Івано-Франківська область | 19 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Рівненська область | 46 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Черкаська область | 80 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Полтавська область | 62 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Запорізька область | 69 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | м. Київ | 237 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Хмельницька область | 54 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Харківська область | 79 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Дніпропетровська область | 431 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Київська область | 121 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Тернопільська область | 16 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Одеська область | 339 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Львівська область | 71 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Донецька область | 221 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Луганська область | 43 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Миколаївська область | 142 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Кіровоградська область | 85 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Чернігівська область | 79 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Вінницька область | 68 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Херсонська область | 87 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Чернівецька область | 18 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Волинська область | 30 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Закарпатська область | 15 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2017 | Сумська область | 34 |
| Штучне вигодування | 2018 | -Україна | 99.6 |
| Штучне вигодування | 2018 | Житомирська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Івано-Франківська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Рівненська область | 98 |
| Штучне вигодування | 2018 | Черкаська область | 98.5 |
| Штучне вигодування | 2018 | Полтавська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Запорізька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | м. Київ | 99.5 |
| Штучне вигодування | 2018 | Хмельницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Харківська область | 98.9 |
| Штучне вигодування | 2018 | Дніпропетровська область | 99.5 |
| Штучне вигодування | 2018 | Київська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Тернопільська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Одеська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Львівська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Донецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Луганська область | 96.8 |
| Штучне вигодування | 2018 | Миколаївська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Кіровоградська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Чернігівська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Вінницька область | 98.2 |
| Штучне вигодування | 2018 | Херсонська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Чернівецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Волинська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2018 | Закарпатська область | 92.9 |
| Штучне вигодування | 2018 | Сумська область | 96.6 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | -Україна | 2 325 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Житомирська область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Івано-Франківська область | 29 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Рівненська область | 50 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Черкаська область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Полтавська область | 57 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Запорізька область | 88 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | м. Київ | 190 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Хмельницька область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Харківська область | 94 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Дніпропетровська область | 386 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Київська область | 111 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Тернопільська область | 22 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Одеська область | 331 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Львівська область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Донецька область | 191 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Луганська область | 31 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Миколаївська область | 127 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Кіровоградська область | 83 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернігівська область | 61 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Вінницька область | 55 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Херсонська область | 85 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернівецька область | 13 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Волинська область | 34 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Закарпатська область | 14 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Сумська область | 29 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | -Україна | 2 316 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Житомирська область | 68 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Івано-Франківська область | 29 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Рівненська область | 49 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Черкаська область | 67 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Полтавська область | 57 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Запорізька область | 88 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | м. Київ | 189 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Хмельницька область | 41 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Харківська область | 93 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Дніпропетровська область | 384 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Київська область | 111 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Тернопільська область | 22 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Одеська область | 331 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Львівська область | 67 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Донецька область | 191 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Луганська область | 30 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Миколаївська область | 127 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Кіровоградська область | 83 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Чернігівська область | 61 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Вінницька область | 54 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Херсонська область | 85 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Чернівецька область | 13 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Волинська область | 34 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Закарпатська область | 13 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2018 | Сумська область | 28 |
| Штучне вигодування | 2019 | -Україна | 98.6 |
| Штучне вигодування | 2019 | Житомирська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Івано-Франківська область | 96.7 |
| Штучне вигодування | 2019 | Рівненська область | 97 |
| Штучне вигодування | 2019 | Черкаська область | 98.2 |
| Штучне вигодування | 2019 | Полтавська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Запорізька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | м. Київ | 89.3 |
| Штучне вигодування | 2019 | Хмельницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Харківська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Дніпропетровська область | 99.7 |
| Штучне вигодування | 2019 | Київська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Тернопільська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Одеська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Львівська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Донецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Луганська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Миколаївська область | 99 |
| Штучне вигодування | 2019 | Кіровоградська область | 98.5 |
| Штучне вигодування | 2019 | Чернігівська область | 97 |
| Штучне вигодування | 2019 | Вінницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Херсонська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Чернівецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Волинська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Закарпатська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2019 | Сумська область | 97.1 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | -Україна | 2 086 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Житомирська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Івано-Франківська область | 30 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Рівненська область | 33 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Черкаська область | 57 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Полтавська область | 37 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Запорізька область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | м. Київ | 196 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Хмельницька область | 42 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Харківська область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Дніпропетровська область | 338 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Київська область | 78 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Тернопільська область | 11 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Одеська область | 293 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Львівська область | 65 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Донецька область | 189 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Луганська область | 24 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Миколаївська область | 99 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Кіровоградська область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернігівська область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Вінницька область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Херсонська область | 84 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернівецька область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Волинська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Закарпатська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Сумська область | 34 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | -Україна | 2 057 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Житомирська область | 62 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Івано-Франківська область | 29 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Рівненська область | 32 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Черкаська область | 56 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Полтавська область | 37 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Запорізька область | 67 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | м. Київ | 175 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Хмельницька область | 42 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Харківська область | 70 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Дніпропетровська область | 337 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Київська область | 78 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Тернопільська область | 11 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Одеська область | 293 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Львівська область | 65 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Донецька область | 189 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Луганська область | 24 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Миколаївська область | 98 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Кіровоградська область | 67 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Чернігівська область | 65 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Вінницька область | 67 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Херсонська область | 84 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Чернівецька область | 17 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Волинська область | 41 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Закарпатська область | 17 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2019 | Сумська область | 33 |
| Штучне вигодування | 2020 | -Україна | 98.5 |
| Штучне вигодування | 2020 | Житомирська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Івано-Франківська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Рівненська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Черкаська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Полтавська область | 97.9 |
| Штучне вигодування | 2020 | Запорізька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | м. Київ | 85.4 |
| Штучне вигодування | 2020 | Хмельницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Харківська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Дніпропетровська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Київська область | 98.9 |
| Штучне вигодування | 2020 | Тернопільська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Одеська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Львівська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Донецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Луганська область | 97.1 |
| Штучне вигодування | 2020 | Миколаївська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Кіровоградська область | 98.4 |
| Штучне вигодування | 2020 | Чернігівська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Вінницька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Херсонська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Чернівецька область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Волинська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Закарпатська область | 100 |
| Штучне вигодування | 2020 | Сумська область | 100 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | -Україна | 1 930 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Житомирська область | 65 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Івано-Франківська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Рівненська область | 29 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Черкаська область | 77 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Полтавська область | 47 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Запорізька область | 59 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | м. Київ | 164 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Хмельницька область | 40 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Харківська область | 74 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Дніпропетровська область | 298 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Київська область | 91 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Тернопільська область | 10 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Одеська область | 276 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Львівська область | 58 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Донецька область | 157 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Луганська область | 34 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Миколаївська область | 97 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Кіровоградська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернігівська область | 61 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Вінницька область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Херсонська область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернівецька область | 14 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Волинська область | 34 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Закарпатська область | 16 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Сумська область | 23 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | -Україна | 1 901 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Житомирська область | 65 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Івано-Франківська область | 21 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Рівненська область | 29 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Черкаська область | 77 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Полтавська область | 46 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Запорізька область | 59 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | м. Київ | 140 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Хмельницька область | 40 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Харківська область | 74 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Дніпропетровська область | 298 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Київська область | 90 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Тернопільська область | 10 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Одеська область | 276 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Львівська область | 58 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Донецька область | 157 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Луганська область | 33 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Миколаївська область | 97 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Кіровоградська область | 61 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Чернігівська область | 61 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Вінницька область | 53 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Херсонська область | 70 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Чернівецька область | 14 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Волинська область | 34 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Закарпатська область | 16 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2020 | Сумська область | 23 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | -Україна | 1 921 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Житомирська область | 73 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Івано-Франківська область | 23 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Рівненська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Черкаська область | 63 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Полтавська область | 56 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Запорізька область | 60 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | м. Київ | 164 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Хмельницька область | 32 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Харківська область | 81 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Дніпропетровська область | 290 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Київська область | 89 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Тернопільська область | 7 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Одеська область | 278 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Львівська область | 46 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Донецька область | 141 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Луганська область | 31 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Миколаївська область | 107 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Кіровоградська область | 58 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернігівська область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Вінницька область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Херсонська область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернівецька область | 9 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Волинська область | 37 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Закарпатська область | 26 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Сумська область | 33 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2021 | -Україна | 1 912 |
| Перебували на штyчному вигодуванні | 2021 | Житомирська область | 73 |
