Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Назва | Рік | Регіон | Значення |
|---|---|---|---|
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | -Україна | 2 733 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Житомирська область | 93 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Івано-Франківська область | 22 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Рівненська область | 54 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Черкаська область | 78 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Полтавська область | 64 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Запорізька область | 99 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | м. Київ | 254 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Хмельницька область | 39 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Харківська область | 93 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Дніпропетровська область | 412 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Київська область | 121 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Тернопільська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Одеська область | 385 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Львівська область | 76 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Донецька область | 269 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Луганська область | 50 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Миколаївська область | 144 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Кіровоградська область | 88 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернігівська область | 81 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Вінницька область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Херсонська область | 101 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернівецька область | 24 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Волинська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Закарпатська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Сумська область | 37 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | -Україна | 2 318 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Житомирська область | 83 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Івано-Франківська область | 20 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Рівненська область | 34 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Черкаська область | 53 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Полтавська область | 60 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Запорізька область | 77 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | м. Київ | 210 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Хмельницька область | 38 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Харківська область | 93 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Дніпропетровська область | 336 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Київська область | 102 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Тернопільська область | 15 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Одеська область | 343 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Львівська область | 70 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Донецька область | 185 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Луганська область | 43 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Миколаївська область | 144 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Кіровоградська область | 85 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Чернігівська область | 72 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Вінницька область | 63 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Херсонська область | 92 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Чернівецька область | 23 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Волинська область | 38 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Закарпатська область | 13 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2016 | Сумська область | 25 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | -Україна | 2 545 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Житомирська область | 87 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Івано-Франківська область | 19 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Рівненська область | 46 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Черкаська область | 83 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Полтавська область | 63 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Запорізька область | 69 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | м. Київ | 237 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Хмельницька область | 54 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Харківська область | 79 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Дніпропетровська область | 435 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Київська область | 121 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Тернопільська область | 16 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Одеська область | 339 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Львівська область | 71 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Донецька область | 222 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Луганська область | 44 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Миколаївська область | 142 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Кіровоградська область | 85 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернігівська область | 80 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Вінницька область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Херсонська область | 87 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернівецька область | 18 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Волинська область | 30 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Закарпатська область | 16 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Сумська область | 34 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | -Україна | 2 135 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Житомирська область | 72 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Івано-Франківська область | 18 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Рівненська область | 42 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Черкаська область | 74 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Полтавська область | 56 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Запорізька область | 69 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | м. Київ | 149 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Хмельницька область | 38 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Харківська область | 79 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Дніпропетровська область | 378 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Київська область | 62 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Тернопільська область | 16 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Одеська область | 290 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Львівська область | 55 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Донецька область | 194 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Луганська область | 39 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Миколаївська область | 141 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Кіровоградська область | 76 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Чернігівська область | 71 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Вінницька область | 52 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Херсонська область | 87 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Чернівецька область | 0 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Волинська область | 25 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Закарпатська область | 11 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2017 | Сумська область | 32 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | -Україна | 2 325 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Житомирська область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Івано-Франківська область | 29 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Рівненська область | 50 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Черкаська область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Полтавська область | 57 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Запорізька область | 88 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | м. Київ | 190 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Хмельницька область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Харківська область | 94 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Дніпропетровська область | 386 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Київська область | 111 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Тернопільська область | 22 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Одеська область | 331 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Львівська область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Донецька область | 191 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Луганська область | 31 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Миколаївська область | 127 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Кіровоградська область | 83 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернігівська область | 61 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Вінницька область | 55 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Херсонська область | 85 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернівецька область | 13 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Волинська область | 34 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Закарпатська область | 14 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Сумська область | 29 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | -Україна | 2 039 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Житомирська область | 51 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Івано-Франківська область | 28 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Рівненська область | 44 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Черкаська область | 58 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Полтавська область | 53 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Запорізька область | 58 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | м. Київ | 152 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Хмельницька область | 38 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Харківська область | 94 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Дніпропетровська область | 323 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Київська область | 100 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Тернопільська область | 20 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Одеська область | 297 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Львівська область | 62 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Донецька область | 156 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Луганська область | 30 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Миколаївська область | 124 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Кіровоградська область | 82 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Чернігівська область | 54 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Вінницька область | 55 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Херсонська область | 78 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Чернівецька область | 13 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Волинська область | 34 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Закарпатська область | 12 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2018 | Сумська область | 24 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | -Україна | 2 086 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Житомирська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Івано-Франківська область | 30 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Рівненська область | 33 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Черкаська область | 57 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Полтавська область | 37 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Запорізька область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | м. Київ | 196 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Хмельницька область | 42 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Харківська область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Дніпропетровська область | 338 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Київська область | 78 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Тернопільська область | 11 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Одеська область | 293 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Львівська область | 65 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Донецька область | 189 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Луганська область | 24 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Миколаївська область | 99 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Кіровоградська область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернігівська область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Вінницька область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Херсонська область | 84 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернівецька область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Волинська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Закарпатська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Сумська область | 34 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | -Україна | 1 836 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Житомирська область | 62 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Івано-Франківська область | 27 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Рівненська область | 26 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Черкаська область | 56 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Полтавська область | 37 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Запорізька область | 56 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | м. Київ | 173 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Хмельницька область | 39 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Харківська область | 70 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Дніпропетровська область | 300 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Київська область | 69 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Тернопільська область | 10 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Одеська область | 236 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Львівська область | 63 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Донецька область | 134 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Луганська область | 22 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Миколаївська область | 98 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Кіровоградська область | 61 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Чернігівська область | 60 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Вінницька область | 66 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Херсонська область | 79 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Чернівецька область | 17 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Волинська область | 41 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Закарпатська область | 15 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2019 | Сумська область | 19 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | -Україна | 1 930 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Житомирська область | 65 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Івано-Франківська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Рівненська область | 29 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Черкаська область | 77 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Полтавська область | 47 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Запорізька область | 59 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | м. Київ | 164 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Хмельницька область | 40 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Харківська область | 74 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Дніпропетровська область | 298 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Київська область | 91 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Тернопільська область | 10 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Одеська область | 276 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Львівська область | 58 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Донецька область | 157 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Луганська область | 34 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Миколаївська область | 97 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Кіровоградська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернігівська область | 61 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Вінницька область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Херсонська область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернівецька область | 14 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Волинська область | 34 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Закарпатська область | 16 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Сумська область | 23 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | -Україна | 1 669 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Житомирська область | 65 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Івано-Франківська область | 20 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Рівненська область | 24 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Черкаська область | 72 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Полтавська область | 47 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Запорізька область | 51 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | м. Київ | 120 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Хмельницька область | 38 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Харківська область | 68 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Дніпропетровська область | 229 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Київська область | 53 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Тернопільська область | 10 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Одеська область | 247 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Львівська область | 57 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Донецька область | 118 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Луганська область | 34 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Миколаївська область | 97 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Кіровоградська область | 54 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Чернігівська область | 61 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Вінницька область | 53 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Херсонська область | 69 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Чернівецька область | 14 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Волинська область | 34 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Закарпатська область | 12 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2020 | Сумська область | 23 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | -Україна | 1 921 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Житомирська область | 73 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Івано-Франківська область | 23 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Рівненська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Черкаська область | 63 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Полтавська область | 56 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Запорізька область | 60 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | м. Київ | 164 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Хмельницька область | 32 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Харківська область | 81 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Дніпропетровська область | 290 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Київська область | 89 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Тернопільська область | 7 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Одеська область | 278 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Львівська область | 46 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Донецька область | 141 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Луганська область | 31 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Миколаївська область | 107 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Кіровоградська область | 58 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернігівська область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Вінницька область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Херсонська область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернівецька область | 9 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Волинська область | 37 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Закарпатська область | 26 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Сумська область | 33 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | -Україна | 1 761 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Житомирська область | 73 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Івано-Франківська область | 23 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Рівненська область | 33 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Черкаська область | 52 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Полтавська область | 56 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Запорізька область | 60 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | м. Київ | 135 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Хмельницька область | 30 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Харківська область | 81 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Дніпропетровська область | 285 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Київська область | 74 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Тернопільська область | 7 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Одеська область | 241 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Львівська область | 42 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Донецька область | 119 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Луганська область | 27 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Миколаївська область | 107 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Кіровоградська область | 50 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Чернігівська область | 53 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Вінницька область | 53 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Херсонська область | 68 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Чернівецька область | 9 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Волинська область | 37 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Закарпатська область | 25 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2021 | Сумська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | -Україна | 1 423 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Житомирська область | 63 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Івано-Франківська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Рівненська область | 30 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Черкаська область | 69 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Полтавська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Запорізька область | 54 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | м. Київ | 120 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Хмельницька область | 25 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Харківська область | 25 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Дніпропетровська область | 228 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Київська область | 74 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Тернопільська область | 8 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Одеська область | 239 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Львівська область | 52 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Донецька область | 39 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Луганська область | 0 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Миколаївська область | 71 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Кіровоградська область | 66 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Чернігівська область | 38 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Вінницька область | 39 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Херсонська область | 36 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Чернівецька область | 15 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Волинська область | 34 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Закарпатська область | 13 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Сумська область | 23 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | -Україна | 1 228 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Житомирська область | 63 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Івано-Франківська область | 21 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Рівненська область | 27 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Черкаська область | 64 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Полтавська область | 35 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Запорізька область | 21 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | м. Київ | 95 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Хмельницька область | 22 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Харківська область | 25 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Дніпропетровська область | 200 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Київська область | 47 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Тернопільська область | 8 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Одеська область | 209 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Львівська область | 52 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Донецька область | 39 |
| Відсоток дітей, які отримали ко-тримоксазол | 2022 | Миколаївська область | 71 |
