UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 2016201720182019202020212022
-Україна 172.6 183.7 189.3 189 193.9 190.1 187.4
Волинська область 192.9 200 197.2 200 200 200 200
Вінницька область 168.2 184.8 196.4 197 196.1 196.2 175.6
Дніпропетровська область 168.7 178.6 192.2 187.7 192.3 183.4 188.8
Донецька область 156.9 186.7 182.8 188.1 198.7 195.6 194.8
Житомирська область 175.3 177.9 200 200 200 200 193.6
Закарпатська область 182.7 179 184.6 182.3 186.7 192.3 184.6
Запорізька область 187.4 188 186.4 191 198.3 196.4 192.2
Київська область 99.1 194.9 186.2 193.6 193.8 197.8 186.4
Кіровоградська область 194.4 190.6 190.4 183.8 193.3 189.4 197
Луганська область 194.3 195.2 182.8 191.6 191.3 166.6 дані відсутні
Львівська область 181.6 176.7 197 193.8 194.6 184.5 186.6
м. Київ 185.1 178.3 190.5 182.5 193 172 167.5
Миколаївська область 189.8 193.7 196.8 194 195.7 197.2 194.4
Одеська область 171.1 184.1 182.8 186.8 187.4 194.8 191.9
Полтавська область 200 198.4 200 200 197.9 192.8 200
Рівненська область 160 160 185.7 193.8 193.1 200 200
Сумська область 192 200 175 197 182 190 200
Тернопільська область 186.7 193.8 195.5 200 180 200 175
Харківська область 169.2 198.8 189.4 197.2 198.6 200 160
Херсонська область 182.7 190.6 188.2 181 195.7 186 151.4
Хмельницька область 155.3 166 192.7 190.2 197.6 193.6 184
Черкаська область 180.2 177.2 195.5 189.8 200 186 185
Чернівецька область 195.8 88.9 184.6 188.8 192.9 200 200
Чернігівська область 166.8 181.9 177.4 178.3 190.8 180.8 189.4
Івано-Франківська область 195.5 189.5 200 178.6 200 191 190.4
2022 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська