
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Назва | Рік | Регіон | Значення |
---|---|---|---|
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | -Україна | 2 733 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Житомирська область | 93 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Івано-Франківська область | 22 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Рівненська область | 54 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Черкаська область | 78 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Полтавська область | 64 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Запорізька область | 99 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | м. Київ | 254 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Хмельницька область | 39 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Харківська область | 93 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Дніпропетровська область | 412 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Київська область | 121 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Тернопільська область | 17 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Одеська область | 385 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Львівська область | 76 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Донецька область | 269 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Луганська область | 50 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Миколаївська область | 144 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Кіровоградська область | 88 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернігівська область | 81 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Вінницька область | 70 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Херсонська область | 101 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернівецька область | 24 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Волинська область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Закарпатська область | 21 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Сумська область | 37 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | -Україна | 2 637 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Житомирська область | 93 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Івано-Франківська область | 20 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Рівненська область | 54 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Черкаська область | 78 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Полтавська область | 64 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Запорізька область | 97 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | м. Київ | 234 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Хмельницька область | 38 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Харківська область | 91 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Дніпропетровська область | 399 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Київська область | 117 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Тернопільська область | 17 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Одеська область | 379 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Львівська область | 74 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Донецька область | 261 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Луганська область | 48 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Миколаївська область | 142 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Кіровоградська область | 84 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Чернігівська область | 79 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Вінницька область | 69 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Херсонська область | 99 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Чернівецька область | 24 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Волинська область | 40 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Закарпатська область | 0 |
Отримали АРВ-профілактику | 2016 | Сумська область | 36 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | -Україна | 2 545 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Житомирська область | 87 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Івано-Франківська область | 19 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Рівненська область | 46 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Черкаська область | 83 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Полтавська область | 63 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Запорізька область | 69 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | м. Київ | 237 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Хмельницька область | 54 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Харківська область | 79 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Дніпропетровська область | 435 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Київська область | 121 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Тернопільська область | 16 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Одеська область | 339 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Львівська область | 71 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Донецька область | 222 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Луганська область | 44 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Миколаївська область | 142 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Кіровоградська область | 85 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернігівська область | 80 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Вінницька область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Херсонська область | 87 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернівецька область | 18 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Волинська область | 30 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Закарпатська область | 16 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Сумська область | 34 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | -Україна | 2 504 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Житомирська область | 87 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Івано-Франківська область | 19 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Рівненська область | 45 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Черкаська область | 80 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Полтавська область | 62 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Запорізька область | 68 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | м. Київ | 225 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Хмельницька область | 54 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Харківська область | 78 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Дніпропетровська область | 428 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Київська область | 120 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Тернопільська область | 16 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Одеська область | 338 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Львівська область | 70 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Донецька область | 220 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Луганська область | 43 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Миколаївська область | 141 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Кіровоградська область | 84 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Чернігівська область | 78 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Вінницька область | 65 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Херсонська область | 87 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Чернівецька область | 18 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Волинська область | 30 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Закарпатська область | 14 |
Отримали АРВ-профілактику | 2017 | Сумська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | -Україна | 2 325 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Житомирська область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Івано-Франківська область | 29 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Рівненська область | 50 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Черкаська область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Полтавська область | 57 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Запорізька область | 88 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | м. Київ | 190 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Хмельницька область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Харківська область | 94 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Дніпропетровська область | 386 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Київська область | 111 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Тернопільська область | 22 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Одеська область | 331 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Львівська область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Донецька область | 191 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Луганська область | 31 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Миколаївська область | 127 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Кіровоградська область | 83 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернігівська область | 61 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Вінницька область | 55 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Херсонська область | 85 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернівецька область | 13 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Волинська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Закарпатська область | 14 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Сумська область | 29 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | -Україна | 2 295 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Житомирська область | 68 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Івано-Франківська область | 28 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Рівненська область | 49 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Черкаська область | 67 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Полтавська область | 57 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Запорізька область | 87 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | м. Київ | 188 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Хмельницька область | 41 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Харківська область | 89 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Дніпропетровська область | 380 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Київська область | 110 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Тернопільська область | 22 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Одеська область | 329 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Львівська область | 67 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Донецька область | 186 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Луганська область | 30 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Миколаївська область | 127 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Кіровоградська область | 81 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Чернігівська область | 61 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Вінницька область | 54 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Херсонська область | 85 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Чернівецька область | 13 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Волинська область | 34 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Закарпатська область | 13 |
Отримали АРВ-профілактику | 2018 | Сумська область | 29 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | -Україна | 2 086 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Житомирська область | 62 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Івано-Франківська область | 30 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Рівненська область | 33 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Черкаська область | 57 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Полтавська область | 37 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Запорізька область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | м. Київ | 196 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Хмельницька область | 42 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Харківська область | 70 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Дніпропетровська область | 338 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Київська область | 78 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Тернопільська область | 11 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Одеська область | 293 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Львівська область | 65 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Донецька область | 189 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Луганська область | 24 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Миколаївська область | 99 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Кіровоградська область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернігівська область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Вінницька область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Херсонська область | 84 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернівецька область | 17 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Волинська область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Закарпатська область | 17 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Сумська область | 34 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | -Україна | 2 038 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Житомирська область | 62 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Івано-Франківська область | 28 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Рівненська область | 31 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Черкаська область | 56 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Полтавська область | 37 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Запорізька область | 66 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | м. Київ | 175 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Хмельницька область | 40 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Харківська область | 70 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Дніпропетровська область | 332 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Київська область | 78 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Тернопільська область | 11 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Одеська область | 293 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Львівська область | 65 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Донецька область | 189 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Луганська область | 24 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Миколаївська область | 98 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Кіровоградська область | 66 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Чернігівська область | 65 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Вінницька область | 66 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Херсонська область | 82 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Чернівецька область | 16 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Волинська область | 40 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Закарпатська область | 15 |
Отримали АРВ-профілактику | 2019 | Сумська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | -Україна | 1 930 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Житомирська область | 65 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Івано-Франківська область | 21 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Рівненська область | 29 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Черкаська область | 77 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Полтавська область | 47 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Запорізька область | 59 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | м. Київ | 164 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Хмельницька область | 40 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Харківська область | 74 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Дніпропетровська область | 298 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Київська область | 91 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Тернопільська область | 10 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Одеська область | 276 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Львівська область | 58 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Донецька область | 157 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Луганська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Миколаївська область | 97 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Кіровоградська область | 62 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернігівська область | 61 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Вінницька область | 53 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Херсонська область | 70 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернівецька область | 14 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Волинська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Закарпатська область | 16 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Сумська область | 23 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | -Україна | 1 888 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Житомирська область | 65 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Івано-Франківська область | 21 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Рівненська область | 29 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Черкаська область | 77 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Полтавська область | 46 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Запорізька область | 59 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | м. Київ | 137 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Хмельницька область | 40 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Харківська область | 73 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Дніпропетровська область | 293 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Київська область | 89 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Тернопільська область | 10 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Одеська область | 274 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Львівська область | 57 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Донецька область | 156 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Луганська область | 33 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Миколаївська область | 97 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Кіровоградська область | 61 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Чернігівська область | 61 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Вінницька область | 53 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Херсонська область | 70 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Чернівецька область | 14 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Волинська область | 34 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Закарпатська область | 15 |
Отримали АРВ-профілактику | 2020 | Сумська область | 23 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | -Україна | 1 921 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Житомирська область | 73 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Івано-Франківська область | 23 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Рівненська область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Черкаська область | 63 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Полтавська область | 56 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Запорізька область | 60 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | м. Київ | 164 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Хмельницька область | 32 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Харківська область | 81 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Дніпропетровська область | 290 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Київська область | 89 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Тернопільська область | 7 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Одеська область | 278 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Львівська область | 46 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Донецька область | 141 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Луганська область | 31 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Миколаївська область | 107 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Кіровоградська область | 58 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернігівська область | 53 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Вінницька область | 53 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Херсонська область | 70 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернівецька область | 9 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Волинська область | 37 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Закарпатська область | 26 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Сумська область | 33 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | -Україна | 1 902 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Житомирська область | 73 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Івано-Франківська область | 23 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Рівненська область | 38 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Черкаська область | 63 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Полтавська область | 56 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Запорізька область | 60 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | м. Київ | 161 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Хмельницька область | 31 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Харківська область | 81 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Дніпропетровська область | 285 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Київська область | 87 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Тернопільська область | 7 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Одеська область | 274 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Львівська область | 46 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Донецька область | 141 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Луганська область | 31 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Миколаївська область | 107 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Кіровоградська область | 58 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Чернігівська область | 52 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Вінницька область | 53 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Херсонська область | 70 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Чернівецька область | 9 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Волинська область | 37 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Закарпатська область | 26 |
Отримали АРВ-профілактику | 2021 | Сумська область | 33 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | -Україна | 1 423 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Житомирська область | 63 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Івано-Франківська область | 21 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Рівненська область | 30 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Черкаська область | 69 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Полтавська область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Запорізька область | 54 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | м. Київ | 120 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Хмельницька область | 25 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Харківська область | 25 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Дніпропетровська область | 228 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Київська область | 74 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Тернопільська область | 8 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Одеська область | 239 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Львівська область | 52 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Донецька область | 39 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Луганська область | 0 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Миколаївська область | 71 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Кіровоградська область | 66 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Чернігівська область | 38 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Вінницька область | 39 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Херсонська область | 36 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Чернівецька область | 15 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Волинська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Закарпатська область | 13 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Сумська область | 23 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | -Україна | 1 402 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Житомирська область | 61 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Івано-Франківська область | 21 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Рівненська область | 30 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Черкаська область | 67 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Полтавська область | 41 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Запорізька область | 52 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | м. Київ | 119 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Хмельницька область | 24 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Харківська область | 25 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Дніпропетровська область | 223 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Київська область | 71 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Тернопільська область | 8 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Одеська область | 236 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Львівська область | 52 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Донецька область | 39 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Луганська область | дані відсутні |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Миколаївська область | 71 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Кіровоградська область | 59 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Чернігівська область | 37 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Вінницька область | 38 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Херсонська область | 36 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Чернівецька область | 14 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Волинська область | 34 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Закарпатська область | 13 |
Отримали АРВ-профілактику | 2022 | Сумська область | 23 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
