UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 282 505 317 911 342 040 361 994 387 987 410 483 400 088 394 131 375 182
Волинська область 4 176 4 725 5 071 5 088 5 270 5 346 5 606 5 650 5 899
Вінницька область 5 864 6 352 6 671 7 049 7 417 7 397 8 150 8 305 8 088
Дніпропетровська область 51 590 58 003 61 525 65 506 72 618 76 743 81 263 83 682 81 378
Донецька область 25 569 29 229 31 021 31 651 34 288 34 591 20 002 18 982 15 892
Житомирська область 6 276 7 322 8 055 8 001 8 729 8 448 8 894 9 237 9 391
Закарпатська область 1 012 1 249 1 443 1 629 1 814 1 986 2 709 2 686 2 411
Запорізька область 9 360 10 463 11 601 12 103 12 884 12 854 12 099 8 625 6 340
Київська область 13 773 16 381 17 906 18 190 19 417 20 087 21 280 20 888 19 260
Кіровоградська область 5 328 6 526 7 616 8 375 8 828 8 849 9 586 10 179 10 428
Луганська область 5 024 5 343 5 526 5 702 5 950 6 012 2 416 1 989 398
Львівська область 6 607 7 231 8 429 8 369 8 778 9 261 10 927 11 786 12 217
м. Київ 25 124 29 466 34 348 36 386 38 924 38 456 47 949 48 172 45 254
Миколаївська область 19 321 20 592 21 070 20 808 21 860 21 903 21 044 21 349 21 236
Одеська область 40 115 44 096 46 940 48 873 56 553 63 855 67 326 61 007 53 918
Полтавська область 7 458 8 520 9 311 9 152 9 711 9 719 10 524 10 645 10 853
Рівненська область 3 699 4 085 4 633 4 685 5 048 5 164 6 741 7 187 7 452
Сумська область 2 875 3 183 3 677 3 860 4 039 4 006 4 490 4 449 4 657
Тернопільська область 2 387 2 633 1 892 1 846 2 009 1 941 2 398 2 530 2 575
Харківська область 8 365 9 407 10 657 11 224 13 097 13 256 12 789 13 479 14 627
Херсонська область 9 018 9 905 10 623 11 489 12 774 12 772 7 577 6 369 5 639
Хмельницька область 4 117 4 497 5 054 5 354 5 762 5 840 6 354 6 526 6 628
Черкаська область 7 348 8 450 9 536 10 106 10 847 10 797 11 729 11 705 12 021
Чернівецька область 1 800 1 923 2 133 2 299 2 714 2 439 2 893 2 973 2 799
Чернігівська область 7 922 9 023 9 890 10 282 10 854 11 446 11 721 11 954 12 141
Івано-Франківська область 2 337 2 615 2 880 2 885 3 040 3 081 3 621 3 777 3 680
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська