Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 92 | 75 | 58 | 48 | 29 | 31 | 26 |
| Волинська область | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Вінницька область | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Дніпропетровська область | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 5 |
| Донецька область | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Житомирська область | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Закарпатська область | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запорізька область | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Київська область | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Кіровоградська область | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Луганська область | 1 | 1 | 1 | 0 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| м. Київ | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| Миколаївська область | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Одеська область | 16 | 14 | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| Полтавська область | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рівненська область | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Сумська область | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Тернопільська область | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Харківська область | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Херсонська область | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Хмельницька область | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черкаська область | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чернівецька область | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чернігівська область | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Івано-Франківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні