Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 79 | 179 | 68 | 71 | 47 | 25 | 13 | 25 |
| Волинська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дані відсутні | 0 | 0 |
| Вінницька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дані відсутні | 0 | 0 |
| Дніпропетровська область | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| Донецька область | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Житомирська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Закарпатська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запорізька область | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Київська область | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кіровоградська область | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Луганська область | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| м. Київ | 3 | 17 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 |
| Миколаївська область | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Одеська область | 0 | 96 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Полтавська область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Рівненська область | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сумська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тернопільська область | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Харківська область | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Херсонська область | 12 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Хмельницька область | 12 | 13 | 17 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Черкаська область | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Чернівецька область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернігівська область | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Івано-Франківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні