Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 20 764 | 18 082 | 16 477 | 12 710 | 12 193 | 10 412 | 8 320 |
| Волинська область | 190 | 163 | 137 | 114 | 155 | 171 | 144 |
| Вінницька область | 271 | 240 | 154 | 197 | 228 | 285 | 298 |
| Дніпропетровська область | 4 461 | 3 856 | 3 376 | 2 786 | 2 727 | 2 062 | 1 425 |
| Донецька область | 1 830 | 1 444 | 1 145 | 351 | 328 | 286 | 161 |
| Житомирська область | 436 | 278 | 253 | 233 | 330 | 337 | 291 |
| Закарпатська область | 112 | 80 | 102 | 79 | 105 | 91 | 81 |
| Запорізька область | 611 | 456 | 432 | 340 | 288 | 210 | 187 |
| Київська область | 980 | 1 063 | 996 | 763 | 770 | 553 | 525 |
| Кіровоградська область | 678 | 468 | 369 | 340 | 384 | 383 | 283 |
| Луганська область | 204 | 137 | 137 | 12 | 1 | 3 | 2 |
| Львівська область | 495 | 295 | 320 | 384 | 549 | 410 | 345 |
| м. Київ | 1 728 | 1 348 | 1 122 | 798 | 1 090 | 924 | 760 |
| Миколаївська область | 807 | 645 | 539 | 398 | 485 | 403 | 365 |
| Одеська область | 2 853 | 3 674 | 4 098 | 3 467 | 1 873 | 1 387 | 1 017 |
| Полтавська область | 448 | 269 | 234 | 250 | 270 | 321 | 281 |
| Рівненська область | 138 | 133 | 184 | 157 | 197 | 188 | 141 |
| Сумська область | 193 | 108 | 124 | 142 | 155 | 182 | 150 |
| Тернопільська область | 101 | 103 | 67 | 87 | 86 | 76 | 69 |
| Харківська область | 561 | 575 | 543 | 291 | 564 | 606 | 514 |
| Херсонська область | 756 | 526 | 437 | 143 | 70 | 108 | 52 |
| Хмельницька область | 252 | 163 | 142 | 144 | 207 | 209 | 184 |
| Черкаська область | 510 | 343 | 252 | 275 | 286 | 318 | 256 |
| Чернівецька область | 142 | 139 | 83 | 86 | 97 | 74 | 70 |
| Чернігівська область | 644 | 465 | 339 | 286 | 377 | 330 | 292 |
| Івано-Франківська область | 126 | 79 | 90 | 97 | 117 | 115 | 103 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні