Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити xlsx
Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Україна | 132 945 | 141 371 | 137 176 | 135 902 | 144 089 | 150 005 | 157 510 | 157 435 |
Волинська область | 2 018 | 2 105 | 2 179 | 2 076 | 2 124 | 2 122 | 2 108 | 2 062 |
Вінницька область | 2 642 | 2 798 | 2 723 | 2 879 | 2 947 | 2 969 | 3 260 | 3 431 |
Дніпропетровська область | 26 338 | 27 311 | 24 961 | 24 504 | 26 492 | 28 275 | 29 293 | 29 628 |
Донецька область | 13 305 | 13 879 | 12 213 | 11 753 | 12 236 | 12 261 | 11 148 | 10 520 |
Житомирська область | 3 044 | 3 300 | 3 373 | 3 385 | 3 425 | 3 386 | 3 274 | 3 477 |
Закарпатська область | 484 | 571 | 585 | 653 | 718 | 766 | 1 093 | 1 070 |
Запорізька область | 4 364 | 4 649 | 4 359 | 4 409 | 4 568 | 4 586 | 4 497 | 4 537 |
Київська область | 6 453 | 7 079 | 7 310 | 7 590 | 7 625 | 7 623 | 8 074 | 8 210 |
Кіровоградська область | 2 590 | 2 974 | 2 982 | 3 339 | 3 384 | 3 325 | 3 394 | 3 501 |
Луганська область | 2 072 | 2 183 | 2 086 | 2 116 | 2 156 | 2 184 | 1 986 | 1 847 |
Львівська область | 3 263 | 3 573 | 3 645 | 3 743 | 3 718 | 3 847 | 4 277 | 4 690 |
м. Київ | 11 738 | 12 840 | 13 424 | 13 016 | 14 032 | 14 576 | 18 275 | 18 800 |
Миколаївська область | 8 381 | 8 846 | 8 670 | 8 074 | 8 228 | 8 225 | 8 104 | 8 137 |
Одеська область | 19 731 | 21 032 | 20 486 | 19 519 | 22 629 | 25 341 | 27 248 | 25 745 |
Полтавська область | 3 358 | 3 532 | 3 611 | 3 462 | 3 565 | 3 533 | 3 710 | 3 785 |
Рівненська область | 1 777 | 1 869 | 1 929 | 1 969 | 1 964 | 1 990 | 2 335 | 2 445 |
Сумська область | 1 411 | 1 513 | 1 553 | 1 602 | 1 637 | 1 638 | 1 776 | 1 617 |
Тернопільська область | 983 | 1 027 | 956 | 928 | 769 | 791 | 858 | 922 |
Харківська область | 3 725 | 4 113 | 4 347 | 4 748 | 5 183 | 5 462 | 5 523 | 5 779 |
Херсонська область | 4 214 | 4 463 | 4 153 | 4 449 | 4 706 | 4 760 | 4 547 | 4 115 |
Хмельницька область | 1 985 | 2 011 | 2 070 | 2 126 | 2 208 | 2 302 | 2 366 | 2 414 |
Черкаська область | 3 504 | 3 702 | 3 472 | 3 652 | 3 757 | 3 807 | 3 993 | 4 041 |
Чернівецька область | 870 | 911 | 923 | 979 | 1 004 | 989 | 1 087 | 1 155 |
Чернігівська область | 3 742 | 4 053 | 4 078 | 3 824 | 3 894 | 4 088 | 4 065 | 4 174 |
Івано-Франківська область | 953 | 1 037 | 1 088 | 1 107 | 1 120 | 1 159 | 1 219 | 1 333 |
2023 рік
Завантажити xlsx