UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Рік Вік Значення
1987 -Всі вікові категорії 1 241
1987 0-4 8
1987 0-4 8
1987 5-9 0
1987 5-9 0
1987 10-14 0
1987 10-14 0
1987 15-19 77
1987 15-19 53
1987 20-24 252
1987 20-24 146
1987 25-29 179
1987 25-29 106
1987 30-34 122
1987 30-34 50
1987 35-39 69
1987 35-39 30
1987 40-44 41
1987 40-44 14
1987 45-49 35
1987 45-49 13
1987 50-54 13
1987 50-54 9
1987 55-59 5
1987 55-59 4
1987 60-64 2
1987 60-64 2
1987 65-69 0
1987 65-69 0
1987 70-74 0
1987 70-74 0
1987 75-79 0
1987 75-79 0
1987 80+ 0
1987 80+ 0
1988 -Всі вікові категорії 1 784
1988 0-4 14
1988 0-4 13
1988 5-9 0
1988 5-9 0
1988 10-14 0
1988 10-14 0
1988 15-19 83
1988 15-19 60
1988 20-24 333
1988 20-24 199
1988 25-29 279
1988 25-29 169
1988 30-34 185
1988 30-34 81
1988 35-39 108
1988 35-39 46
1988 40-44 63
1988 40-44 23
1988 45-49 49
1988 45-49 17
1988 50-54 23
1988 50-54 15
1988 55-59 8
1988 55-59 7
1988 60-64 4
1988 60-64 4
1988 65-69 1
1988 65-69 0
1988 70-74 0
1988 70-74 0
1988 75-79 0
1988 75-79 0
1988 80+ 0
1988 80+ 0
1989 -Всі вікові категорії 2 686
1989 0-4 22
1989 0-4 21
1989 5-9 0
1989 5-9 0
1989 10-14 0
1989 10-14 0
1989 15-19 107
1989 15-19 83
1989 20-24 455
1989 20-24 283
1989 25-29 441
1989 25-29 273
1989 30-34 285
1989 30-34 135
1989 35-39 174
1989 35-39 76
1989 40-44 98
1989 40-44 39
1989 45-49 68
1989 45-49 25
1989 50-54 40
1989 50-54 25
1989 55-59 11
1989 55-59 10
1989 60-64 7
1989 60-64 7
1989 65-69 1
1989 65-69 1
1989 70-74 0
1989 70-74 0
1989 75-79 0
1989 75-79 0
1989 80+ 0
1989 80+ 0
1990 -Всі вікові категорії 4 139
1990 0-4 35
1990 0-4 33
1990 5-9 0
1990 5-9 0
1990 10-14 0
1990 10-14 0
1990 15-19 156
1990 15-19 127
1990 20-24 641
1990 20-24 422
1990 25-29 687
1990 25-29 439
1990 30-34 447
1990 30-34 225
1990 35-39 280
1990 35-39 125
1990 40-44 157
1990 40-44 65
1990 45-49 99
1990 45-49 37
1990 50-54 63
1990 50-54 41
1990 55-59 18
1990 55-59 17
1990 60-64 10
1990 60-64 10
1990 65-69 2
1990 65-69 2
1990 70-74 0
1990 70-74 0
1990 75-79 0
1990 75-79 0
1990 80+ 0
1990 80+ 0
1991 -Всі вікові категорії 6 641
1991 0-4 55
1991 0-4 52
1991 5-9 0
1991 5-9 0
1991 10-14 0
1991 10-14 0
1991 15-19 248
1991 15-19 213
1991 20-24 999
1991 20-24 695
1991 25-29 1 052
1991 25-29 700
1991 30-34 724
1991 30-34 381
1991 35-39 460
1991 35-39 213
1991 40-44 259
1991 40-44 113
1991 45-49 153
1991 45-49 60
1991 50-54 96
1991 50-54 66
1991 55-59 31
1991 55-59 30
1991 60-64 16
1991 60-64 16
1991 65-69 4
1991 65-69 3
1991 70-74 0
1991 70-74 0
1991 75-79 0
1991 75-79 0
1991 80+ 0
1991 80+ 0
1992 -Всі вікові категорії 11 070
1992 0-4 86
1992 0-4 81
1992 5-9 4
1992 5-9 4
1992 10-14 0
1992 10-14 0
1992 15-19 417
1992 15-19 375
1992 20-24 1 652
1992 20-24 1 213
1992 25-29 1 648
1992 25-29 1 150
1992 30-34 1 207
1992 30-34 659
1992 35-39 771
1992 35-39 376
1992 40-44 444
1992 40-44 202
1992 45-49 251
1992 45-49 103
1992 50-54 144
1992 50-54 105
1992 55-59 57
1992 55-59 56
1992 60-64 25
1992 60-64 26
1992 65-69 7
1992 65-69 6
1992 70-74 0
1992 70-74 0
1992 75-79 0
1992 75-79 0
1992 80+ 0
1992 80+ 0
1993 -Всі вікові категорії 18 676
1993 0-4 139
1993 0-4 131
1993 5-9 8
1993 5-9 7
1993 10-14 0
1993 10-14 0
1993 15-19 721
1993 15-19 674
1993 20-24 2 772
1993 20-24 2 130
1993 25-29 2 613
1993 25-29 1 912
1993 30-34 2 028
1993 30-34 1 144
1993 35-39 1 302
1993 35-39 663
1993 40-44 769
1993 40-44 362
1993 45-49 424
1993 45-49 184
1993 50-54 214
1993 50-54 165
1993 55-59 104
1993 55-59 106
1993 60-64 38
1993 60-64 41
1993 65-69 12
1993 65-69 10
1993 70-74 1
1993 70-74 0
1993 75-79 0
1993 75-79 0
1993 80+ 0
1993 80+ 0
1994 -Всі вікові категорії 30 772
1994 0-4 222
1994 0-4 209
1994 5-9 13
1994 5-9 12
1994 10-14 0
1994 10-14 0
1994 15-19 1 180
1994 15-19 1 136
1994 20-24 4 545
1994 20-24 3 639
1994 25-29 4 094
1994 25-29 3 131
1994 30-34 3 308
1994 30-34 1 928
1994 35-39 2 149
1994 35-39 1 134
1994 40-44 1 302
1994 40-44 631
1994 45-49 709
1994 45-49 323
1994 50-54 317
1994 50-54 253
1994 55-59 179
1994 55-59 191
1994 60-64 60
1994 60-64 66
1994 65-69 19
1994 65-69 17
1994 70-74 1
1994 70-74 1
1994 75-79 0
1994 75-79 0
1994 80+ 0
1994 80+ 0
1995 -Всі вікові категорії 48 938
1995 0-4 346
1995 0-4 326
1995 5-9 20
1995 5-9 19
1995 10-14 0
1995 10-14 0
1995 15-19 1 831
1995 15-19 1 809
1995 20-24 7 172
1995 20-24 5 956
1995 25-29 6 271
1995 25-29 4 999
1995 30-34 5 168
1995 30-34 3 120
1995 35-39 3 434
1995 35-39 1 867
1995 40-44 2 118
1995 40-44 1 059
1995 45-49 1 152
1995 45-49 546
1995 50-54 476
1995 50-54 383
1995 55-59 282
1995 55-59 314
1995 60-64 97
1995 60-64 108
1995 65-69 31
1995 65-69 28
1995 70-74 2
1995 70-74 2
1995 75-79 0
1995 75-79 1
1995 80+ 0
1995 80+ 1
1996 -Всі вікові категорії 73 341
1996 0-4 515
1996 0-4 485
1996 5-9 33
1996 5-9 31
1996 10-14 0
1996 10-14 0
1996 15-19 2 597
1996 15-19 2 624
1996 20-24 10 534
1996 20-24 9 012
1996 25-29 9 457
1996 25-29 7 788
1996 30-34 7 409
1996 30-34 4 631
1996 35-39 5 202
1996 35-39 2 890
1996 40-44 3 242
1996 40-44 1 669
1996 45-49 1 779
1996 45-49 869
1996 50-54 707
1996 50-54 566
1996 55-59 403
1996 55-59 467
1996 60-64 157
1996 60-64 179
1996 65-69 45
1996 65-69 42
1996 70-74 4
1996 70-74 3
1996 75-79 0
1996 75-79 1
1996 80+ 0
1996 80+ 1
1997 -Всі вікові категорії 100 318
1997 0-4 702
1997 0-4 662
1997 5-9 50
1997 5-9 47
1997 10-14 3
1997 10-14 3
1997 15-19 3 144
1997 15-19 3 272
1997 20-24 13 679
1997 20-24 12 085
1997 25-29 13 230
1997 25-29 11 171
1997 30-34 9 883
1997 30-34 6 420
1997 35-39 7 329
1997 35-39 4 126
1997 40-44 4 587
1997 40-44 2 438
1997 45-49 2 568
1997 45-49 1 287
1997 50-54 1 026
1997 50-54 794
1997 55-59 528
1997 55-59 619
1997 60-64 246
1997 60-64 283
1997 65-69 61
1997 65-69 59
1997 70-74 6
1997 70-74 4
1997 75-79 0
1997 75-79 1
1997 80+ 0
1997 80+ 1
1998 -Всі вікові категорії 128 805
1998 0-4 894
1998 0-4 844
1998 5-9 80
1998 5-9 76
1998 10-14 6
1998 10-14 6
1998 15-19 3 443
1998 15-19 3 719
1998 20-24 16 527
1998 20-24 15 090
1998 25-29 17 284
1998 25-29 14 901
1998 30-34 12 503
1998 30-34 8 462
1998 35-39 9 752
1998 35-39 5 549
1998 40-44 6 124
1998 40-44 3 355
1998 45-49 3 510
1998 45-49 1 799
1998 50-54 1 435
1998 50-54 1 075
1998 55-59 650
1998 55-59 757
1998 60-64 364
1998 60-64 422
1998 65-69 79
1998 65-69 81
1998 70-74 10
1998 70-74 7
1998 75-79 1
1998 75-79 1
1998 80+ 0
1998 80+ 1
1999 -Всі вікові категорії 156 876
1999 0-4 1 065
1999 0-4 1 004
1999 5-9 128
1999 5-9 122
1999 10-14 10
1999 10-14 9
1999 15-19 3 495
1999 15-19 3 926
1999 20-24 18 530
1999 20-24 17 486
1999 25-29 21 513
1999 25-29 18 935
1999 30-34 15 154
1999 30-34 10 700
1999 35-39 12 307
1999 35-39 7 088
1999 40-44 7 788
1999 40-44 4 379
1999 45-49 4 554
1999 45-49 2 386
1999 50-54 1 922
1999 50-54 1 396
1999 55-59 780
1999 55-59 883
1999 60-64 493
1999 60-64 577
1999 65-69 103
1999 65-69 111
1999 70-74 14
1999 70-74 11
1999 75-79 1
1999 75-79 2
1999 80+ 1
1999 80+ 2
2000 -Всі вікові категорії 182 325
2000 0-4 1 155
2000 0-4 1 084
2000 5-9 201
2000 5-9 191
2000 10-14 16
2000 10-14 15
2000 15-19 3 300
2000 15-19 3 867
2000 20-24 19 504
2000 20-24 19 019
2000 25-29 25 488
2000 25-29 22 866
2000 30-34 17 764
2000 30-34 13 075
2000 35-39 14 761
2000 35-39 8 638
2000 40-44 9 505
2000 40-44 5 448
2000 45-49 5 620
2000 45-49 3 010
2000 50-54 2 459
2000 50-54 1 733
2000 55-59 931
2000 55-59 1 011
2000 60-64 609
2000 60-64 718
2000 65-69 139
2000 65-69 155
2000 70-74 19
2000 70-74 16
2000 75-79 1
2000 75-79 3
2000 80+ 1
2000 80+ 2
2001 -Всі вікові категорії 203 089
2001 0-4 1 172
2001 0-4 1 101
2001 5-9 302
2001 5-9 286
2001 10-14 26
2001 10-14 24
2001 15-19 2 968
2001 15-19 3 619
2001 20-24 19 220
2001 20-24 19 399
2001 25-29 28 606
2001 25-29 26 142
2001 30-34 20 836
2001 30-34 15 884
2001 35-39 16 475
2001 35-39 9 851
2001 40-44 11 150
2001 40-44 6 480
2001 45-49 6 625
2001 45-49 3 626
2001 50-54 3 009
2001 50-54 2 061
2001 55-59 1 111
2001 55-59 1 148
2001 60-64 693
2001 60-64 816
2001 65-69 188
2001 65-69 217
2001 70-74 24
2001 70-74 23
2001 75-79 2
2001 75-79 3
2001 80+ 1
2001 80+ 2
2002 -Всі вікові категорії 219 031
2002 0-4 1 173
2002 0-4 1 101
2002 5-9 420
2002 5-9 397
2002 10-14 39
2002 10-14 37
2002 15-19 2 557
2002 15-19 3 256
2002 20-24 18 203
2002 20-24 19 020
2002 25-29 30 525
2002 25-29 28 420
2002 30-34 23 785
2002 30-34 18 737
2002 35-39 17 823
2002 35-39 10 954
2002 40-44 12 650
2002 40-44 7 430
2002 45-49 7 531
2002 45-49 4 217
2002 50-54 3 562
2002 50-54 2 378
2002 55-59 1 312
2002 55-59 1 291
2002 60-64 735
2002 60-64 864
2002 65-69 249
2002 65-69 294
2002 70-74 29
2002 70-74 30
2002 75-79 3
2002 75-79 4
2002 80+ 1
2002 80+ 3
2003 -Всі вікові категорії 230 575
2003 0-4 1 149
2003 0-4 1 079
2003 5-9 544
2003 5-9 514
2003 10-14 63
2003 10-14 60
2003 15-19 2 050
2003 15-19 2 734
2003 20-24 16 703
2003 20-24 18 134
2003 25-29 31 616
2003 25-29 29 965
2003 30-34 26 331
2003 30-34 21 316
2003 35-39 18 856
2003 35-39 11 981
2003 40-44 13 962
2003 40-44 8 273
2003 45-49 8 330
2003 45-49 4 775
2003 50-54 4 099
2003 50-54 2 676
2003 55-59 1 531
2003 55-59 1 438
2003 60-64 745
2003 60-64 870
2003 65-69 314
2003 65-69 378
2003 70-74 36
2003 70-74 39
2003 75-79 4
2003 75-79 5
2003 80+ 1
2003 80+ 3
2004 -Всі вікові категорії 237 711
2004 0-4 1 102
2004 0-4 1 037
2004 5-9 649
2004 5-9 614
2004 10-14 100
2004 10-14 95
2004 15-19 1 598
2004 15-19 2 247
2004 20-24 14 885
2004 20-24 16 791
2004 25-29 31 444
2004 25-29 30 363
2004 30-34 28 672
2004 30-34 23 817
2004 35-39 19 645
2004 35-39 12 966
2004 40-44 15 006
2004 40-44 8 978
2004 45-49 9 015
2004 45-49 5 289
2004 50-54 4 585
2004 50-54 2 946
2004 55-59 1 751
2004 55-59 1 575
2004 60-64 747
2004 60-64 860
2004 65-69 371
2004 65-69 452
2004 70-74 45
2004 70-74 52
2004 75-79 5
2004 75-79 6
2004 80+ 1
2004 80+ 3
2005 -Всі вікові категорії 241 825
2005 0-4 1 030
2005 0-4 974
2005 5-9 701
2005 5-9 664
2005 10-14 150
2005 10-14 144
2005 15-19 1 263
2005 15-19 1 870
2005 20-24 13 000
2005 20-24 15 259
2005 25-29 30 376
2005 25-29 29 923
2005 30-34 30 662
2005 30-34 26 038
2005 35-39 20 395
2005 35-39 14 016
2005 40-44 15 790
2005 40-44 9 570
2005 45-49 9 631
2005 45-49 5 782
2005 50-54 5 030
2005 50-54 3 203
2005 55-59 1 967
2005 55-59 1 699
2005 60-64 766
2005 60-64 862
2005 65-69 409
2005 65-69 503
2005 70-74 59
2005 70-74 72
2005 75-79 7
2005 75-79 8
2005 80+ 1
2005 80+ 4
2006 -Всі вікові категорії 242 861
2006 0-4 997
2006 0-4 951
2006 5-9 712
2006 5-9 676
2006 10-14 217
2006 10-14 209
2006 15-19 944
2006 15-19 1 484
2006 20-24 11 287
2006 20-24 13 773
2006 25-29 28 379
2006 25-29 28 607
2006 30-34 31 939
2006 30-34 27 660
2006 35-39 21 760
2006 35-39 15 512
2006 40-44 15 890
2006 40-44 9 805
2006 45-49 10 152
2006 45-49 6 222
2006 50-54 5 415
2006 50-54 3 438
2006 55-59 2 182
2006 55-59 1 809
2006 60-64 805
2006 60-64 882
2006 65-69 426
2006 65-69 526
2006 70-74 78
2006 70-74 100
2006 75-79 8
2006 75-79 10
2006 80+ 2
2006 80+ 4
2007 -Всі вікові категорії 241 926
2007 0-4 1 088
2007 0-4 1 044
2007 5-9 708
2007 5-9 671
2007 10-14 297
2007 10-14 286
2007 15-19 708
2007 15-19 1 190
2007 20-24 9 676
2007 20-24 12 297
2007 25-29 26 181
2007 25-29 27 018
2007 30-34 32 354
2007 30-34 28 496
2007 35-39 23 103
2007 35-39 17 051
2007 40-44 15 868
2007 40-44 10 011
2007 45-49 10 577
2007 45-49 6 598
2007 50-54 5 742
2007 50-54 3 661
2007 55-59 2 402
2007 55-59 1 914
2007 60-64 859
2007 60-64 915
2007 65-69 423
2007 65-69 524
2007 70-74 103
2007 70-74 134
2007 75-79 10
2007 75-79 12
2007 80+ 2
2007 80+ 4
2008 -Всі вікові категорії 239 878
2008 0-4 1 047
2008 0-4 1 006
2008 5-9 691
2008 5-9 656
2008 10-14 382
2008 10-14 369
2008 15-19 537
2008 15-19 967
2008 20-24 8 063
2008 20-24 10 708
2008 25-29 24 058
2008 25-29 25 502
2008 30-34 32 477
2008 30-34 28 993
2008 35-39 24 256
2008 35-39 18 446
2008 40-44 15 852
2008 40-44 10 263
2008 45-49 10 943
2008 45-49 6 927
2008 50-54 6 043
2008 50-54 3 890
2008 55-59 2 632
2008 55-59 2 024
2008 60-64 929
2008 60-64 963
2008 65-69 410
2008 65-69 507
2008 70-74 129
2008 70-74 172
2008 75-79 12
2008 75-79 15
2008 80+ 2
2008 80+ 4
2009 -Всі вікові категорії 237 457
2009 0-4 1 028
2009 0-4 989
2009 5-9 674
2009 5-9 642
2009 10-14 463
2009 10-14 446
2009 15-19 433
2009 15-19 831
2009 20-24 6 732
2009 20-24 9 369
2009 25-29 21 925
2009 25-29 23 840
2009 30-34 31 938
2009 30-34 28 856
2009 35-39 25 528
2009 35-39 19 961
2009 40-44 15 935
2009 40-44 10 613
2009 45-49 11 251
2009 45-49 7 206
2009 50-54 6 332
2009 50-54 4 129
2009 55-59 2 871
2009 55-59 2 144
2009 60-64 1 012
2009 60-64 1 020
2009 65-69 399
2009 65-69 490
2009 70-74 152
2009 70-74 206
2009 75-79 15
2009 75-79 20
2009 80+ 3
2009 80+ 5
2010 -Всі вікові категорії 234 750
2010 0-4 997
2010 0-4 959
2010 5-9 665
2010 5-9 636
2010 10-14 516
2010 10-14 494
2010 15-19 369
2010 15-19 732
2010 20-24 5 628
2010 20-24 8 208
2010 25-29 19 736
2010 25-29 22 033
2010 30-34 30 953
2010 30-34 28 317
2010 35-39 26 764
2010 35-39 21 433
2010 40-44 16 230
2010 40-44 11 131
2010 45-49 11 526
2010 45-49 7 451
2010 50-54 6 635
2010 50-54 4 385
2010 55-59 3 124
2010 55-59 2 284
2010 60-64 1 111
2010 60-64 1 086
2010 65-69 401
2010 65-69 488
2010 70-74 168
2010 70-74 233
2010 75-79 20
2010 75-79 28
2010 80+ 3
2010 80+ 5
2011 -Всі вікові категорії 232 077
2011 0-4 937
2011 0-4 900
2011 5-9 689
2011 5-9 664
2011 10-14 538
2011 10-14 516
2011 15-19 348
2011 15-19 671
2011 20-24 4 582
2011 20-24 7 051
2011 25-29 17 909
2011 25-29 20 509
2011 30-34 29 452
2011 30-34 27 337
2011 35-39 27 727
2011 35-39 22 664
2011 40-44 17 233
2011 40-44 12 142
2011 45-49 11 468
2011 45-49 7 498
2011 50-54 6 948
2011 50-54 4 649
2011 55-59 3 385
2011 55-59 2 444
2011 60-64 1 231
2011 60-64 1 163
2011 65-69 417
2011 65-69 502
2011 70-74 176
2011 70-74 249
2011 75-79 27
2011 75-79 41
2011 80+ 4
2011 80+ 6
2012 -Всі вікові категорії 229 690
2012 0-4 817
2012 0-4 781
2012 5-9 779
2012 5-9 755
2012 10-14 548
2012 10-14 524
2012 15-19 363
2012 15-19 650
2012 20-24 3 756
2012 20-24 6 132
2012 25-29 16 176
2012 25-29 18 970
2012 30-34 28 011
2012 30-34 26 336
2012 35-39 28 241
2012 35-39 23 455
2012 40-44 18 380
2012 40-44 13 306
2012 45-49 11 501
2012 45-49 7 599
2012 50-54 7 270
2012 50-54 4 909
2012 55-59 3 657
2012 55-59 2 624
2012 60-64 1 380
2012 60-64 1 256
2012 65-69 445
2012 65-69 530
2012 70-74 177
2012 70-74 256
2012 75-79 37
2012 75-79 58
2012 80+ 4
2012 80+ 7
2013 -Всі вікові категорії 229 382
2013 0-4 721
2013 0-4 689
2013 5-9 793
2013 5-9 770
2013 10-14 549
2013 10-14 524
2013 15-19 414
2013 15-19 625
2013 20-24 3 114
2013 20-24 5 173
2013 25-29 14 291
2013 25-29 17 308
2013 30-34 26 856
2013 30-34 25 737
2013 35-39 28 941
2013 35-39 24 395
2013 40-44 19 663
2013 40-44 14 636
2013 45-49 11 808
2013 45-49 7 916
2013 50-54 7 707
2013 50-54 5 248
2013 55-59 4 000
2013 55-59 2 874
2013 60-64 1 583
2013 60-64 1 389
2013 65-69 495
2013 65-69 581
2013 70-74 179
2013 70-74 261
2013 75-79 49
2013 75-79 79
2013 80+ 5
2013 80+ 8
2014 -Всі вікові категорії 230 564
2014 0-4 623
2014 0-4 596
2014 5-9 801
2014 5-9 778
2014 10-14 547
2014 10-14 524
2014 15-19 482
2014 15-19 654
2014 20-24 2 667
2014 20-24 4 412
2014 25-29 12 598
2014 25-29 15 730
2014 30-34 25 619
2014 30-34 25 041
2014 35-39 29 329
2014 35-39 25 099
2014 40-44 21 260
2014 40-44 16 317
2014 45-49 12 348
2014 45-49 8 446
2014 50-54 8 219
2014 50-54 5 642
2014 55-59 4 400
2014 55-59 3 186
2014 60-64 1 830
2014 60-64 1 557
2014 65-69 566
2014 65-69 653
2014 70-74 185
2014 70-74 271
2014 75-79 62
2014 75-79 104
2014 80+ 6
2014 80+ 11
2015 -Всі вікові категорії 231 837
2015 0-4 561
2015 0-4 533
2015 5-9 788
2015 5-9 766
2015 10-14 548
2015 10-14 528
2015 15-19 541
2015 15-19 714
2015 20-24 2 296
2015 20-24 3 712
2015 25-29 11 203
2015 25-29 14 306
2015 30-34 24 162
2015 30-34 24 101
2015 35-39 29 350
2015 35-39 25 471
2015 40-44 22 892
2015 40-44 18 070
2015 45-49 13 058
2015 45-49 9 151
2015 50-54 8 740
2015 50-54 6 037
2015 55-59 4 828
2015 55-59 3 525
2015 60-64 2 105
2015 60-64 1 747
2015 65-69 658
2015 65-69 737
2015 70-74 198
2015 70-74 288
2015 75-79 73
2015 75-79 126
2015 80+ 9
2015 80+ 16
2016 -Всі вікові категорії 231 697
2016 0-4 528
2016 0-4 500
2016 5-9 752
2016 5-9 729
2016 10-14 585
2016 10-14 568
2016 15-19 576
2016 15-19 723
2016 20-24 2 033
2016 20-24 3 138
2016 25-29 9 782
2016 25-29 12 700
2016 30-34 22 875
2016 30-34 23 228
2016 35-39 28 693
2016 35-39 25 178
2016 40-44 24 211
2016 40-44 19 520
2016 45-49 14 227
2016 45-49 10 187
2016 50-54 8 961
2016 50-54 6 216
2016 55-59 5 240
2016 55-59 3 840
2016 60-64 2 384
2016 60-64 1 936
2016 65-69 770
2016 65-69 826
2016 70-74 219
2016 70-74 313
2016 75-79 81
2016 75-79 143
2016 80+ 12
2016 80+ 23
2017 -Всі вікові категорії 234 175
2017 0-4 466
2017 0-4 466
2017 5-9 659
2017 5-9 659
2017 10-14 681
2017 10-14 681
2017 15-19 604
2017 15-19 604
2017 20-24 1 881
2017 20-24 1 881
2017 25-29 8 563
2017 25-29 8 563
2017 30-34 21 532
2017 30-34 21 532
2017 35-39 28 318
2017 35-39 28 318
2017 40-44 25 489
2017 40-44 25 489
2017 45-49 15 775
2017 45-49 15 775
2017 50-54 9 406
2017 50-54 9 406
2017 55-59 5 756
2017 55-59 5 756
2017 60-64 2 722
2017 60-64 2 722
2017 65-69 924
2017 65-69 924
2017 70-74 254
2017 70-74 254
2017 75-79 88
2017 75-79 88
2017 80+ 17
2017 80+ 17
2018 -Всі вікові категорії 236 945
2018 0-4 403
2018 0-4 379
2018 5-9 596
2018 5-9 574
2018 10-14 712
2018 10-14 695
2018 15-19 601
2018 15-19 675
2018 20-24 1 763
2018 20-24 2 350
2018 25-29 7 455
2018 25-29 9 824
2018 30-34 19 776
2018 30-34 21 066
2018 35-39 28 049
2018 35-39 25 411
2018 40-44 26 794
2018 40-44 22 430
2018 45-49 17 338
2018 45-49 13 174
2018 50-54 9 977
2018 50-54 7 069
2018 55-59 6 315
2018 55-59 4 679
2018 60-64 3 092
2018 60-64 2 483
2018 65-69 1 114
2018 65-69 1 102
2018 70-74 302
2018 70-74 413
2018 75-79 94
2018 75-79 170
2018 80+ 23
2018 80+ 48
2019 -Всі вікові категорії 239 936
2019 0-4 342
2019 0-4 320
2019 5-9 534
2019 5-9 514
2019 10-14 735
2019 10-14 718
2019 15-19 601
2019 15-19 651
2019 20-24 1 680
2019 20-24 2 090
2019 25-29 6 552
2019 25-29 8 573
2019 30-34 17 979
2019 30-34 19 619
2019 35-39 27 548
2019 35-39 25 362
2019 40-44 27 792
2019 40-44 23 581
2019 45-49 19 155
2019 45-49 15 007
2019 50-54 10 695
2019 50-54 7 707
2019 55-59 6 903
2019 55-59 5 137
2019 60-64 3 490
2019 60-64 2 817
2019 65-69 1 333
2019 65-69 1 278
2019 70-74 362
2019 70-74 484
2019 75-79 101
2019 75-79 184
2019 80+ 30
2019 80+ 64
2020 -Всі вікові категорії 242 477
2020 0-4 251
2020 0-4 236
2020 5-9 519
2020 5-9 496
2020 10-14 740
2020 10-14 722
2020 15-19 610
2020 15-19 646
2020 20-24 1 603
2020 20-24 1 890
2020 25-29 5 794
2020 25-29 7 461
2020 30-34 16 265
2020 30-34 18 166
2020 35-39 26 435
2020 35-39 24 991
2020 40-44 28 290
2020 40-44 24 478
2020 45-49 21 000
2020 45-49 16 972
2020 50-54 11 584
2020 50-54 8 532
2020 55-59 7 532
2020 55-59 5 611
2020 60-64 3 944
2020 60-64 3 187
2020 65-69 1 592
2020 65-69 1 479
2020 70-74 445
2020 70-74 569
2020 75-79 116
2020 75-79 204
2020 80+ 37
2020 80+ 80
2021 -Всі вікові категорії 244 875
2021 0-4 192
2021 0-4 181
2021 5-9 478
2021 5-9 455
2021 10-14 717
2021 10-14 698
2021 15-19 649
2021 15-19 682
2021 20-24 1 523
2021 20-24 1 727
2021 25-29 5 169
2021 25-29 6 480
2021 30-34 14 430
2021 30-34 16 435
2021 35-39 25 497
2021 35-39 24 720
2021 40-44 28 290
2021 40-44 24 973
2021 45-49 22 721
2021 45-49 18 875
2021 50-54 12 979
2021 50-54 9 809
2021 55-59 7 946
2021 55-59 5 957
2021 60-64 4 415
2021 60-64 3 585
2021 65-69 1 868
2021 65-69 1 704
2021 70-74 545
2021 70-74 668
2021 75-79 135
2021 75-79 231
2021 80+ 44
2021 80+ 95