UK EN
Період:
Завантажити xlsx
Регіон 20172018201920202021202220232024
-Україна 2.2 0.9 4.6 -22.5 -1.9 -16.1 39.6 15
Волинська область -6.4 -4.6 -3.3 -35.8 -4.9 -16.8 40.7 35.1
Вінницька область -2.2 -1.6 17.3 -15.3 -5.7 -14.8 20.5 60.7
Дніпропетровська область 9.9 0 11.8 -29.5 -3.2 -3.6 39 14.8
Донецька область 5 -3 13.9 -10.9 -1.5 -79.3 38.6 -5.8
Житомирська область -2.2 -11.3 14.6 -15.6 -3 0.2 66.7 29.6
Закарпатська область 3.6 -1.6 -7.1 -26.1 -43 -2.3 47.5 12.3
Запорізька область -6.1 -4 6.8 -26.7 -1 -44 35.4 30.7
Київська область 6.1 7.1 9.1 -38.9 37.9 3.6 15.4 51.2
Кіровоградська область 27.2 -22 -3.3 -7.1 39.9 -5.7 17.8 28.7
Луганська область -21.1 5.6 8.5 -32.5 16.7 -95.4 43.6 70.7
Львівська область 6.2 -6.8 7.7 -4.5 -7.7 1.9 81 -20.8
м. Київ 25.4 24 -3.3 -32.8 16 -5.6 27.8 -4.5
Миколаївська область 1.9 -6.9 -9.2 -14.7 1.8 -26.3 20.2 6
Одеська область -7.3 14.3 10.2 -19.6 2.5 -19.7 28.4 10.8
Полтавська область -0.2 3.1 -3 -11.9 -13.7 4.5 41.1 54.3
Рівненська область -2.3 -1.7 -0.7 -36.8 7.6 -6.4 69.2 9
Сумська область -28.4 -11 -8.3 -21.5 15.2 8 41.1 3.1
Тернопільська область -7 -5.9 11.2 -23 -3.8 18.7 24.3 19.9
Харківська область 10.2 0.8 5.3 -9.2 -32.2 -31 80.5 2.6
Херсонська область -1.9 -4.5 12.1 2 -32.4 -65.8 10.1 77.7
Хмельницька область 1.6 -3.8 3.4 -29.9 -8 -0.5 22.5 38.2
Черкаська область -0.3 -0.2 -4.2 -9.6 7.4 -0.6 37.1 28.9
Чернівецька область -5.5 -4.5 16.4 -29 -10.5 -18.8 79.5 -19.2
Чернігівська область 20.1 -1.2 14.2 -20.2 2.3 -11.7 82.6 17.3
Івано-Франківська область -11.4 -14.1 -1.5 -35.3 7.4 63.3 10.6 22.3
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська