UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 26 907 29 539 29 365 31 298 29 449 28 605 21 295 21 614 19 189
Волинська область 407 439 439 289 276 229 175 310 326
Вінницька область 423 370 455 539 420 291 416 469 541
Дніпропетровська область 4 700 5 716 5 222 6 831 6 504 6 294 5 055 5 116 4 007
Донецька область 1 995 2 113 2 606 2 802 2 350 2 026 479 420 356
Житомирська область 684 727 746 750 527 465 457 675 675
Закарпатська область 155 201 210 179 165 145 141 196 168
Запорізька область 1 169 1 036 1 118 1 053 826 807 562 539 419
Київська область 1 782 1 621 1 485 1 386 1 442 1 359 1 224 1 222 1 095
Кіровоградська область 685 973 818 1 083 812 572 453 618 633
Луганська область 369 372 340 340 229 241 17 1 4
Львівська область 828 779 903 815 518 650 719 1 039 848
м. Київ 2 700 3 035 3 244 2 942 2 462 2 172 1 670 2 122 1 799
Миколаївська область 1 758 1 526 1 389 1 346 1 064 910 729 886 736
Одеська область 3 447 4 635 4 460 4 615 6 711 7 797 5 513 3 296 2 642
Полтавська область 629 585 659 703 472 434 482 508 631
Рівненська область 369 315 410 305 246 285 278 355 328
Сумська область 314 316 363 292 230 221 273 352 385
Тернопільська область 225 158 138 172 155 106 127 150 164
Харківська область 1 040 1 066 1 001 1 158 1 175 1 110 645 1 173 1 249
Херсонська область 833 1 063 824 1 118 937 796 257 88 198
Хмельницька область 322 376 426 422 307 272 272 367 380
Черкаська область 926 812 870 884 611 451 493 547 623
Чернівецька область 143 137 146 153 93 113 127 182 136
Чернігівська область 749 883 820 871 792 685 539 733 645
Івано-Франківська область 254 285 273 250 125 174 192 250 201
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська