
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Назва | Рік | Регіон | Значення |
---|---|---|---|
Чоловіки | 2016 | -Україна | 70 369 |
Чоловіки | 2016 | -Україна | 70 369 |
Чоловіки | 2016 | Житомирська область | 1 660 |
Чоловіки | 2016 | Житомирська область | 1 660 |
Чоловіки | 2016 | Івано-Франківська область | 557 |
Чоловіки | 2016 | Івано-Франківська область | 557 |
Чоловіки | 2016 | Рівненська область | 1 039 |
Чоловіки | 2016 | Рівненська область | 1 039 |
Чоловіки | 2016 | Черкаська область | 1 907 |
Чоловіки | 2016 | Черкаська область | 1 907 |
Чоловіки | 2016 | Полтавська область | 1 706 |
Чоловіки | 2016 | Полтавська область | 1 706 |
Чоловіки | 2016 | Запорізька область | 2 371 |
Чоловіки | 2016 | Запорізька область | 2 371 |
Чоловіки | 2016 | м. Київ | 6 933 |
Чоловіки | 2016 | м. Київ | 6 933 |
Чоловіки | 2016 | Хмельницька область | 1 057 |
Чоловіки | 2016 | Хмельницька область | 1 057 |
Чоловіки | 2016 | Харківська область | 1 930 |
Чоловіки | 2016 | Харківська область | 1 930 |
Чоловіки | 2016 | Дніпропетровська область | 13 412 |
Чоловіки | 2016 | Дніпропетровська область | 13 412 |
Чоловіки | 2016 | Київська область | 3 568 |
Чоловіки | 2016 | Київська область | 3 568 |
Чоловіки | 2016 | Тернопільська область | 562 |
Чоловіки | 2016 | Тернопільська область | 562 |
Чоловіки | 2016 | Одеська область | 10 000 |
Чоловіки | 2016 | Одеська область | 10 000 |
Чоловіки | 2016 | Львівська область | 2 047 |
Чоловіки | 2016 | Львівська область | 2 047 |
Чоловіки | 2016 | Донецька область | 6 632 |
Чоловіки | 2016 | Донецька область | 6 632 |
Чоловіки | 2016 | Луганська область | 1 082 |
Чоловіки | 2016 | Луганська область | 1 082 |
Чоловіки | 2016 | Миколаївська область | 4 319 |
Чоловіки | 2016 | Миколаївська область | 4 319 |
Чоловіки | 2016 | Кіровоградська область | 1 323 |
Чоловіки | 2016 | Кіровоградська область | 1 323 |
Чоловіки | 2016 | Чернігівська область | 1 969 |
Чоловіки | 2016 | Чернігівська область | 1 969 |
Чоловіки | 2016 | Вінницька область | 1 469 |
Чоловіки | 2016 | Вінницька область | 1 469 |
Чоловіки | 2016 | Херсонська область | 2 245 |
Чоловіки | 2016 | Херсонська область | 2 245 |
Чоловіки | 2016 | Чернівецька область | 461 |
Чоловіки | 2016 | Чернівецька область | 461 |
Чоловіки | 2016 | Волинська область | 1 111 |
Чоловіки | 2016 | Волинська область | 1 111 |
Чоловіки | 2016 | Закарпатська область | 261 |
Чоловіки | 2016 | Закарпатська область | 261 |
Чоловіки | 2016 | Сумська область | 748 |
Чоловіки | 2016 | Сумська область | 748 |
Жінки | 2016 | -Україна | 62 576 |
Жінки | 2016 | Житомирська область | 1 384 |
Жінки | 2016 | Івано-Франківська область | 396 |
Жінки | 2016 | Рівненська область | 738 |
Жінки | 2016 | Черкаська область | 1 597 |
Жінки | 2016 | Полтавська область | 1 652 |
Жінки | 2016 | Запорізька область | 1 993 |
Жінки | 2016 | м. Київ | 4 805 |
Жінки | 2016 | Хмельницька область | 928 |
Жінки | 2016 | Харківська область | 1 795 |
Жінки | 2016 | Дніпропетровська область | 12 926 |
Жінки | 2016 | Київська область | 2 885 |
Жінки | 2016 | Тернопільська область | 421 |
Жінки | 2016 | Одеська область | 9 731 |
Жінки | 2016 | Львівська область | 1 216 |
Жінки | 2016 | Донецька область | 6 673 |
Жінки | 2016 | Луганська область | 990 |
Жінки | 2016 | Миколаївська область | 4 062 |
Жінки | 2016 | Кіровоградська область | 1 267 |
Жінки | 2016 | Чернігівська область | 1 773 |
Жінки | 2016 | Вінницька область | 1 173 |
Жінки | 2016 | Херсонська область | 1 969 |
Жінки | 2016 | Чернівецька область | 409 |
Жінки | 2016 | Волинська область | 907 |
Жінки | 2016 | Закарпатська область | 223 |
Жінки | 2016 | Сумська область | 663 |
Чоловіки | 2017 | -Україна | 75 616 |
Чоловіки | 2017 | -Україна | 75 616 |
Чоловіки | 2017 | Житомирська область | 1 786 |
Чоловіки | 2017 | Житомирська область | 1 786 |
Чоловіки | 2017 | Івано-Франківська область | 604 |
Чоловіки | 2017 | Івано-Франківська область | 604 |
Чоловіки | 2017 | Рівненська область | 1 094 |
Чоловіки | 2017 | Рівненська область | 1 094 |
Чоловіки | 2017 | Черкаська область | 2 027 |
Чоловіки | 2017 | Черкаська область | 2 027 |
Чоловіки | 2017 | Полтавська область | 1 786 |
Чоловіки | 2017 | Полтавська область | 1 786 |
Чоловіки | 2017 | Запорізька область | 2 530 |
Чоловіки | 2017 | Запорізька область | 2 530 |
Чоловіки | 2017 | м. Київ | 7 696 |
Чоловіки | 2017 | м. Київ | 7 696 |
Чоловіки | 2017 | Хмельницька область | 1 063 |
Чоловіки | 2017 | Хмельницька область | 1 063 |
Чоловіки | 2017 | Харківська область | 2 159 |
Чоловіки | 2017 | Харківська область | 2 159 |
Чоловіки | 2017 | Дніпропетровська область | 14 034 |
Чоловіки | 2017 | Дніпропетровська область | 14 034 |
Чоловіки | 2017 | Київська область | 3 919 |
Чоловіки | 2017 | Київська область | 3 919 |
Чоловіки | 2017 | Тернопільська область | 606 |
Чоловіки | 2017 | Тернопільська область | 606 |
Чоловіки | 2017 | Одеська область | 10 795 |
Чоловіки | 2017 | Одеська область | 10 795 |
Чоловіки | 2017 | Львівська область | 2 237 |
Чоловіки | 2017 | Львівська область | 2 237 |
Чоловіки | 2017 | Донецька область | 7 126 |
Чоловіки | 2017 | Донецька область | 7 126 |
Чоловіки | 2017 | Луганська область | 1 148 |
Чоловіки | 2017 | Луганська область | 1 148 |
Чоловіки | 2017 | Миколаївська область | 4 577 |
Чоловіки | 2017 | Миколаївська область | 4 577 |
Чоловіки | 2017 | Кіровоградська область | 1 546 |
Чоловіки | 2017 | Кіровоградська область | 1 546 |
Чоловіки | 2017 | Чернігівська область | 2 149 |
Чоловіки | 2017 | Чернігівська область | 2 149 |
Чоловіки | 2017 | Вінницька область | 1 558 |
Чоловіки | 2017 | Вінницька область | 1 558 |
Чоловіки | 2017 | Херсонська область | 2 412 |
Чоловіки | 2017 | Херсонська область | 2 412 |
Чоловіки | 2017 | Чернівецька область | 486 |
Чоловіки | 2017 | Чернівецька область | 486 |
Чоловіки | 2017 | Волинська область | 1 168 |
Чоловіки | 2017 | Волинська область | 1 168 |
Чоловіки | 2017 | Закарпатська область | 310 |
Чоловіки | 2017 | Закарпатська область | 310 |
Чоловіки | 2017 | Сумська область | 800 |
Чоловіки | 2017 | Сумська область | 800 |
Жінки | 2017 | -Україна | 65 755 |
Жінки | 2017 | Житомирська область | 1 514 |
Жінки | 2017 | Івано-Франківська область | 433 |
Жінки | 2017 | Рівненська область | 775 |
Жінки | 2017 | Черкаська область | 1 675 |
Жінки | 2017 | Полтавська область | 1 746 |
Жінки | 2017 | Запорізька область | 2 119 |
Жінки | 2017 | м. Київ | 5 144 |
Жінки | 2017 | Хмельницька область | 948 |
Жінки | 2017 | Харківська область | 1 954 |
Жінки | 2017 | Дніпропетровська область | 13 277 |
Жінки | 2017 | Київська область | 3 160 |
Жінки | 2017 | Тернопільська область | 421 |
Жінки | 2017 | Одеська область | 10 237 |
Жінки | 2017 | Львівська область | 1 336 |
Жінки | 2017 | Донецька область | 6 753 |
Жінки | 2017 | Луганська область | 1 035 |
Жінки | 2017 | Миколаївська область | 4 269 |
Жінки | 2017 | Кіровоградська область | 1 428 |
Жінки | 2017 | Чернігівська область | 1 904 |
Жінки | 2017 | Вінницька область | 1 240 |
Жінки | 2017 | Херсонська область | 2 051 |
Жінки | 2017 | Чернівецька область | 425 |
Жінки | 2017 | Волинська область | 937 |
Жінки | 2017 | Закарпатська область | 261 |
Жінки | 2017 | Сумська область | 713 |
Чоловіки | 2018 | -Україна | 76 129 |
Чоловіки | 2018 | -Україна | 76 129 |
Чоловіки | 2018 | Житомирська область | 1 915 |
Чоловіки | 2018 | Житомирська область | 1 915 |
Чоловіки | 2018 | Івано-Франківська область | 657 |
Чоловіки | 2018 | Івано-Франківська область | 657 |
Чоловіки | 2018 | Рівненська область | 1 188 |
Чоловіки | 2018 | Рівненська область | 1 188 |
Чоловіки | 2018 | Черкаська область | 1 961 |
Чоловіки | 2018 | Черкаська область | 1 961 |
Чоловіки | 2018 | Полтавська область | 1 901 |
Чоловіки | 2018 | Полтавська область | 1 901 |
Чоловіки | 2018 | Запорізька область | 2 407 |
Чоловіки | 2018 | Запорізька область | 2 407 |
Чоловіки | 2018 | м. Київ | 8 293 |
Чоловіки | 2018 | м. Київ | 8 293 |
Чоловіки | 2018 | Хмельницька область | 1 126 |
Чоловіки | 2018 | Хмельницька область | 1 126 |
Чоловіки | 2018 | Харківська область | 2 421 |
Чоловіки | 2018 | Харківська область | 2 421 |
Чоловіки | 2018 | Дніпропетровська область | 13 163 |
Чоловіки | 2018 | Дніпропетровська область | 13 163 |
Чоловіки | 2018 | Київська область | 4 305 |
Чоловіки | 2018 | Київська область | 4 305 |
Чоловіки | 2018 | Тернопільська область | 573 |
Чоловіки | 2018 | Тернопільська область | 573 |
Чоловіки | 2018 | Одеська область | 11 030 |
Чоловіки | 2018 | Одеська область | 11 030 |
Чоловіки | 2018 | Львівська область | 2 409 |
Чоловіки | 2018 | Львівська область | 2 409 |
Чоловіки | 2018 | Донецька область | 6 282 |
Чоловіки | 2018 | Донецька область | 6 282 |
Чоловіки | 2018 | Луганська область | 1 111 |
Чоловіки | 2018 | Луганська область | 1 111 |
Чоловіки | 2018 | Миколаївська область | 4 633 |
Чоловіки | 2018 | Миколаївська область | 4 633 |
Чоловіки | 2018 | Кіровоградська область | 1 692 |
Чоловіки | 2018 | Кіровоградська область | 1 692 |
Чоловіки | 2018 | Чернігівська область | 2 222 |
Чоловіки | 2018 | Чернігівська область | 2 222 |
Чоловіки | 2018 | Вінницька область | 1 561 |
Чоловіки | 2018 | Вінницька область | 1 561 |
Чоловіки | 2018 | Херсонська область | 2 287 |
Чоловіки | 2018 | Херсонська область | 2 287 |
Чоловіки | 2018 | Чернівецька область | 522 |
Чоловіки | 2018 | Чернівецька область | 522 |
Чоловіки | 2018 | Волинська область | 1 242 |
Чоловіки | 2018 | Волинська область | 1 242 |
Чоловіки | 2018 | Закарпатська область | 358 |
Чоловіки | 2018 | Закарпатська область | 358 |
Чоловіки | 2018 | Сумська область | 870 |
Чоловіки | 2018 | Сумська область | 870 |
Жінки | 2018 | -Україна | 65 932 |
Жінки | 2018 | Житомирська область | 1 596 |
Жінки | 2018 | Івано-Франківська область | 472 |
Жінки | 2018 | Рівненська область | 821 |
Жінки | 2018 | Черкаська область | 1 633 |
Жінки | 2018 | Полтавська область | 1 828 |
Жінки | 2018 | Запорізька область | 2 078 |
Жінки | 2018 | м. Київ | 5 435 |
Жінки | 2018 | Хмельницька область | 1 025 |
Жінки | 2018 | Харківська область | 2 101 |
Жінки | 2018 | Дніпропетровська область | 12 446 |
Жінки | 2018 | Київська область | 3 430 |
Жінки | 2018 | Тернопільська область | 418 |
Жінки | 2018 | Одеська область | 10 509 |
Жінки | 2018 | Львівська область | 1 418 |
Жінки | 2018 | Донецька область | 6 262 |
Жінки | 2018 | Луганська область | 1 033 |
Жінки | 2018 | Миколаївська область | 4 277 |
Жінки | 2018 | Кіровоградська область | 1 488 |
Жінки | 2018 | Чернігівська область | 1 968 |
Жінки | 2018 | Вінницька область | 1 255 |
Жінки | 2018 | Херсонська область | 2 003 |
Жінки | 2018 | Чернівецька область | 428 |
Жінки | 2018 | Волинська область | 994 |
Жінки | 2018 | Закарпатська область | 269 |
Жінки | 2018 | Сумська область | 745 |
Чоловіки | 2019 | -Україна | 75 323 |
Чоловіки | 2019 | -Україна | 75 323 |
Чоловіки | 2019 | Житомирська область | 1 919 |
Чоловіки | 2019 | Житомирська область | 1 919 |
Чоловіки | 2019 | Івано-Франківська область | 664 |
Чоловіки | 2019 | Івано-Франківська область | 664 |
Чоловіки | 2019 | Рівненська область | 1 216 |
Чоловіки | 2019 | Рівненська область | 1 216 |
Чоловіки | 2019 | Черкаська область | 2 048 |
Чоловіки | 2019 | Черкаська область | 2 048 |
Чоловіки | 2019 | Полтавська область | 1 870 |
Чоловіки | 2019 | Полтавська область | 1 870 |
Чоловіки | 2019 | Запорізька область | 2 459 |
Чоловіки | 2019 | Запорізька область | 2 459 |
Чоловіки | 2019 | м. Київ | 8 106 |
Чоловіки | 2019 | м. Київ | 8 106 |
Чоловіки | 2019 | Хмельницька область | 1 159 |
Чоловіки | 2019 | Хмельницька область | 1 159 |
Чоловіки | 2019 | Харківська область | 2 670 |
Чоловіки | 2019 | Харківська область | 2 670 |
Чоловіки | 2019 | Дніпропетровська область | 12 981 |
Чоловіки | 2019 | Дніпропетровська область | 12 981 |
Чоловіки | 2019 | Київська область | 4 430 |
Чоловіки | 2019 | Київська область | 4 430 |
Чоловіки | 2019 | Тернопільська область | 549 |
Чоловіки | 2019 | Тернопільська область | 549 |
Чоловіки | 2019 | Одеська область | 10 356 |
Чоловіки | 2019 | Одеська область | 10 356 |
Чоловіки | 2019 | Львівська область | 2 488 |
Чоловіки | 2019 | Львівська область | 2 488 |
Чоловіки | 2019 | Донецька область | 6 074 |
Чоловіки | 2019 | Донецька область | 6 074 |
Чоловіки | 2019 | Луганська область | 1 103 |
Чоловіки | 2019 | Луганська область | 1 103 |
Чоловіки | 2019 | Миколаївська область | 4 200 |
Чоловіки | 2019 | Миколаївська область | 4 200 |
Чоловіки | 2019 | Кіровоградська область | 1 904 |
Чоловіки | 2019 | Кіровоградська область | 1 904 |
Чоловіки | 2019 | Чернігівська область | 1 972 |
Чоловіки | 2019 | Чернігівська область | 1 972 |
Чоловіки | 2019 | Вінницька область | 1 633 |
Чоловіки | 2019 | Вінницька область | 1 633 |
Чоловіки | 2019 | Херсонська область | 2 504 |
Чоловіки | 2019 | Херсонська область | 2 504 |
Чоловіки | 2019 | Чернівецька область | 554 |
Чоловіки | 2019 | Чернівецька область | 554 |
Чоловіки | 2019 | Волинська область | 1 177 |
Чоловіки | 2019 | Волинська область | 1 177 |
Чоловіки | 2019 | Закарпатська область | 394 |
Чоловіки | 2019 | Закарпатська область | 394 |
Чоловіки | 2019 | Сумська область | 893 |
Чоловіки | 2019 | Сумська область | 893 |
Жінки | 2019 | -Україна | 65 010 |
Жінки | 2019 | Житомирська область | 1 577 |
Жінки | 2019 | Івано-Франківська область | 491 |
Жінки | 2019 | Рівненська область | 819 |
Жінки | 2019 | Черкаська область | 1 705 |
Жінки | 2019 | Полтавська область | 1 685 |
Жінки | 2019 | Запорізька область | 2 064 |
Жінки | 2019 | м. Київ | 5 234 |
Жінки | 2019 | Хмельницька область | 1 034 |
Жінки | 2019 | Харківська область | 2 243 |
Жінки | 2019 | Дніпропетровська область | 12 130 |
Жінки | 2019 | Київська область | 3 556 |
Жінки | 2019 | Тернопільська область | 406 |
Жінки | 2019 | Одеська область | 10 047 |
Жінки | 2019 | Львівська область | 1 458 |
Жінки | 2019 | Донецька область | 5 969 |
Жінки | 2019 | Луганська область | 1 049 |
Жінки | 2019 | Миколаївська область | 4 062 |
Жінки | 2019 | Кіровоградська область | 1 604 |
Жінки | 2019 | Чернігівська область | 1 962 |
Жінки | 2019 | Вінницька область | 1 352 |
Жінки | 2019 | Херсонська область | 2 082 |
Жінки | 2019 | Чернівецька область | 454 |
Жінки | 2019 | Волинська область | 965 |
Жінки | 2019 | Закарпатська область | 292 |
Жінки | 2019 | Сумська область | 770 |
Чоловіки | 2020 | -Україна | 80 327 |
Чоловіки | 2020 | -Україна | 80 327 |
Чоловіки | 2020 | Житомирська область | 1 954 |
Чоловіки | 2020 | Житомирська область | 1 954 |
Чоловіки | 2020 | Івано-Франківська область | 675 |
Чоловіки | 2020 | Івано-Франківська область | 675 |
Чоловіки | 2020 | Рівненська область | 1 197 |
Чоловіки | 2020 | Рівненська область | 1 197 |
Чоловіки | 2020 | Черкаська область | 2 111 |
Чоловіки | 2020 | Черкаська область | 2 111 |
Чоловіки | 2020 | Полтавська область | 1 908 |
Чоловіки | 2020 | Полтавська область | 1 908 |
Чоловіки | 2020 | Запорізька область | 2 525 |
Чоловіки | 2020 | Запорізька область | 2 525 |
Чоловіки | 2020 | м. Київ | 8 803 |
Чоловіки | 2020 | м. Київ | 8 803 |
Чоловіки | 2020 | Хмельницька область | 1 204 |
Чоловіки | 2020 | Хмельницька область | 1 204 |
Чоловіки | 2020 | Харківська область | 2 957 |
Чоловіки | 2020 | Харківська область | 2 957 |
Чоловіки | 2020 | Дніпропетровська область | 14 079 |
Чоловіки | 2020 | Дніпропетровська область | 14 079 |
Чоловіки | 2020 | Київська область | 4 386 |
Чоловіки | 2020 | Київська область | 4 386 |
Чоловіки | 2020 | Тернопільська область | 459 |
Чоловіки | 2020 | Тернопільська область | 459 |
Чоловіки | 2020 | Одеська область | 12 463 |
Чоловіки | 2020 | Одеська область | 12 463 |
Чоловіки | 2020 | Львівська область | 2 501 |
Чоловіки | 2020 | Львівська область | 2 501 |
Чоловіки | 2020 | Донецька область | 6 305 |
Чоловіки | 2020 | Донецька область | 6 305 |
Чоловіки | 2020 | Луганська область | 1 126 |
Чоловіки | 2020 | Луганська область | 1 126 |
Чоловіки | 2020 | Миколаївська область | 4 273 |
Чоловіки | 2020 | Миколаївська область | 4 273 |
Чоловіки | 2020 | Кіровоградська область | 1 971 |
Чоловіки | 2020 | Кіровоградська область | 1 971 |
Чоловіки | 2020 | Чернігівська область | 1 998 |
Чоловіки | 2020 | Чернігівська область | 1 998 |
Чоловіки | 2020 | Вінницька область | 1 651 |
Чоловіки | 2020 | Вінницька область | 1 651 |
Чоловіки | 2020 | Херсонська область | 2 653 |
Чоловіки | 2020 | Херсонська область | 2 653 |
Чоловіки | 2020 | Чернівецька область | 569 |
Чоловіки | 2020 | Чернівецька область | 569 |
Чоловіки | 2020 | Волинська область | 1 197 |
Чоловіки | 2020 | Волинська область | 1 197 |
Чоловіки | 2020 | Закарпатська область | 438 |
Чоловіки | 2020 | Закарпатська область | 438 |
Чоловіки | 2020 | Сумська область | 924 |
Чоловіки | 2020 | Сумська область | 924 |
Жінки | 2020 | -Україна | 68 023 |
Жінки | 2020 | Житомирська область | 1 574 |
Жінки | 2020 | Івано-Франківська область | 484 |
Жінки | 2020 | Рівненська область | 823 |
Жінки | 2020 | Черкаська область | 1 766 |
Жінки | 2020 | Полтавська область | 1 747 |
Жінки | 2020 | Запорізька область | 2 145 |
Жінки | 2020 | м. Київ | 5 561 |
Жінки | 2020 | Хмельницька область | 1 081 |
Жінки | 2020 | Харківська область | 2 397 |
Жінки | 2020 | Дніпропетровська область | 12 954 |
Жінки | 2020 | Київська область | 3 654 |
Жінки | 2020 | Тернопільська область | 327 |
Жінки | 2020 | Одеська область | 11 028 |
Жінки | 2020 | Львівська область | 1 418 |
Жінки | 2020 | Донецька область | 6 193 |
Жінки | 2020 | Луганська область | 1 074 |
Жінки | 2020 | Миколаївська область | 4 136 |
Жінки | 2020 | Кіровоградська область | 1 525 |
Жінки | 2020 | Чернігівська область | 2 005 |
Жінки | 2020 | Вінницька область | 1 392 |
Жінки | 2020 | Херсонська область | 2 180 |
Жінки | 2020 | Чернівецька область | 469 |
Жінки | 2020 | Волинська область | 991 |
Жінки | 2020 | Закарпатська область | 320 |
Жінки | 2020 | Сумська область | 779 |
Чоловіки | 2021 | -Україна | 84 087 |
Чоловіки | 2021 | -Україна | 84 087 |
Чоловіки | 2021 | Житомирська область | 1 916 |
Чоловіки | 2021 | Житомирська область | 1 916 |
Чоловіки | 2021 | Івано-Франківська область | 706 |
Чоловіки | 2021 | Івано-Франківська область | 706 |
Чоловіки | 2021 | Рівненська область | 1 206 |
Чоловіки | 2021 | Рівненська область | 1 206 |
Чоловіки | 2021 | Черкаська область | 2 121 |
Чоловіки | 2021 | Черкаська область | 2 121 |
Чоловіки | 2021 | Полтавська область | 1 899 |
Чоловіки | 2021 | Полтавська область | 1 899 |
Чоловіки | 2021 | Запорізька область | 2 515 |
Чоловіки | 2021 | Запорізька область | 2 515 |
Чоловіки | 2021 | м. Київ | 9 156 |
Чоловіки | 2021 | м. Київ | 9 156 |
Чоловіки | 2021 | Хмельницька область | 1 253 |
Чоловіки | 2021 | Хмельницька область | 1 253 |
Чоловіки | 2021 | Харківська область | 3 195 |
Чоловіки | 2021 | Харківська область | 3 195 |
Чоловіки | 2021 | Дніпропетровська область | 15 134 |
Чоловіки | 2021 | Дніпропетровська область | 15 134 |
Чоловіки | 2021 | Київська область | 4 402 |
Чоловіки | 2021 | Київська область | 4 402 |
Чоловіки | 2021 | Тернопільська область | 470 |
Чоловіки | 2021 | Тернопільська область | 470 |
Чоловіки | 2021 | Одеська область | 14 200 |
Чоловіки | 2021 | Одеська область | 14 200 |
Чоловіки | 2021 | Львівська область | 2 586 |
Чоловіки | 2021 | Львівська область | 2 586 |
Чоловіки | 2021 | Донецька область | 6 309 |
Чоловіки | 2021 | Донецька область | 6 309 |
Чоловіки | 2021 | Луганська область | 1 158 |
Чоловіки | 2021 | Луганська область | 1 158 |
Чоловіки | 2021 | Миколаївська область | 4 238 |
Чоловіки | 2021 | Миколаївська область | 4 238 |
Чоловіки | 2021 | Кіровоградська область | 1 984 |
Чоловіки | 2021 | Кіровоградська область | 1 984 |
Чоловіки | 2021 | Чернігівська область | 2 114 |
Чоловіки | 2021 | Чернігівська область | 2 114 |
Чоловіки | 2021 | Вінницька область | 1 661 |
Чоловіки | 2021 | Вінницька область | 1 661 |
Чоловіки | 2021 | Херсонська область | 2 744 |
Чоловіки | 2021 | Херсонська область | 2 744 |
Чоловіки | 2021 | Чернівецька область | 563 |
Чоловіки | 2021 | Чернівецька область | 563 |
Чоловіки | 2021 | Волинська область | 1 199 |
Чоловіки | 2021 | Волинська область | 1 199 |
Чоловіки | 2021 | Закарпатська область | 464 |
Чоловіки | 2021 | Закарпатська область | 464 |
Чоловіки | 2021 | Сумська область | 894 |
Чоловіки | 2021 | Сумська область | 894 |
Жінки | 2021 | -Україна | 70 137 |
Жінки | 2021 | Житомирська область | 1 597 |
Жінки | 2021 | Івано-Франківська область | 500 |
Жінки | 2021 | Рівненська область | 846 |
Жінки | 2021 | Черкаська область | 1 806 |
Жінки | 2021 | Полтавська область | 1 741 |
Жінки | 2021 | Запорізька область | 2 170 |
Жінки | 2021 | м. Київ | 5 737 |
Жінки | 2021 | Хмельницька область | 1 114 |
Жінки | 2021 | Харківська область | 2 448 |
Жінки | 2021 | Дніпропетровська область | 13 688 |
Жінки | 2021 | Київська область | 3 623 |
Жінки | 2021 | Тернопільська область | 332 |
Жінки | 2021 | Одеська область | 11 975 |
Жінки | 2021 | Львівська область | 1 458 |
Жінки | 2021 | Донецька область | 6 197 |
Жінки | 2021 | Луганська область | 1 083 |
Жінки | 2021 | Миколаївська область | 4 174 |
Жінки | 2021 | Кіровоградська область | 1 457 |
Жінки | 2021 | Чернігівська область | 2 081 |
Жінки | 2021 | Вінницька область | 1 392 |
Жінки | 2021 | Херсонська область | 2 133 |
Жінки | 2021 | Чернівецька область | 452 |
Жінки | 2021 | Волинська область | 980 |
Жінки | 2021 | Закарпатська область | 355 |
Жінки | 2021 | Сумська область | 798 |
Чоловіки | 2022 | -Україна | 88 897 |
Чоловіки | 2022 | -Україна | 88 897 |
Чоловіки | 2022 | Житомирська область | 1 852 |
Чоловіки | 2022 | Житомирська область | 1 852 |
Чоловіки | 2022 | Івано-Франківська область | 755 |
Чоловіки | 2022 | Івано-Франківська область | 755 |
Чоловіки | 2022 | Рівненська область | 1 347 |
Чоловіки | 2022 | Рівненська область | 1 347 |
Чоловіки | 2022 | Черкаська область | 2 202 |
Чоловіки | 2022 | Черкаська область | 2 202 |
Чоловіки | 2022 | Полтавська область | 1 969 |
Чоловіки | 2022 | Полтавська область | 1 969 |
Чоловіки | 2022 | Запорізька область | 2 427 |
Чоловіки | 2022 | Запорізька область | 2 427 |
Чоловіки | 2022 | м. Київ | 11 135 |
Чоловіки | 2022 | м. Київ | 11 135 |
Чоловіки | 2022 | Хмельницька область | 1 287 |
Чоловіки | 2022 | Хмельницька область | 1 287 |
Чоловіки | 2022 | Харківська область | 3 229 |
Чоловіки | 2022 | Харківська область | 3 229 |
Чоловіки | 2022 | Дніпропетровська область | 15 826 |
Чоловіки | 2022 | Дніпропетровська область | 15 826 |
Чоловіки | 2022 | Київська область | 4 715 |
Чоловіки | 2022 | Київська область | 4 715 |
Чоловіки | 2022 | Тернопільська область | 523 |
Чоловіки | 2022 | Тернопільська область | 523 |
Чоловіки | 2022 | Одеська область | 15 774 |
Чоловіки | 2022 | Одеська область | 15 774 |
Чоловіки | 2022 | Львівська область | 2 866 |
Чоловіки | 2022 | Львівська область | 2 866 |
Чоловіки | 2022 | Донецька область | 5 682 |
Чоловіки | 2022 | Донецька область | 5 682 |
Чоловіки | 2022 | Луганська область | 1 037 |
Чоловіки | 2022 | Луганська область | 1 037 |
Чоловіки | 2022 | Миколаївська область | 4 154 |
Чоловіки | 2022 | Миколаївська область | 4 154 |
Чоловіки | 2022 | Кіровоградська область | 2 025 |
Чоловіки | 2022 | Кіровоградська область | 2 025 |
Чоловіки | 2022 | Чернігівська область | 2 147 |
Чоловіки | 2022 | Чернігівська область | 2 147 |
Чоловіки | 2022 | Вінницька область | 1 862 |
Чоловіки | 2022 | Вінницька область | 1 862 |
Чоловіки | 2022 | Херсонська область | 2 630 |
Чоловіки | 2022 | Херсонська область | 2 630 |
Чоловіки | 2022 | Чернівецька область | 632 |
Чоловіки | 2022 | Чернівецька область | 632 |
Чоловіки | 2022 | Волинська область | 1 186 |
Чоловіки | 2022 | Волинська область | 1 186 |
Чоловіки | 2022 | Закарпатська область | 657 |
Чоловіки | 2022 | Закарпатська область | 657 |
Чоловіки | 2022 | Сумська область | 978 |
Чоловіки | 2022 | Сумська область | 978 |
Жінки | 2022 | -Україна | 72 714 |
Жінки | 2022 | Житомирська область | 1 542 |
Жінки | 2022 | Івано-Франківська область | 517 |
Жінки | 2022 | Рівненська область | 1 045 |
Жінки | 2022 | Черкаська область | 1 911 |
Жінки | 2022 | Полтавська область | 1 845 |
Жінки | 2022 | Запорізька область | 2 202 |
Жінки | 2022 | м. Київ | 7 443 |
Жінки | 2022 | Хмельницька область | 1 134 |
Жінки | 2022 | Харківська область | 2 482 |
Жінки | 2022 | Дніпропетровська область | 14 029 |
Жінки | 2022 | Київська область | 3 746 |
Жінки | 2022 | Тернопільська область | 349 |
Жінки | 2022 | Одеська область | 12 219 |
Жінки | 2022 | Львівська область | 1 602 |
Жінки | 2022 | Донецька область | 5 691 |
Жінки | 2022 | Луганська область | 994 |
Жінки | 2022 | Миколаївська область | 4 119 |
Жінки | 2022 | Кіровоградська область | 1 492 |
Жінки | 2022 | Чернігівська область | 2 017 |
Жінки | 2022 | Вінницька область | 1 481 |
Жінки | 2022 | Херсонська область | 2 044 |
Жінки | 2022 | Чернівецька область | 480 |
Жінки | 2022 | Волинська область | 990 |
Жінки | 2022 | Закарпатська область | 490 |
Жінки | 2022 | Сумська область | 850 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
