Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Назва | Рік | Регіон | Значення |
|---|---|---|---|
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | -Україна | 2 807 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Житомирська область | 93 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Івано-Франківська область | 22 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Рівненська область | 51 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Черкаська область | 82 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Полтавська область | 63 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Запорізька область | 100 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | м. Київ | 261 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Хмельницька область | 39 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Харківська область | 93 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Дніпропетровська область | 423 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Київська область | 138 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Тернопільська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Одеська область | 400 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Львівська область | 76 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Донецька область | 282 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Луганська область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Миколаївська область | 144 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Кіровоградська область | 89 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернігівська область | 81 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Вінницька область | 72 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Херсонська область | 100 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернівецька область | 26 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Волинська область | 43 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Закарпатська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Сумська область | 38 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | -Україна | 2 523 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Житомирська область | 93 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Івано-Франківська область | 21 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Рівненська область | 47 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Черкаська область | 76 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Полтавська область | 51 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Запорізька область | 97 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | м. Київ | 196 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Хмельницька область | 34 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Харківська область | 82 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Дніпропетровська область | 380 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Київська область | 97 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Тернопільська область | 17 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Одеська область | 371 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Львівська область | 69 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Донецька область | 263 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Луганська область | 46 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Миколаївська область | 144 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Кіровоградська область | 84 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Чернігівська область | 76 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Вінницька область | 71 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Херсонська область | 98 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Чернівецька область | 23 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Волинська область | 39 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Закарпатська область | 11 |
| Діти з встановленим статусом | 2016 | Сумська область | 37 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | -Україна | 2 571 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Житомирська область | 87 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Івано-Франківська область | 19 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Рівненська область | 46 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Черкаська область | 83 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Полтавська область | 63 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Запорізька область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | м. Київ | 242 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Хмельницька область | 54 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Харківська область | 80 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Дніпропетровська область | 405 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Київська область | 154 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Тернопільська область | 16 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Одеська область | 345 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Львівська область | 71 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Донецька область | 219 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Луганська область | 40 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Миколаївська область | 142 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Кіровоградська область | 88 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернігівська область | 82 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Вінницька область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Херсонська область | 93 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернівецька область | 19 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Волинська область | 30 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Закарпатська область | 20 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Сумська область | 35 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | -Україна | 2 257 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Житомирська область | 87 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Івано-Франківська область | 18 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Рівненська область | 42 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Черкаська область | 82 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Полтавська область | 56 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Запорізька область | 63 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | м. Київ | 175 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Хмельницька область | 46 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Харківська область | 69 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Дніпропетровська область | 348 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Київська область | 107 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Тернопільська область | 15 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Одеська область | 293 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Львівська область | 69 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Донецька область | 210 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Луганська область | 34 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Миколаївська область | 142 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Кіровоградська область | 82 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Чернігівська область | 69 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Вінницька область | 63 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Херсонська область | 92 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Чернівецька область | 19 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Волинська область | 29 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Закарпатська область | 12 |
| Діти з встановленим статусом | 2017 | Сумська область | 35 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | -Україна | 2 357 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Житомирська область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Івано-Франківська область | 29 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Рівненська область | 50 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Черкаська область | 65 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Полтавська область | 58 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Запорізька область | 89 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | м. Київ | 192 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Хмельницька область | 42 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Харківська область | 96 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Дніпропетровська область | 391 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Київська область | 125 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Тернопільська область | 22 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Одеська область | 334 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Львівська область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Донецька область | 193 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Луганська область | 31 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Миколаївська область | 129 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Кіровоградська область | 86 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернігівська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Вінницька область | 55 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Херсонська область | 82 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернівецька область | 14 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Волинська область | 36 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Закарпатська область | 12 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Сумська область | 29 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | -Україна | 1 914 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Житомирська область | 68 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Івано-Франківська область | 26 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Рівненська область | 45 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Черкаська область | 65 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Полтавська область | 47 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Запорізька область | 84 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | м. Київ | 125 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Хмельницька область | 33 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Харківська область | 74 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Дніпропетровська область | 278 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Київська область | 66 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Тернопільська область | 18 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Одеська область | 258 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Львівська область | 64 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Донецька область | 176 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Луганська область | 30 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Миколаївська область | 127 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Кіровоградська область | 78 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Чернігівська область | 54 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Вінницька область | 54 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Херсонська область | 80 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Чернівецька область | 7 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Волинська область | 33 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Закарпатська область | 5 |
| Діти з встановленим статусом | 2018 | Сумська область | 19 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | -Україна | 2 151 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Житомирська область | 64 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Івано-Франківська область | 30 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Рівненська область | 33 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Черкаська область | 59 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Полтавська область | 37 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Запорізька область | 67 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | м. Київ | 190 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Хмельницька область | 40 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Харківська область | 70 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Дніпропетровська область | 338 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Київська область | 98 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Тернопільська область | 11 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Одеська область | 326 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Львівська область | 65 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Донецька область | 193 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Луганська область | 24 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Миколаївська область | 101 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Кіровоградська область | 69 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернігівська область | 71 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Вінницька область | 68 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Херсонська область | 85 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернівецька область | 20 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Волинська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Закарпатська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Сумська область | 34 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | -Україна | 1 822 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Житомирська область | 63 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Івано-Франківська область | 24 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Рівненська область | 28 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Черкаська область | 56 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Полтавська область | 26 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Запорізька область | 64 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | м. Київ | 156 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Хмельницька область | 35 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Харківська область | 51 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Дніпропетровська область | 276 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Київська область | 55 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Тернопільська область | 11 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Одеська область | 266 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Львівська область | 60 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Донецька область | 182 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Луганська область | 22 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Миколаївська область | 99 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Кіровоградська область | 57 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Чернігівська область | 55 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Вінницька область | 66 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Херсонська область | 83 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Чернівецька область | 13 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Волинська область | 37 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Закарпатська область | 9 |
| Діти з встановленим статусом | 2019 | Сумська область | 28 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | -Україна | 1 950 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Житомирська область | 65 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Івано-Франківська область | 21 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Рівненська область | 29 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Черкаська область | 78 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Полтавська область | 49 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Запорізька область | 59 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | м. Київ | 164 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Хмельницька область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Харківська область | 74 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Дніпропетровська область | 304 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Київська область | 109 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Тернопільська область | 10 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Одеська область | 294 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Львівська область | 58 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Донецька область | 158 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Миколаївська область | 97 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Кіровоградська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернігівська область | 61 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Вінницька область | 54 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Херсонська область | 74 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернівецька область | 14 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Волинська область | 35 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Закарпатська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Сумська область | 23 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | -Україна | 1 290 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Житомирська область | 60 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Івано-Франківська область | 11 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Рівненська область | 22 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Черкаська область | 65 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Полтавська область | 29 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Запорізька область | 28 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | м. Київ | 106 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Хмельницька область | 34 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Харківська область | 13 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Дніпропетровська область | 189 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Київська область | 52 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Тернопільська область | 8 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Одеська область | 179 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Львівська область | 55 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Донецька область | 100 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Миколаївська область | 58 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Кіровоградська область | 45 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Чернігівська область | 40 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Вінницька область | 51 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Херсонська область | 74 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Чернівецька область | 10 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Волинська область | 33 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Закарпатська область | 11 |
| Діти з встановленим статусом | 2020 | Сумська область | 17 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | -Україна | 1 929 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Житомирська область | 73 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Івано-Франківська область | 23 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Рівненська область | 38 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Черкаська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Полтавська область | 57 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Запорізька область | 60 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | м. Київ | 164 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Хмельницька область | 32 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Харківська область | 81 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Дніпропетровська область | 300 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Київська область | 104 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Тернопільська область | 7 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Одеська область | 300 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Львівська область | 46 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Донецька область | 142 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Миколаївська область | 109 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Кіровоградська область | 58 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернігівська область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Вінницька область | 53 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Херсонська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Чернівецька область | 9 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Волинська область | 38 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Закарпатська область | 25 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2021 | Сумська область | 33 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | -Україна | 1 364 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Житомирська область | 73 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Івано-Франківська область | 17 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Рівненська область | 30 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Черкаська область | 56 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Полтавська область | 40 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Запорізька область | 33 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | м. Київ | 91 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Хмельницька область | 27 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Харківська область | 41 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Дніпропетровська область | 204 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Київська область | 55 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Тернопільська область | 7 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Одеська область | 265 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Львівська область | 40 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Донецька область | 53 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Миколаївська область | 81 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Кіровоградська область | 44 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Чернігівська область | 37 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Вінницька область | 45 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Херсонська область | 62 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Чернівецька область | 6 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Волинська область | 34 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Закарпатська область | 12 |
| Діти з встановленим статусом | 2021 | Сумська область | 11 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | -Україна | 1 317 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Житомирська область | 62 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Івано-Франківська область | 20 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Рівненська область | 29 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Черкаська область | 71 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Полтавська область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Запорізька область | 25 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | м. Київ | 120 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Хмельницька область | 25 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Харківська область | 25 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Дніпропетровська область | 226 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Київська область | 76 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Тернопільська область | 8 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Одеська область | 249 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Львівська область | 52 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Донецька область | 39 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Миколаївська область | 0 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Кіровоградська область | 69 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Чернігівська область | 38 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Вінницька область | 41 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Херсонська область | 14 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Чернівецька область | 15 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Волинська область | 35 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Закарпатська область | 13 |
| Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2022 | Сумська область | 24 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | -Україна | 1 104 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Житомирська область | 62 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Івано-Франківська область | 13 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Рівненська область | 29 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Черкаська область | 62 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Полтавська область | 32 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Запорізька область | 25 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | м. Київ | 90 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Хмельницька область | 23 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Харківська область | 11 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Дніпропетровська область | 184 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Київська область | 53 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Тернопільська область | 8 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Одеська область | 224 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Львівська область | 47 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Донецька область | 26 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Миколаївська область | 0 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Кіровоградська область | 56 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Чернігівська область | 35 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Вінницька область | 36 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Херсонська область | 13 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Чернівецька область | 12 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Волинська область | 33 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Закарпатська область | 10 |
| Діти з встановленим статусом | 2022 | Сумська область | 20 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні