
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Назва | Рік | Регіон | Значення |
---|---|---|---|
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | -Україна | 2 733 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Житомирська область | 93 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Івано-Франківська область | 22 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Рівненська область | 54 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Черкаська область | 78 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Полтавська область | 64 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Запорізька область | 99 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | м. Київ | 254 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Хмельницька область | 39 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Харківська область | 93 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Дніпропетровська область | 412 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Київська область | 121 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Тернопільська область | 17 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Одеська область | 385 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Львівська область | 76 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Донецька область | 269 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Луганська область | 50 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Миколаївська область | 144 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Кіровоградська область | 88 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернігівська область | 81 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Вінницька область | 70 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Херсонська область | 101 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Чернівецька область | 24 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Волинська область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Закарпатська область | 21 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2016 | Сумська область | 37 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | -Україна | 2 523 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Житомирська область | 93 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Івано-Франківська область | 21 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Рівненська область | 47 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Черкаська область | 76 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Полтавська область | 51 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Запорізька область | 97 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | м. Київ | 196 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Хмельницька область | 34 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Харківська область | 82 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Дніпропетровська область | 380 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Київська область | 97 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Тернопільська область | 17 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Одеська область | 371 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Львівська область | 69 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Донецька область | 263 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Луганська область | 46 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Миколаївська область | 144 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Кіровоградська область | 84 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Чернігівська область | 76 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Вінницька область | 71 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Херсонська область | 98 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Чернівецька область | 23 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Волинська область | 39 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Закарпатська область | 11 |
Діти з встановленим статусом | 2016 | Сумська область | 37 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | -Україна | 2 545 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Житомирська область | 87 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Івано-Франківська область | 19 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Рівненська область | 46 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Черкаська область | 83 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Полтавська область | 63 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Запорізька область | 69 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | м. Київ | 237 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Хмельницька область | 54 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Харківська область | 79 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Дніпропетровська область | 435 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Київська область | 121 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Тернопільська область | 16 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Одеська область | 339 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Львівська область | 71 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Донецька область | 222 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Луганська область | 44 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Миколаївська область | 142 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Кіровоградська область | 85 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернігівська область | 80 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Вінницька область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Херсонська область | 87 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Чернівецька область | 18 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Волинська область | 30 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Закарпатська область | 16 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2017 | Сумська область | 34 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | -Україна | 2 257 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Житомирська область | 87 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Івано-Франківська область | 18 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Рівненська область | 42 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Черкаська область | 82 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Полтавська область | 56 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Запорізька область | 63 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | м. Київ | 175 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Хмельницька область | 46 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Харківська область | 69 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Дніпропетровська область | 348 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Київська область | 107 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Тернопільська область | 15 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Одеська область | 293 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Львівська область | 69 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Донецька область | 210 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Луганська область | 34 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Миколаївська область | 142 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Кіровоградська область | 82 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Чернігівська область | 69 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Вінницька область | 63 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Херсонська область | 92 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Чернівецька область | 19 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Волинська область | 29 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Закарпатська область | 12 |
Діти з встановленим статусом | 2017 | Сумська область | 35 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | -Україна | 2 325 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Житомирська область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Івано-Франківська область | 29 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Рівненська область | 50 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Черкаська область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Полтавська область | 57 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Запорізька область | 88 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | м. Київ | 190 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Хмельницька область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Харківська область | 94 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Дніпропетровська область | 386 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Київська область | 111 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Тернопільська область | 22 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Одеська область | 331 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Львівська область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Донецька область | 191 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Луганська область | 31 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Миколаївська область | 127 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Кіровоградська область | 83 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернігівська область | 61 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Вінницька область | 55 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Херсонська область | 85 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Чернівецька область | 13 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Волинська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Закарпатська область | 14 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2018 | Сумська область | 29 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | -Україна | 1 914 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Житомирська область | 68 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Івано-Франківська область | 26 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Рівненська область | 45 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Черкаська область | 65 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Полтавська область | 47 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Запорізька область | 84 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | м. Київ | 125 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Хмельницька область | 33 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Харківська область | 74 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Дніпропетровська область | 278 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Київська область | 66 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Тернопільська область | 18 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Одеська область | 258 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Львівська область | 64 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Донецька область | 176 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Луганська область | 30 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Миколаївська область | 127 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Кіровоградська область | 78 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Чернігівська область | 54 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Вінницька область | 54 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Херсонська область | 80 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Чернівецька область | 7 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Волинська область | 33 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Закарпатська область | 5 |
Діти з встановленим статусом | 2018 | Сумська область | 19 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | -Україна | 2 086 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Житомирська область | 62 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Івано-Франківська область | 30 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Рівненська область | 33 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Черкаська область | 57 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Полтавська область | 37 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Запорізька область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | м. Київ | 196 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Хмельницька область | 42 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Харківська область | 70 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Дніпропетровська область | 338 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Київська область | 78 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Тернопільська область | 11 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Одеська область | 293 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Львівська область | 65 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Донецька область | 189 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Луганська область | 24 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Миколаївська область | 99 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Кіровоградська область | 68 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернігівська область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Вінницька область | 67 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Херсонська область | 84 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Чернівецька область | 17 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Волинська область | 41 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Закарпатська область | 17 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2019 | Сумська область | 34 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | -Україна | 1 822 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Житомирська область | 63 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Івано-Франківська область | 24 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Рівненська область | 28 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Черкаська область | 56 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Полтавська область | 26 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Запорізька область | 64 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | м. Київ | 156 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Хмельницька область | 35 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Харківська область | 51 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Дніпропетровська область | 276 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Київська область | 55 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Тернопільська область | 11 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Одеська область | 266 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Львівська область | 60 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Донецька область | 182 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Луганська область | 22 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Миколаївська область | 99 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Кіровоградська область | 57 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Чернігівська область | 55 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Вінницька область | 66 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Херсонська область | 83 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Чернівецька область | 13 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Волинська область | 37 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Закарпатська область | 9 |
Діти з встановленим статусом | 2019 | Сумська область | 28 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | -Україна | 1 930 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Житомирська область | 65 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Івано-Франківська область | 21 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Рівненська область | 29 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Черкаська область | 77 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Полтавська область | 47 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Запорізька область | 59 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | м. Київ | 164 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Хмельницька область | 40 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Харківська область | 74 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Дніпропетровська область | 298 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Київська область | 91 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Тернопільська область | 10 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Одеська область | 276 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Львівська область | 58 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Донецька область | 157 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Луганська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Миколаївська область | 97 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Кіровоградська область | 62 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернігівська область | 61 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Вінницька область | 53 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Херсонська область | 70 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Чернівецька область | 14 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Волинська область | 34 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Закарпатська область | 16 |
Кількість ВІЛ-експонованих дітей | 2020 | Сумська область | 23 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | -Україна | 1 290 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Житомирська область | 60 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Івано-Франківська область | 11 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Рівненська область | 22 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Черкаська область | 65 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Полтавська область | 29 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Запорізька область | 28 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | м. Київ | 106 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Хмельницька область | 34 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Харківська область | 13 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Дніпропетровська область | 189 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Київська область | 52 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Тернопільська область | 8 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Одеська область | 179 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Львівська область | 55 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Донецька область | 100 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Миколаївська область | 58 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Кіровоградська область | 45 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Чернігівська область | 40 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Вінницька область | 51 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Херсонська область | 74 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Чернівецька область | 10 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Волинська область | 33 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Закарпатська область | 11 |
Діти з встановленим статусом | 2020 | Сумська область | 17 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
