Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 1 559 | 1 359 | 1 207 | 948 | 757 | 737 | 569 | 393 | 336 |
| Волинська область | 18 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 12 | 5 | 7 |
| Вінницька область | 37 | 41 | 37 | 36 | 12 | 14 | 23 | 20 | 12 |
| Дніпропетровська область | 263 | 226 | 206 | 122 | 110 | 84 | 72 | 40 | 44 |
| Донецька область | 172 | 114 | 84 | 96 | 38 | 49 | 8 | 18 | 7 |
| Житомирська область | 43 | 40 | 24 | 34 | 32 | 31 | 22 | 25 | 14 |
| Закарпатська область | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 7 | 7 | 4 |
| Запорізька область | 42 | 33 | 45 | 25 | 21 | 21 | 35 | 2 | 8 |
| Київська область | 89 | 64 | 76 | 48 | 60 | 41 | 41 | 30 | 20 |
| Кіровоградська область | 45 | 51 | 44 | 46 | 19 | 22 | 18 | 20 | 15 |
| Луганська область | 28 | 19 | 11 | 8 | 10 | 13 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 45 | 50 | 40 | 34 | 24 | 19 | 30 | 14 | 15 |
| м. Київ | 112 | 94 | 83 | 55 | 41 | 43 | 20 | 24 | 23 |
| Миколаївська область | 71 | 59 | 48 | 40 | 21 | 43 | 25 | 19 | 12 |
| Одеська область | 239 | 242 | 196 | 128 | 147 | 151 | 78 | 65 | 53 |
| Полтавська область | 33 | 25 | 29 | 13 | 18 | 14 | 24 | 9 | 19 |
| Рівненська область | 16 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Сумська область | 16 | 18 | 9 | 22 | 11 | 14 | 13 | 10 | 7 |
| Тернопільська область | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| Харківська область | 64 | 56 | 75 | 44 | 65 | 60 | 28 | 23 | 20 |
| Херсонська область | 57 | 47 | 29 | 43 | 18 | 27 | 26 | 2 | 7 |
| Хмельницька область | 26 | 32 | 30 | 14 | 15 | 19 | 14 | 15 | 11 |
| Черкаська область | 42 | 34 | 29 | 30 | 18 | 14 | 26 | 10 | 16 |
| Чернівецька область | 14 | 13 | 7 | 17 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| Чернігівська область | 47 | 31 | 35 | 31 | 15 | 12 | 15 | 10 | 6 |
| Івано-Франківська область | 15 | 15 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні