UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 202120222023
-Україна 81 78.1 84.5
Волинська область 95.6 99 74.9
Вінницька область 70.8 80.2 93.8
Дніпропетровська область 57.6 59.4 76.4
Донецька область 90.2 70.1 86.3
Житомирська область 91.4 86.1 92.4
Закарпатська область 97.5 100 100
Запорізька область 96.5 95.8 82.6
Київська область 74.8 36.4 67.2
Кіровоградська область 100 84.8 97.9
Луганська область 77 72.7 100
Львівська область 90.4 100 100
м. Київ 92.6 97.3 80.1
Миколаївська область 62.7 64.9 68.1
Одеська область 88 86.8 87.3
Полтавська область 98.2 91.3 100
Рівненська область 93.2 97.9 96.7
Сумська область 79 85.9 96.7
Тернопільська область 69.8 56.4 67.8
Харківська область 89.9 93.5 100
Херсонська область 95.3 75.7 93.5
Хмельницька область 61 69.1 78.5
Черкаська область 94.1 96.9 98.2
Чернівецька область 100 100 100
Чернігівська область 92.1 91.4 100
Івано-Франківська область 100 88.6 70.8
2023 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська