Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | 83.5 | 82.7 | 88.6 | 85.8 |
| Волинська область | 61.1 | 100 | 100 | 67.4 |
| Вінницька область | 93 | 83.5 | 84.6 | 98.9 |
| Дніпропетровська область | 71.4 | 77.3 | 88 | 67 |
| Донецька область | 100 | 96.5 | 100 | 100 |
| Житомирська область | 99.2 | 100 | 100 | 98.5 |
| Закарпатська область | 96.3 | 100 | 100 | 100 |
| Запорізька область | 96.7 | 96.4 | 71 | 98.6 |
| Київська область | 44.1 | 42.9 | 47.7 | 71.8 |
| Кіровоградська область | 100 | 50.5 | 82.2 | 84.8 |
| Луганська область | 100 | 100 | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 100 | 100 | 100 | 100 |
| м. Київ | 94.9 | 95.7 | 97.1 | 95.5 |
| Миколаївська область | 35.7 | 30.7 | 82.8 | 38.1 |
| Одеська область | 96 | 95.9 | 95.7 | 91 |
| Полтавська область | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рівненська область | 6.8 | 97.9 | 67.8 | 97.6 |
| Сумська область | 15.3 | 31 | 90 | 93.4 |
| Тернопільська область | 68.3 | 100 | 100 | 95.2 |
| Харківська область | 100 | 85.1 | 100 | 100 |
| Херсонська область | 94.9 | 73.6 | 93.5 | 98.2 |
| Хмельницька область | 100 | 100 | 78.5 | 94.1 |
| Черкаська область | 99.6 | 100 | 100 | 99.7 |
| Чернівецька область | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чернігівська область | 45.3 | 30.9 | 73.2 | 92.9 |
| Івано-Франківська область | 100 | 65.8 | 91.5 | 100 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні