Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | 22.5 | 25.4 | 11.4 | 3.6 |
| Волинська область | 100 | 99 | 4.2 | 5.2 |
| Вінницька область | 8.2 | 1.7 | 2 | 0 |
| Дніпропетровська область | 32.2 | 36.9 | 32.3 | 4.8 |
| Донецька область | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| Житомирська область | 2.9 | 1.6 | 2 | 1.2 |
| Закарпатська область | 18.2 | 100 | 4.5 | 5.9 |
| Запорізька область | 100 | 100 | 1.3 | 3.4 |
| Київська область | 100 | 100 | 12.6 | 3.5 |
| Кіровоградська область | 0 | 100 | 20.6 | 0 |
| Луганська область | 48.1 | 36.4 | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 0 | 0 | 1.7 | 10.2 |
| м. Київ | 23.1 | 4.9 | 2.8 | 3.4 |
| Миколаївська область | 7.3 | 10.7 | 4.7 | 9.1 |
| Одеська область | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 2.6 |
| Полтавська область | 60 | 91.3 | 12 | 7.1 |
| Рівненська область | 100 | 9.2 | 7.3 | 2.4 |
| Сумська область | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тернопільська область | 100 | 0 | 0 | 8.8 |
| Харківська область | 0 | 100 | 3.6 | 0.3 |
| Херсонська область | 100 | 1.8 | 1.4 | 3.7 |
| Хмельницька область | 60.3 | 69.1 | 2.7 | 0.5 |
| Черкаська область | 19.1 | 11.3 | 10.5 | 1.6 |
| Чернівецька область | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| Чернігівська область | 46.5 | 71.1 | 25 | 12.7 |
| Івано-Франківська область | 5.7 | 12 | 4.2 | 3.5 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні