
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Назва | Рік | Регіон | Значення |
---|---|---|---|
Діагностовано ТБ | 2018 | -Україна | 3 480 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Житомирська область | 120 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Івано-Франківська область | 26 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Рівненська область | 37 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Черкаська область | 66 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Полтавська область | 49 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Запорізька область | 86 |
Діагностовано ТБ | 2018 | м. Київ | 282 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Хмельницька область | 35 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Харківська область | 68 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Дніпропетровська область | 516 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Київська область | 258 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Тернопільська область | 10 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Одеська область | 885 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Львівська область | 187 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Донецька область | 216 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Луганська область | 34 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Миколаївська область | 164 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Кіровоградська область | 74 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Чернігівська область | 63 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Вінницька область | 42 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Херсонська область | 175 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Чернівецька область | 22 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Волинська область | 2 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Закарпатська область | 27 |
Діагностовано ТБ | 2018 | Сумська область | 36 |
Почали ПЛІ | 2018 | -Україна | 9 542 |
Почали ПЛІ | 2018 | Житомирська область | 191 |
Почали ПЛІ | 2018 | Івано-Франківська область | 74 |
Почали ПЛІ | 2018 | Рівненська область | 95 |
Почали ПЛІ | 2018 | Черкаська область | 342 |
Почали ПЛІ | 2018 | Полтавська область | 149 |
Почали ПЛІ | 2018 | Запорізька область | 380 |
Почали ПЛІ | 2018 | м. Київ | 1 863 |
Почали ПЛІ | 2018 | Хмельницька область | 134 |
Почали ПЛІ | 2018 | Харківська область | 251 |
Почали ПЛІ | 2018 | Дніпропетровська область | 1 616 |
Почали ПЛІ | 2018 | Київська область | 313 |
Почали ПЛІ | 2018 | Тернопільська область | 18 |
Почали ПЛІ | 2018 | Одеська область | 1 157 |
Почали ПЛІ | 2018 | Львівська область | 116 |
Почали ПЛІ | 2018 | Донецька область | 820 |
Почали ПЛІ | 2018 | Луганська область | 81 |
Почали ПЛІ | 2018 | Миколаївська область | 560 |
Почали ПЛІ | 2018 | Кіровоградська область | 327 |
Почали ПЛІ | 2018 | Чернігівська область | 315 |
Почали ПЛІ | 2018 | Вінницька область | 233 |
Почали ПЛІ | 2018 | Херсонська область | 243 |
Почали ПЛІ | 2018 | Чернівецька область | 47 |
Почали ПЛІ | 2018 | Волинська область | 71 |
Почали ПЛІ | 2018 | Закарпатська область | 89 |
Почали ПЛІ | 2018 | Сумська область | 57 |
інше | 2018 | -Україна | 3 685 |
інше | 2018 | Житомирська область | 93 |
інше | 2018 | Івано-Франківська область | 50 |
інше | 2018 | Рівненська область | 82 |
інше | 2018 | Черкаська область | 37 |
інше | 2018 | Полтавська область | 212 |
інше | 2018 | Запорізька область | 109 |
інше | 2018 | м. Київ | 0 |
інше | 2018 | Хмельницька область | 101 |
інше | 2018 | Харківська область | 176 |
інше | 2018 | Дніпропетровська область | 930 |
інше | 2018 | Київська область | 249 |
інше | 2018 | Тернопільська область | 41 |
інше | 2018 | Одеська область | 551 |
інше | 2018 | Львівська область | 215 |
інше | 2018 | Донецька область | 271 |
інше | 2018 | Луганська область | 96 |
інше | 2018 | Миколаївська область | 7 |
інше | 2018 | Кіровоградська область | 7 |
інше | 2018 | Чернігівська область | 115 |
інше | 2018 | Вінницька область | 64 |
інше | 2018 | Херсонська область | 9 |
інше | 2018 | Чернівецька область | 12 |
інше | 2018 | Волинська область | 151 |
інше | 2018 | Закарпатська область | 2 |
інше | 2018 | Сумська область | 105 |
Діагностовано ТБ | 2019 | -Україна | 3 456 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Житомирська область | 58 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Івано-Франківська область | 19 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Рівненська область | 28 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Черкаська область | 70 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Полтавська область | 54 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Запорізька область | 64 |
Діагностовано ТБ | 2019 | м. Київ | 305 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Хмельницька область | 32 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Харківська область | 61 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Дніпропетровська область | 617 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Київська область | 238 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Тернопільська область | 15 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Одеська область | 853 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Львівська область | 174 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Донецька область | 202 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Луганська область | 39 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Миколаївська область | 85 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Кіровоградська область | 159 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Чернігівська область | 63 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Вінницька область | 52 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Херсонська область | 167 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Чернівецька область | 23 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Волинська область | 25 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Закарпатська область | 22 |
Діагностовано ТБ | 2019 | Сумська область | 31 |
Почали ПЛІ | 2019 | -Україна | 9 511 |
Почали ПЛІ | 2019 | Житомирська область | 197 |
Почали ПЛІ | 2019 | Івано-Франківська область | 73 |
Почали ПЛІ | 2019 | Рівненська область | 125 |
Почали ПЛІ | 2019 | Черкаська область | 325 |
Почали ПЛІ | 2019 | Полтавська область | 149 |
Почали ПЛІ | 2019 | Запорізька область | 334 |
Почали ПЛІ | 2019 | м. Київ | 1 482 |
Почали ПЛІ | 2019 | Хмельницька область | 147 |
Почали ПЛІ | 2019 | Харківська область | 229 |
Почали ПЛІ | 2019 | Дніпропетровська область | 1 310 |
Почали ПЛІ | 2019 | Київська область | 401 |
Почали ПЛІ | 2019 | Тернопільська область | 40 |
Почали ПЛІ | 2019 | Одеська область | 1 407 |
Почали ПЛІ | 2019 | Львівська область | 153 |
Почали ПЛІ | 2019 | Донецька область | 915 |
Почали ПЛІ | 2019 | Луганська область | 81 |
Почали ПЛІ | 2019 | Миколаївська область | 465 |
Почали ПЛІ | 2019 | Кіровоградська область | 389 |
Почали ПЛІ | 2019 | Чернігівська область | 355 |
Почали ПЛІ | 2019 | Вінницька область | 221 |
Почали ПЛІ | 2019 | Херсонська область | 339 |
Почали ПЛІ | 2019 | Чернівецька область | 70 |
Почали ПЛІ | 2019 | Волинська область | 92 |
Почали ПЛІ | 2019 | Закарпатська область | 69 |
Почали ПЛІ | 2019 | Сумська область | 143 |
інше | 2019 | -Україна | 4 085 |
інше | 2019 | Житомирська область | 131 |
інше | 2019 | Івано-Франківська область | 39 |
інше | 2019 | Рівненська область | 4 |
інше | 2019 | Черкаська область | 83 |
інше | 2019 | Полтавська область | 197 |
інше | 2019 | Запорізька область | 53 |
інше | 2019 | м. Київ | 241 |
інше | 2019 | Хмельницька область | 74 |
інше | 2019 | Харківська область | 225 |
інше | 2019 | Дніпропетровська область | 1 713 |
інше | 2019 | Київська область | 235 |
інше | 2019 | Тернопільська область | 30 |
інше | 2019 | Одеська область | 62 |
інше | 2019 | Львівська область | 148 |
інше | 2019 | Донецька область | 303 |
інше | 2019 | Луганська область | 64 |
інше | 2019 | Миколаївська область | 125 |
інше | 2019 | Кіровоградська область | 30 |
інше | 2019 | Чернігівська область | 91 |
інше | 2019 | Вінницька область | 95 |
інше | 2019 | Херсонська область | 70 |
інше | 2019 | Чернівецька область | 7 |
інше | 2019 | Волинська область | 39 |
інше | 2019 | Закарпатська область | 2 |
інше | 2019 | Сумська область | 24 |
Діагностовано ТБ | 2020 | -Україна | 2 012 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Житомирська область | 30 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Івано-Франківська область | 11 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Рівненська область | 16 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Черкаська область | 36 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Полтавська область | 16 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Запорізька область | 45 |
Діагностовано ТБ | 2020 | м. Київ | 142 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Хмельницька область | 18 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Харківська область | 53 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Дніпропетровська область | 373 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Київська область | 189 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Тернопільська область | 18 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Одеська область | 436 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Львівська область | 75 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Донецька область | 180 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Луганська область | 17 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Миколаївська область | 68 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Кіровоградська область | 89 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Чернігівська область | 35 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Вінницька область | 41 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Херсонська область | 73 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Чернівецька область | 4 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Волинська область | 24 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Закарпатська область | 7 |
Діагностовано ТБ | 2020 | Сумська область | 16 |
Почали ПЛІ | 2020 | -Україна | 11 425 |
Почали ПЛІ | 2020 | Житомирська область | 179 |
Почали ПЛІ | 2020 | Івано-Франківська область | 39 |
Почали ПЛІ | 2020 | Рівненська область | 90 |
Почали ПЛІ | 2020 | Черкаська область | 254 |
Почали ПЛІ | 2020 | Полтавська область | 132 |
Почали ПЛІ | 2020 | Запорізька область | 252 |
Почали ПЛІ | 2020 | м. Київ | 851 |
Почали ПЛІ | 2020 | Хмельницька область | 116 |
Почали ПЛІ | 2020 | Харківська область | 269 |
Почали ПЛІ | 2020 | Дніпропетровська область | 3 050 |
Почали ПЛІ | 2020 | Київська область | 388 |
Почали ПЛІ | 2020 | Тернопільська область | 59 |
Почали ПЛІ | 2020 | Одеська область | 2 833 |
Почали ПЛІ | 2020 | Львівська область | 84 |
Почали ПЛІ | 2020 | Донецька область | 762 |
Почали ПЛІ | 2020 | Луганська область | 40 |
Почали ПЛІ | 2020 | Миколаївська область | 471 |
Почали ПЛІ | 2020 | Кіровоградська область | 323 |
Почали ПЛІ | 2020 | Чернігівська область | 363 |
Почали ПЛІ | 2020 | Вінницька область | 121 |
Почали ПЛІ | 2020 | Херсонська область | 449 |
Почали ПЛІ | 2020 | Чернівецька область | 44 |
Почали ПЛІ | 2020 | Волинська область | 87 |
Почали ПЛІ | 2020 | Закарпатська область | 75 |
Почали ПЛІ | 2020 | Сумська область | 94 |
інше | 2020 | -Україна | 2 115 |
інше | 2020 | Житомирська область | 66 |
інше | 2020 | Івано-Франківська область | 15 |
інше | 2020 | Рівненська область | 24 |
інше | 2020 | Черкаська область | 20 |
інше | 2020 | Полтавська область | 140 |
інше | 2020 | Запорізька область | 68 |
інше | 2020 | м. Київ | 114 |
інше | 2020 | Хмельницька область | 61 |
інше | 2020 | Харківська область | 222 |
інше | 2020 | Дніпропетровська область | 188 |
інше | 2020 | Київська область | 305 |
інше | 2020 | Тернопільська область | 10 |
інше | 2020 | Одеська область | 305 |
інше | 2020 | Львівська область | 37 |
інше | 2020 | Донецька область | 230 |
інше | 2020 | Луганська область | 59 |
інше | 2020 | Миколаївська область | 28 |
інше | 2020 | Кіровоградська область | 63 |
інше | 2020 | Чернігівська область | 0 |
інше | 2020 | Вінницька область | 108 |
інше | 2020 | Херсонська область | 0 |
інше | 2020 | Чернівецька область | 4 |
інше | 2020 | Волинська область | 28 |
інше | 2020 | Закарпатська область | 3 |
інше | 2020 | Сумська область | 17 |
Діагностовано ТБ | 2021 | -Україна | 1 835 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Житомирська область | 33 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Івано-Франківська область | 9 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Рівненська область | 34 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Черкаська область | 30 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Полтавська область | 16 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Запорізька область | 47 |
Діагностовано ТБ | 2021 | м. Київ | 130 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Хмельницька область | 56 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Харківська область | 90 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Дніпропетровська область | 223 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Київська область | 232 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Тернопільська область | 11 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Одеська область | 394 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Львівська область | 55 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Донецька область | 120 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Луганська область | 29 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Миколаївська область | 56 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Кіровоградська область | 52 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Чернігівська область | 65 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Вінницька область | 30 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Херсонська область | 52 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Чернівецька область | 14 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Волинська область | 26 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Закарпатська область | 16 |
Діагностовано ТБ | 2021 | Сумська область | 15 |
Почали ПЛІ | 2021 | -Україна | 10 816 |
Почали ПЛІ | 2021 | Житомирська область | 169 |
Почали ПЛІ | 2021 | Івано-Франківська область | 74 |
Почали ПЛІ | 2021 | Рівненська область | 112 |
Почали ПЛІ | 2021 | Черкаська область | 193 |
Почали ПЛІ | 2021 | Полтавська область | 104 |
Почали ПЛІ | 2021 | Запорізька область | 284 |
Почали ПЛІ | 2021 | м. Київ | 991 |
Почали ПЛІ | 2021 | Хмельницька область | 38 |
Почали ПЛІ | 2021 | Харківська область | 298 |
Почали ПЛІ | 2021 | Дніпропетровська область | 3 000 |
Почали ПЛІ | 2021 | Київська область | 486 |
Почали ПЛІ | 2021 | Тернопільська область | 44 |
Почали ПЛІ | 2021 | Одеська область | 2 324 |
Почали ПЛІ | 2021 | Львівська область | 142 |
Почали ПЛІ | 2021 | Донецька область | 707 |
Почали ПЛІ | 2021 | Луганська область | 80 |
Почали ПЛІ | 2021 | Миколаївська область | 442 |
Почали ПЛІ | 2021 | Кіровоградська область | 273 |
Почали ПЛІ | 2021 | Чернігівська область | 332 |
Почали ПЛІ | 2021 | Вінницька область | 127 |
Почали ПЛІ | 2021 | Херсонська область | 320 |
Почали ПЛІ | 2021 | Чернівецька область | 34 |
Почали ПЛІ | 2021 | Волинська область | 76 |
Почали ПЛІ | 2021 | Закарпатська область | 63 |
Почали ПЛІ | 2021 | Сумська область | 103 |
інше | 2021 | -Україна | 3 322 |
інше | 2021 | Житомирська область | 43 |
інше | 2021 | Івано-Франківська область | 7 |
інше | 2021 | Рівненська область | 0 |
інше | 2021 | Черкаська область | 16 |
інше | 2021 | Полтавська область | 158 |
інше | 2021 | Запорізька область | 66 |
інше | 2021 | м. Київ | 2 |
інше | 2021 | Хмельницька область | 74 |
інше | 2021 | Харківська область | 269 |
інше | 2021 | Дніпропетровська область | 169 |
інше | 2021 | Київська область | 238 |
інше | 2021 | Тернопільська область | 2 |
інше | 2021 | Одеська область | 1 768 |
інше | 2021 | Львівська область | 119 |
інше | 2021 | Донецька область | 168 |
інше | 2021 | Луганська область | 6 |
інше | 2021 | Миколаївська область | 8 |
інше | 2021 | Кіровоградська область | 1 |
інше | 2021 | Чернігівська область | 0 |
інше | 2021 | Вінницька область | 68 |
інше | 2021 | Херсонська область | 107 |
інше | 2021 | Чернівецька область | 13 |
інше | 2021 | Волинська область | 12 |
інше | 2021 | Закарпатська область | 2 |
інше | 2021 | Сумська область | 6 |
Діагностовано ТБ | 2022 | -Україна | 1 547 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Житомирська область | 48 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Івано-Франківська область | 20 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Рівненська область | 20 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Черкаська область | 22 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Полтавська область | 33 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Запорізька область | 35 |
Діагностовано ТБ | 2022 | м. Київ | 132 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Хмельницька область | 33 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Харківська область | 90 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Дніпропетровська область | 157 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Київська область | 64 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Тернопільська область | 10 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Одеська область | 433 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Львівська область | 86 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Донецька область | 30 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Луганська область | 2 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Миколаївська область | 35 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Кіровоградська область | 62 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Чернігівська область | 48 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Вінницька область | 80 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Херсонська область | 39 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Чернівецька область | 18 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Волинська область | 29 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Закарпатська область | 21 |
Діагностовано ТБ | 2022 | Сумська область | 0 |
Почали ПЛІ | 2022 | -Україна | 9 028 |
Почали ПЛІ | 2022 | Житомирська область | 142 |
Почали ПЛІ | 2022 | Івано-Франківська область | 75 |
Почали ПЛІ | 2022 | Рівненська область | 125 |
Почали ПЛІ | 2022 | Черкаська область | 208 |
Почали ПЛІ | 2022 | Полтавська область | 163 |
Почали ПЛІ | 2022 | Запорізька область | 289 |
Почали ПЛІ | 2022 | м. Київ | 868 |
Почали ПЛІ | 2022 | Хмельницька область | 56 |
Почали ПЛІ | 2022 | Харківська область | 200 |
Почали ПЛІ | 2022 | Дніпропетровська область | 2 402 |
Почали ПЛІ | 2022 | Київська область | 478 |
Почали ПЛІ | 2022 | Тернопільська область | 59 |
Почали ПЛІ | 2022 | Одеська область | 2 437 |
Почали ПЛІ | 2022 | Львівська область | 126 |
Почали ПЛІ | 2022 | Донецька область | 173 |
Почали ПЛІ | 2022 | Луганська область | 0 |
Почали ПЛІ | 2022 | Миколаївська область | 284 |
Почали ПЛІ | 2022 | Кіровоградська область | 251 |
Почали ПЛІ | 2022 | Чернігівська область | 42 |
Почали ПЛІ | 2022 | Вінницька область | 144 |
Почали ПЛІ | 2022 | Херсонська область | 37 |
Почали ПЛІ | 2022 | Чернівецька область | 255 |
Почали ПЛІ | 2022 | Волинська область | 64 |
Почали ПЛІ | 2022 | Закарпатська область | 51 |
Почали ПЛІ | 2022 | Сумська область | 99 |
інше | 2022 | -Україна | 2 238 |
інше | 2022 | Житомирська область | 63 |
інше | 2022 | Івано-Франківська область | 20 |
інше | 2022 | Рівненська область | 0 |
інше | 2022 | Черкаська область | 26 |
інше | 2022 | Полтавська область | 59 |
інше | 2022 | Запорізька область | 10 |
інше | 2022 | м. Київ | 0 |
інше | 2022 | Хмельницька область | 47 |
інше | 2022 | Харківська область | 354 |
інше | 2022 | Дніпропетровська область | 175 |
інше | 2022 | Київська область | 172 |
інше | 2022 | Тернопільська область | 8 |
інше | 2022 | Одеська область | 731 |
інше | 2022 | Львівська область | 206 |
інше | 2022 | Донецька область | 109 |
інше | 2022 | Луганська область | 9 |
інше | 2022 | Миколаївська область | 10 |
інше | 2022 | Кіровоградська область | 2 |
інше | 2022 | Чернігівська область | 23 |
інше | 2022 | Вінницька область | 31 |
інше | 2022 | Херсонська область | 75 |
інше | 2022 | Чернівецька область | 0 |
інше | 2022 | Волинська область | 40 |
інше | 2022 | Закарпатська область | 2 |
інше | 2022 | Сумська область | 66 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
