
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Назва | Рік | Значення |
---|---|---|
Діагностовано ТБ | 2018 | 3 480 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 120 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 26 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 37 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 66 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 49 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 86 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 282 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 35 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 68 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 516 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 258 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 10 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 885 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 187 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 216 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 34 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 164 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 74 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 63 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 42 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 175 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 22 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 2 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 27 |
Діагностовано ТБ | 2018 | 36 |
Почали ПЛІ | 2018 | 9 542 |
Почали ПЛІ | 2018 | 191 |
Почали ПЛІ | 2018 | 74 |
Почали ПЛІ | 2018 | 95 |
Почали ПЛІ | 2018 | 342 |
Почали ПЛІ | 2018 | 149 |
Почали ПЛІ | 2018 | 380 |
Почали ПЛІ | 2018 | 1 863 |
Почали ПЛІ | 2018 | 134 |
Почали ПЛІ | 2018 | 251 |
Почали ПЛІ | 2018 | 1 616 |
Почали ПЛІ | 2018 | 313 |
Почали ПЛІ | 2018 | 18 |
Почали ПЛІ | 2018 | 1 157 |
Почали ПЛІ | 2018 | 116 |
Почали ПЛІ | 2018 | 820 |
Почали ПЛІ | 2018 | 81 |
Почали ПЛІ | 2018 | 560 |
Почали ПЛІ | 2018 | 327 |
Почали ПЛІ | 2018 | 315 |
Почали ПЛІ | 2018 | 233 |
Почали ПЛІ | 2018 | 243 |
Почали ПЛІ | 2018 | 47 |
Почали ПЛІ | 2018 | 71 |
Почали ПЛІ | 2018 | 89 |
Почали ПЛІ | 2018 | 57 |
інше | 2018 | 3 685 |
інше | 2018 | 93 |
інше | 2018 | 50 |
інше | 2018 | 82 |
інше | 2018 | 37 |
інше | 2018 | 212 |
інше | 2018 | 109 |
інше | 2018 | 0 |
інше | 2018 | 101 |
інше | 2018 | 176 |
інше | 2018 | 930 |
інше | 2018 | 249 |
інше | 2018 | 41 |
інше | 2018 | 551 |
інше | 2018 | 215 |
інше | 2018 | 271 |
інше | 2018 | 96 |
інше | 2018 | 7 |
інше | 2018 | 7 |
інше | 2018 | 115 |
інше | 2018 | 64 |
інше | 2018 | 9 |
інше | 2018 | 12 |
інше | 2018 | 151 |
інше | 2018 | 2 |
інше | 2018 | 105 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 3 456 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 58 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 19 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 28 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 70 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 54 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 64 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 305 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 32 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 61 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 617 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 238 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 15 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 853 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 174 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 202 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 39 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 85 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 159 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 63 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 52 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 167 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 23 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 25 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 22 |
Діагностовано ТБ | 2019 | 31 |
Почали ПЛІ | 2019 | 9 511 |
Почали ПЛІ | 2019 | 197 |
Почали ПЛІ | 2019 | 73 |
Почали ПЛІ | 2019 | 125 |
Почали ПЛІ | 2019 | 325 |
Почали ПЛІ | 2019 | 149 |
Почали ПЛІ | 2019 | 334 |
Почали ПЛІ | 2019 | 1 482 |
Почали ПЛІ | 2019 | 147 |
Почали ПЛІ | 2019 | 229 |
Почали ПЛІ | 2019 | 1 310 |
Почали ПЛІ | 2019 | 401 |
Почали ПЛІ | 2019 | 40 |
Почали ПЛІ | 2019 | 1 407 |
Почали ПЛІ | 2019 | 153 |
Почали ПЛІ | 2019 | 915 |
Почали ПЛІ | 2019 | 81 |
Почали ПЛІ | 2019 | 465 |
Почали ПЛІ | 2019 | 389 |
Почали ПЛІ | 2019 | 355 |
Почали ПЛІ | 2019 | 221 |
Почали ПЛІ | 2019 | 339 |
Почали ПЛІ | 2019 | 70 |
Почали ПЛІ | 2019 | 92 |
Почали ПЛІ | 2019 | 69 |
Почали ПЛІ | 2019 | 143 |
інше | 2019 | 4 085 |
інше | 2019 | 131 |
інше | 2019 | 39 |
інше | 2019 | 4 |
інше | 2019 | 83 |
інше | 2019 | 197 |
інше | 2019 | 53 |
інше | 2019 | 241 |
інше | 2019 | 74 |
інше | 2019 | 225 |
інше | 2019 | 1 713 |
інше | 2019 | 235 |
інше | 2019 | 30 |
інше | 2019 | 62 |
інше | 2019 | 148 |
інше | 2019 | 303 |
інше | 2019 | 64 |
інше | 2019 | 125 |
інше | 2019 | 30 |
інше | 2019 | 91 |
інше | 2019 | 95 |
інше | 2019 | 70 |
інше | 2019 | 7 |
інше | 2019 | 39 |
інше | 2019 | 2 |
інше | 2019 | 24 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 2 012 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 30 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 11 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 16 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 36 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 16 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 45 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 142 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 18 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 53 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 373 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 189 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 18 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 436 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 75 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 180 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 17 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 68 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 89 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 35 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 41 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 73 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 4 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 24 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 7 |
Діагностовано ТБ | 2020 | 16 |
Почали ПЛІ | 2020 | 11 425 |
Почали ПЛІ | 2020 | 179 |
Почали ПЛІ | 2020 | 39 |
Почали ПЛІ | 2020 | 90 |
Почали ПЛІ | 2020 | 254 |
Почали ПЛІ | 2020 | 132 |
Почали ПЛІ | 2020 | 252 |
Почали ПЛІ | 2020 | 851 |
Почали ПЛІ | 2020 | 116 |
Почали ПЛІ | 2020 | 269 |
Почали ПЛІ | 2020 | 3 050 |
Почали ПЛІ | 2020 | 388 |
Почали ПЛІ | 2020 | 59 |
Почали ПЛІ | 2020 | 2 833 |
Почали ПЛІ | 2020 | 84 |
Почали ПЛІ | 2020 | 762 |
Почали ПЛІ | 2020 | 40 |
Почали ПЛІ | 2020 | 471 |
Почали ПЛІ | 2020 | 323 |
Почали ПЛІ | 2020 | 363 |
Почали ПЛІ | 2020 | 121 |
Почали ПЛІ | 2020 | 449 |
Почали ПЛІ | 2020 | 44 |
Почали ПЛІ | 2020 | 87 |
Почали ПЛІ | 2020 | 75 |
Почали ПЛІ | 2020 | 94 |
інше | 2020 | 2 115 |
інше | 2020 | 66 |
інше | 2020 | 15 |
інше | 2020 | 24 |
інше | 2020 | 20 |
інше | 2020 | 140 |
інше | 2020 | 68 |
інше | 2020 | 114 |
інше | 2020 | 61 |
інше | 2020 | 222 |
інше | 2020 | 188 |
інше | 2020 | 305 |
інше | 2020 | 10 |
інше | 2020 | 305 |
інше | 2020 | 37 |
інше | 2020 | 230 |
інше | 2020 | 59 |
інше | 2020 | 28 |
інше | 2020 | 63 |
інше | 2020 | 0 |
інше | 2020 | 108 |
інше | 2020 | 0 |
інше | 2020 | 4 |
інше | 2020 | 28 |
інше | 2020 | 3 |
інше | 2020 | 17 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 1 835 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 33 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 9 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 34 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 30 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 16 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 47 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 130 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 56 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 90 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 223 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 232 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 11 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 394 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 55 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 120 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 29 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 56 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 52 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 65 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 30 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 52 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 14 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 26 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 16 |
Діагностовано ТБ | 2021 | 15 |
Почали ПЛІ | 2021 | 10 816 |
Почали ПЛІ | 2021 | 169 |
Почали ПЛІ | 2021 | 74 |
Почали ПЛІ | 2021 | 112 |
Почали ПЛІ | 2021 | 193 |
Почали ПЛІ | 2021 | 104 |
Почали ПЛІ | 2021 | 284 |
Почали ПЛІ | 2021 | 991 |
Почали ПЛІ | 2021 | 38 |
Почали ПЛІ | 2021 | 298 |
Почали ПЛІ | 2021 | 3 000 |
Почали ПЛІ | 2021 | 486 |
Почали ПЛІ | 2021 | 44 |
Почали ПЛІ | 2021 | 2 324 |
Почали ПЛІ | 2021 | 142 |
Почали ПЛІ | 2021 | 707 |
Почали ПЛІ | 2021 | 80 |
Почали ПЛІ | 2021 | 442 |
Почали ПЛІ | 2021 | 273 |
Почали ПЛІ | 2021 | 332 |
Почали ПЛІ | 2021 | 127 |
Почали ПЛІ | 2021 | 320 |
Почали ПЛІ | 2021 | 34 |
Почали ПЛІ | 2021 | 76 |
Почали ПЛІ | 2021 | 63 |
Почали ПЛІ | 2021 | 103 |
інше | 2021 | 3 322 |
інше | 2021 | 43 |
інше | 2021 | 7 |
інше | 2021 | 0 |
інше | 2021 | 16 |
інше | 2021 | 158 |
інше | 2021 | 66 |
інше | 2021 | 2 |
інше | 2021 | 74 |
інше | 2021 | 269 |
інше | 2021 | 169 |
інше | 2021 | 238 |
інше | 2021 | 2 |
інше | 2021 | 1 768 |
інше | 2021 | 119 |
інше | 2021 | 168 |
інше | 2021 | 6 |
інше | 2021 | 8 |
інше | 2021 | 1 |
інше | 2021 | 0 |
інше | 2021 | 68 |
інше | 2021 | 107 |
інше | 2021 | 13 |
інше | 2021 | 12 |
інше | 2021 | 2 |
інше | 2021 | 6 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 1 547 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 48 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 20 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 20 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 22 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 33 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 35 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 132 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 33 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 90 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 157 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 64 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 10 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 433 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 86 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 30 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 2 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 35 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 62 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 48 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 80 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 39 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 18 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 29 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 21 |
Діагностовано ТБ | 2022 | 0 |
Почали ПЛІ | 2022 | 9 028 |
Почали ПЛІ | 2022 | 142 |
Почали ПЛІ | 2022 | 75 |
Почали ПЛІ | 2022 | 125 |
Почали ПЛІ | 2022 | 208 |
Почали ПЛІ | 2022 | 163 |
Почали ПЛІ | 2022 | 289 |
Почали ПЛІ | 2022 | 868 |
Почали ПЛІ | 2022 | 56 |
Почали ПЛІ | 2022 | 200 |
Почали ПЛІ | 2022 | 2 402 |
Почали ПЛІ | 2022 | 478 |
Почали ПЛІ | 2022 | 59 |
Почали ПЛІ | 2022 | 2 437 |
Почали ПЛІ | 2022 | 126 |
Почали ПЛІ | 2022 | 173 |
Почали ПЛІ | 2022 | 0 |
Почали ПЛІ | 2022 | 284 |
Почали ПЛІ | 2022 | 251 |
Почали ПЛІ | 2022 | 42 |
Почали ПЛІ | 2022 | 144 |
Почали ПЛІ | 2022 | 37 |
Почали ПЛІ | 2022 | 255 |
Почали ПЛІ | 2022 | 64 |
Почали ПЛІ | 2022 | 51 |
Почали ПЛІ | 2022 | 99 |
інше | 2022 | 2 238 |
інше | 2022 | 63 |
інше | 2022 | 20 |
інше | 2022 | 0 |
інше | 2022 | 26 |
інше | 2022 | 59 |
інше | 2022 | 10 |
інше | 2022 | 0 |
інше | 2022 | 47 |
інше | 2022 | 354 |
інше | 2022 | 175 |
інше | 2022 | 172 |
інше | 2022 | 8 |
інше | 2022 | 731 |
інше | 2022 | 206 |
інше | 2022 | 109 |
інше | 2022 | 9 |
інше | 2022 | 10 |
інше | 2022 | 2 |
інше | 2022 | 23 |
інше | 2022 | 31 |
інше | 2022 | 75 |
інше | 2022 | 0 |
інше | 2022 | 40 |
інше | 2022 | 2 |
інше | 2022 | 66 |
Діагностовано ТБ | 2023 | 1 782 |
Почали ПЛІ | 2023 | 8 478 |
Почали ПЛІ | 2023 | 199 |
Почали ПЛІ | 2023 | 81 |
Почали ПЛІ | 2023 | 133 |
Почали ПЛІ | 2023 | 248 |
Почали ПЛІ | 2023 | 115 |
Почали ПЛІ | 2023 | 191 |
Почали ПЛІ | 2023 | 943 |
Почали ПЛІ | 2023 | 129 |
Почали ПЛІ | 2023 | 327 |
Почали ПЛІ | 2023 | 2 359 |
Почали ПЛІ | 2023 | 535 |
Почали ПЛІ | 2023 | 55 |
Почали ПЛІ | 2023 | 1 146 |
Почали ПЛІ | 2023 | 192 |
Почали ПЛІ | 2023 | 235 |
Почали ПЛІ | 2023 | 0 |
Почали ПЛІ | 2023 | 390 |
Почали ПЛІ | 2023 | 309 |
Почали ПЛІ | 2023 | 297 |
Почали ПЛІ | 2023 | 109 |
Почали ПЛІ | 2023 | 61 |
Почали ПЛІ | 2023 | 95 |
Почали ПЛІ | 2023 | 112 |
Почали ПЛІ | 2023 | 86 |
Почали ПЛІ | 2023 | 131 |
інше | 2023 | 1 398 |
Діагностовано ТБ | 2024 | 1 270 |
Почали ПЛІ | 2024 | 7 678 |
інше | 2024 | 1 090 |
