UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 2018201920202021202220232024
-Україна 35 791 36 074 38 402 37 605 30 869 28 614 25 394
Волинська область 366 340 313 266 261 392 408
Вінницька область 805 810 512 479 543 460 763
Дніпропетровська область 6 294 6 260 9 711 9 392 7 538 7 458 5 428
Донецька область 2 947 3 250 2 696 2 409 658 785 644
Житомирська область 786 780 633 583 537 744 831
Закарпатська область 296 231 235 207 176 282 215
Запорізька область 1 335 1 119 869 965 912 699 531
Київська область 1 446 1 676 1 658 1 928 1 670 1 822 1 421
Кіровоградська область 1 062 1 356 1 121 872 817 952 844
Луганська область 373 346 196 275 11 1 2
Львівська область 750 781 364 600 670 906 1 017
м. Київ 5 871 4 992 2 809 3 105 2 736 2 956 2 451
Миколаївська область 1 851 1 605 1 509 1 390 897 1 239 1 076
Одеська область 4 907 5 136 9 240 9 134 8 475 4 124 3 301
Полтавська область 708 698 552 486 581 504 757
Рівненська область 404 407 310 370 395 450 444
Сумська область 312 484 315 330 363 444 440
Тернопільська область 105 165 205 145 195 197 236
Харківська область 997 973 1 082 1 253 1 044 1 243 1 518
Херсонська область 913 1 254 1 420 1 119 225 200 287
Хмельницька область 538 547 427 244 248 449 502
Черкаська область 1 129 1 128 818 625 672 771 875
Чернівецька область 175 240 140 129 783 282 212
Чернігівська область 1 123 1 219 1 124 1 061 197 961 882
Івано-Франківська область 298 277 143 238 265 293 309
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська